Su cesta
No hay más artículos en su carritoiiyama LH5060UHS-B1AG pantalla de señalización Pizarra de caballete digital 125,7 cm (49.5") LED Wifi 500 cd / m² 4K Ultra HD Ne
Ref: 4948570124091_ID EAN: 4948570124091 4 uds. disponibles
iiyama LH5060UHS-B1AG, Pizarra de caballete digital, 125,7 cm (49.5"), LED, 3840 x 2160 Pixeles, Wifi, 24/7
iiyama LH5060UHS-B1AG. Diseño de producto: Pizarra de caballete digital. Diagonal de la pantalla: 125,7 cm (49.5"), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Android 11. Color del producto: Negro
| Diagonal de la pantalla | 125,7 cm (49.5") |
| Tecnología de visualización | LED |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,285 x 0,285 mm |
| Área de visualización activa (A x A) | 1095,8 x 616 mm |
| Diagonal de pantalla | 125,7 cm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 28 - 160 kHz |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Puerto USB | Si |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Versión USB | 2.0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Salida de audio (L,R) | 1 |
| RS-232C | Si |
| Entrada remoto (IR) | 1 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Diseño de producto | Pizarra de caballete digital |
| Color del producto | Negro |
| Colocación soportada | Interior |
| montaje VESA | Si |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Interfaz de panel de montaje | 400 x 300 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,06 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 1,06 cm |
| Ancho del marco (superior) | 1,06 cm |
| Color del bisel | Black |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Utilizar con | Universal |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Noruego, Holandés, Polaco, Ruso, Sueco |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4/2.2 |
| Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
| Consumo energético | 95 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 106 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Sistema informático | No |
| Procesador incorporado | Si |
| Fabricante de procesador | ARM |
| Familia de procesador | ARM Cortex |
| Modelo del procesador | A53 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Memoria interna | 2 GB |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | ARM Mali-G52 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Ancho de la pantalla | 1127,5 mm |
| Profundidad de pantalla | 41 mm |
| Altura de pantalla | 648 mm |
| Peso de pantalla | 12,6 kg |
| Ancho | 1127,5 mm |
| Profundidad | 41 mm |
| Altura | 648 mm |
| Peso | 12,6 kg |
| Ancho del paquete | 1250 mm |
| Profundidad del paquete | 128 mm |
| Altura del paquete | 760 mm |
| Peso del paquete | 16,8 kg |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, RS-232 |
| Kit de montaje | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Certificación | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Certificados de sostenibilidad | ErP |
| Certificados de conformidad | CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Soporte para reproducción | Y |
| Controles de usuario | picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, colour temperature, colour control, over scan, picture reset), screen (zoom mode, custom zoom, screen reset), Audio (balance, treble, bass, volume, audio out, maximum volume, minimum volume, mute, audio out sync, speaker setting, audio reset), configuration 1 (switch on state, panel saving, RS232-routing, boot on source, WOL, configuration 1 reset, factory reset), Configuration 2 (OSD timeout, OSD H-Position, OSD V-position, system rotation, information OSD, logo and animation logo setting, animation setting, monitor ID, monitor information, HDMI version, configuration 2 reset), advanced option (IR control, off timer, schedule, HDMI with one wire, HDMI with one wire power off, FailOver, language, OSD transparency, power saving, advanced option reset), Android settings (network & internet, apps & notifications, display, signage display, security, language & input, date & time, about device) |
- Disponible en
- Peninsula
- Color del producto
- Negro
- Ancho
- 1127,5 mm
- Profundidad
- 41 mm
- Altura
- 648 mm
- Peso
- 12,6 kg
- Versión USB
- 2.0
- Voltaje de entrada AC
- 100 - 240 V
- Utilizar con
- Universal
- Diagonal de la pantalla
- 125,7 cm (49.5")
- Resolución de la pantalla
- 3840 x 2160 Pixeles
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Pantalla táctil
- No
- Tipo HD
- 4K Ultra HD
- Tipo de pantalla
- IPS
- Tiempo de respuesta
- 8 ms
- Razón de contraste (típica)
- 1200:1
- Número de colores de la pantalla
- 1,07 billones de colores
- Ángulo de visión, horizontal
- 178°
- Ángulo de visión, vertical
- 178°
- Diagonal de pantalla
- 125,7 cm
- Altavoces incorporados
- Si
- Potencia estimada RMS
- 20 W
- Número de puertos HDMI
- 3
- Versión HDMI
- 2.0
- HDCP
- Si
- HDCP versión
- 1.4/2.2
- montaje VESA
- Si
- Interfaz de panel de montaje
- 400 x 300 mm
- Exhibición en pantalla (OSD)
- Si
- Idiomas OSD
- Clase de eficiencia energética (SDR)
- G
- Clase de eficiencia energética (HDR)
- No disponible
- Consumo de energía (SDR) por 1000 horas
- 106 kWh
- Consumo energético
- 95 W
- Consumo de energía (inactivo)
- 0,5 W
- Escala de eficiencia energética
- De la A a la G
- Certificados de sostenibilidad
- ErP
- Certificación
- Ancho del paquete
- 1250 mm
- Profundidad del paquete
- 128 mm
- Altura del paquete
- 760 mm
- Peso del paquete
- 16,8 kg
- Cables incluidos
- Corriente alterna, HDMI, RS-232
- Wi-Fi estándares
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Ethernet
- Si
- Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
- 1
- Puerto USB
- Si
- Certificados de conformidad
- Procesador incorporado
- Si
- Número de núcleos de procesador
- 4
- Intervalo de temperatura operativa
- 0 - 40 °C
- Intervalo de temperatura de almacenaje
- -20 - 60 °C
- Pilas incluidas
- Si
- Brillo de pantalla
- 500 cd / m²
- Familia de procesador
- ARM Cortex
- Modelo del procesador
- A53
- Arquitectura del procesador
- ARM Cortex-A53
- Capacidad de almacenamiento interno
- 16 GB
- Sistema operativo instalado
- Android 11
- Guía de configuración rápida
- Si
- Wifi
- Si
- Fabricante de procesador
- ARM
- Memoria interna
- 2 GB
- Número de altavoces incorporados
- 2
- Tecnología de visualización
- LED
- Consumo de energía (apagado)
- 0,3 W
- Frecuencia de entrada AC
- 50/60 Hz
- Tipo de fuente de alimentación
- Interno
- Pantalla antirreflectante
- Si
- Modelo de adaptador gráfico incorporado
- ARM Mali-G52
- Mando a distancia incluido
- Si
- Cantidad de puertos USB
- 2
- Cantidad de DisplayPorts
- 0
- Tiempo medio entre fallos
- 50000 h
- Kit de montaje
- Si
- Colocación soportada
- Interior
- Orientación
- Horizontal/Vertical
- Diseño de producto
- Pizarra de caballete digital
- Entrada remoto (IR)
- 1
- Tamaño de pixel
- 0,285 x 0,285 mm
- Puerto DVI
- No
- Intervalo de escaneado horizontal
- 28 - 160 kHz
- Dureza de la superficie
- 3H
- Área de visualización activa (A x A)
- 1095,8 x 616 mm
- Frecuencia nativa de refresco
- 60 Hz
- RS-232C
- Si
- Color del bisel
- Black
- Horas de funcionamiento (horas/días)
- 24/7
- Sistema informático
- No
- Ancho de la pantalla
- 1127,5 mm
- Profundidad de pantalla
- 41 mm
- Altura de pantalla
- 648 mm
- Peso de pantalla
- 12,6 kg
- Soporte para reproducción
- Y
- Salida de audio (L,R)
- 1
- Ancho del marco (lateral)
- 1,06 cm
- Ancho del marco (superior)
- 1,06 cm
- Ancho del marco (inferior)
- 1,06 cm
- Índice de niebla
- 25%
4948570124091_ID
4948570124091
Consultas
Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!
Consulta sobre el producto
Comentarios (0)
Aún no hay reseñas