Su cesta
No hay más artículos en su carritoiiyama TE9812MIS-B3AG pantalla de señalización Diseño de quiosco 2,48 m (97.5") LCD Wifi 400 cd / m² 4K Ultra HD Negro Pantalla
Ref: TE9812MIS-B3AG_ID EAN: 4948570123728 ¡Últimas unidades!
iiyama TE9812MIS-B3AG, Diseño de quiosco, 2,48 m (97.5"), LCD, 3840 x 2160 Pixeles, Wifi, 24/7
iiyama TE9812MIS-B3AG. Diseño de producto: Diseño de quiosco. Diagonal de la pantalla: 2,48 m (97.5"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 400 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD, Pantalla táctil. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Android 11. Color del producto: Negro
| Diagonal de la pantalla | 2,48 m (97.5") |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tecnología touchscreen | PureTouch-IR |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 40 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 4000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,562 x 0,562 mm |
| Área de visualización activa (A x A) | 2158,8 x 1214,4 mm |
| Diagonal de pantalla | 247,7 cm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 135 kHz |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Dureza de la superficie | 7H |
| Grosor del cristal | 3 mm |
| Película de vidrio | AG/AR Film |
| Número de puertos HDMI | 4 |
| Puerto DVI | No |
| Puerto USB | Si |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos de salida HDMI | 1 |
| Puertos de entrada VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos USB | 5 |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 65 W |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| RS-232 | Si |
| RS-232C | Si |
| Entrada remoto (IR) | 1 |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia estimada RMS | 32 W |
| Diseño de producto | Diseño de quiosco |
| Color del producto | Negro |
| Colocación soportada | Interior |
| montaje VESA | Si |
| Orientación | Horizontal |
| Interfaz de panel de montaje | 800 x 600 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 3,1 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 1,65 cm |
| Ancho del marco (superior) | 1,65 cm |
| Color del bisel | Black |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Utilizar con | Comercial |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Checo, Danés, Alemán, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Noruego, Holandés, Polaco, Ruso, Sueco |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
| Consumo energético | 233 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 233 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Procesador incorporado | Si |
| Fabricante de procesador | ARM |
| Familia de procesador | ARM Cortex |
| Modelo del procesador | A55 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Memoria interna | 8 GB |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | ARM Mali-G52 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Ancho de la pantalla | 2244,5 mm |
| Profundidad de pantalla | 92 mm |
| Altura de pantalla | 1323 mm |
| Peso de pantalla | 98,5 kg |
| Ancho | 2244,5 mm |
| Profundidad | 92 mm |
| Altura | 1323 mm |
| Peso | 98,5 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 2244,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 92 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 1323 mm |
| Peso (con soporte) | 98,5 kg |
| Ancho del paquete | 2406 mm |
| Profundidad del paquete | 280 mm |
| Altura del paquete | 1474 mm |
| Volumen del paquete | 128100 cm³ |
| Peso del paquete | 128,1 kg |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Pluma stylus | Si |
| Número de lápices | 4 |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB, HDMI |
| Incluye módulo Wi-Fi | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | -20 - 60% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Certificación | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, EPA 8.0 |
| Cantidad por palé | 4 pieza(s) |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b |
| Certificados de sostenibilidad | ErP |
| Periodo de garantía | 5 año(s) |
| Certificados de conformidad | CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, WEEE |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Brillo | 350 cd / m² |
| Sistemas operativos compatibles | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Entrada de audio (mini jack) | Si |
| Soporte para reproducción | Y |
| Controles de usuario | general settings (input, volume, backlight), audio settings (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen settings (aspect ratio, pixel shift), display settings (brightness, contrast, hue, sharpness, display mode, colour temp.), adjust settings (H-position, V-position, clock, phase, auto), settings (wireless & networks, personal, input & output, application, system) |
- Color del producto
- Negro
- Ancho
- 2244,5 mm
- Profundidad
- 92 mm
- Altura
- 1323 mm
- Peso
- 98,5 kg
- Versión USB
- 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- Voltaje de entrada AC
- 100 - 240 V
- Utilizar con
- Comercial
- Diagonal de la pantalla
- 2,48 m (97.5")
- Resolución de la pantalla
- 3840 x 2160 Pixeles
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Pantalla táctil
- Si
- Tipo HD
- 4K Ultra HD
- Tipo de pantalla
- IPS
- Tiempo de respuesta
- 8 ms
- Razón de contraste (típica)
- 1200:1
- Número de colores de la pantalla
- 1,07 billones de colores
- Ángulo de visión, horizontal
- 178°
- Ángulo de visión, vertical
- 178°
- Diagonal de pantalla
- 247,7 cm
- Altavoces incorporados
- Si
- Potencia estimada RMS
- 32 W
- Suministro de potencia USB
- Si
- Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta
- 65 W
- Número de puertos HDMI
- 4
- Versión HDMI
- 2.0
- HDCP
- Si
- HDCP versión
- 2.2
- montaje VESA
- Si
- Interfaz de panel de montaje
- 800 x 600 mm
- Exhibición en pantalla (OSD)
- Si
- Idiomas OSD
- Clase de eficiencia energética (SDR)
- G
- Clase de eficiencia energética (HDR)
- No disponible
- Consumo de energía (SDR) por 1000 horas
- 233 kWh
- Consumo energético
- 233 W
- Consumo de energía (inactivo)
- 0,5 W
- Ancho del dispositivo (con soporte)
- 2244,5 mm
- Profundidad dispositivo (con soporte)
- 92 mm
- Altura del dispositivo (con soporte)
- 1323 mm
- Peso (con soporte)
- 98,5 kg
- Certificados de sostenibilidad
- ErP
- Certificación
- CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, EPA 8.0
- Bluetooth
- Si
- Versión de Bluetooth
- 5.0
- Ancho del paquete
- 2406 mm
- Profundidad del paquete
- 280 mm
- Altura del paquete
- 1474 mm
- Peso del paquete
- 128,1 kg
- Cables incluidos
- Corriente alterna, USB, HDMI
- Wi-Fi estándares
- Ethernet
- Si
- Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
- 1000 Mbit/s
- Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
- 1
- Puerto USB
- Si
- Certificados de conformidad
- Procesador incorporado
- Si
- Número de núcleos de procesador
- 4
- Volumen del paquete
- 128100 cm³
- Sistemas operativos compatibles
- Intervalo de temperatura operativa
- 0 - 40 °C
- Intervalo de temperatura de almacenaje
- -20 - 60 °C
- Pilas incluidas
- Si
- Periodo de garantía
- 5 año(s)
- Brillo de pantalla
- 400 cd / m²
- Familia de procesador
- ARM Cortex
- Modelo del procesador
- A55
- Arquitectura del procesador
- ARM Cortex-A55
- Capacidad de almacenamiento interno
- 64 GB
- Sistema operativo instalado
- Android 11
- Guía de configuración rápida
- Si
- Wifi
- Si
- Cantidad por palé
- 4 pieza(s)
- Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
- -20 - 60%
- Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- 2
- Fabricante de procesador
- ARM
- Memoria interna
- 8 GB
- Número de altavoces incorporados
- 2
- Tecnología de visualización
- LCD
- Consumo de energía (apagado)
- 0,3 W
- Frecuencia de entrada AC
- 50/60 Hz
- Tipo de fuente de alimentación
- Interno
- Pluma stylus
- Si
- Pantalla antirreflectante
- Si
- Modelo de adaptador gráfico incorporado
- ARM Mali-G52
- Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- 3
- Mando a distancia incluido
- Si
- Cantidad de puertos USB
- 5
- Tiempo medio entre fallos
- 50000 h
- Canal de retorno de audio (ARC)
- Si
- Colocación soportada
- Interior
- Orientación
- Horizontal
- Diseño de producto
- Diseño de quiosco
- Entrada remoto (IR)
- 1
- Tamaño de pixel
- 0,562 x 0,562 mm
- Puerto DVI
- No
- Relación de contraste (dinámico)
- 4000:1
- Intervalo de escaneado horizontal
- 30 - 135 kHz
- Dureza de la superficie
- 7H
- Tecnología touchscreen
- PureTouch-IR
- Número de puntos táctiles simultáneos
- 40
- Brillo
- 350 cd / m²
- Área de visualización activa (A x A)
- 2158,8 x 1214,4 mm
- Frecuencia nativa de refresco
- 60 Hz
- Grosor del cristal
- 3 mm
- Cantidad de puertos de entrada HDMI
- 1
- Cantidad de puertos de salida HDMI
- 1
- RS-232C
- Si
- Color del bisel
- Black
- Horas de funcionamiento (horas/días)
- 24/7
- Ancho de la pantalla
- 2244,5 mm
- Profundidad de pantalla
- 92 mm
- Altura de pantalla
- 1323 mm
- Peso de pantalla
- 98,5 kg
- Número de lápices
- 4
- Entrada de audio (mini jack)
- Si
- Soporte para reproducción
- Y
- RS-232
- Si
- Ancho del marco (lateral)
- 1,65 cm
- Ancho del marco (superior)
- 1,65 cm
- Ancho del marco (inferior)
- 3,1 cm
- Puertos de entrada VGA (D-Sub)
- 1
- Película de vidrio
- AG/AR Film
- Incluye módulo Wi-Fi
- Si
TE9812MIS-B3AG_ID
4948570123728
Consultas
Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!
Consulta sobre el producto
Comentarios (0)
Aún no hay reseñas