Su cesta
No hay más artículos en su carritoSamsung Galaxy A36 5G Enterprise Edition . Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2340 Pixeles. Frecuencia del procesador: 1,8 GHz. Capacidad de RAM: 6 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 15. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 195 g
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
| Capacidad de RAM | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Memoria del usuario | 105,5 GB |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 8 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 80° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 78° |
| Zoom digital | 10x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 81° |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Autoenfoque | Si |
| Capacidad de zoom | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 240fps @HD |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 TDD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Estándares 2G | GSM |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Admite bandas 4G | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Si |
| MIMO | Si |
| Modulación | 1024-QAM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Awesome Black |
| Cargador inalámbrico | No |
| Lector de huella digital | Si |
| Compatible con audífonos | Si |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Bifurcación del sistema operativo | One UI 7.0 |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Meet, Google Play, YouTube |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 2000 |
| Tiempo de recarga de la batería | 1,8 h |
| batería extraíble | No |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 29 h |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Clase de eficiencia de energía | C |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2488 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | C |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Índice de reparabilidad | 8.4 |
| Peso | 195 g |
| Ancho | 78,2 mm |
| Profundidad | 7,4 mm |
| Altura | 162,9 mm |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,525 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,293 W/kg |
| Compatibilidad | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Periodo de actualización de seguridad | 31 March 2031 |
- Color del producto
- Negro
- Ancho
- 78,2 mm
- Profundidad
- 7,4 mm
- Altura
- 162,9 mm
- Peso
- 195 g
- Plataforma
- Android
- Versión USB
- 2.0
- Diagonal de la pantalla
- 17 cm (6.7")
- Resolución de la pantalla
- 1080 x 2340 Pixeles
- Forma de la pantalla
- Plana
- Máxima velocidad de actualización
- 120 Hz
- Número de colores de la pantalla
- 16 millones de colores
- Suministro de potencia USB
- Si
- Escala de eficiencia energética
- De la A a la G
- Bluetooth
- Si
- Versión de Bluetooth
- 5.4
- Tiempo de recarga de la batería
- 1,8 h
- Estándar Wi-Fi
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Wi-Fi estándares
- Número de núcleos de procesador
- 8
- Factor de forma
- Barra
- Frecuencia del procesador turbo
- 2,4 GHz
- Capacidad de RAM
- 6 GB
- Capacidad de almacenamiento interno
- 128 GB
- Tarjetas de memoria compatibles
- No compatible
- Memoria del usuario
- 105,5 GB
- Tipo de cámara trasera
- Triple cámara
- Resolución de la cámara trasera (numérica)
- 50 MP
- Tipo de cámara frontal
- Cámara única
- Resolución de la cámara frontal (numérica)
- 12 MP
- Cámara trasera con flash
- Si
- Número de apertura de la cámara trasera
- 1,8
- Tamaño de los píxeles de la cámara trasera
- 8 µm
- Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera
- 80°
- Número de apertura de la cámara frontal
- 2,2
- Tamaño de los píxeles de la cámara frontal
- 1,12 µm
- Capacidad de la tarjeta SIM
- SIM doble
- Generación de red móvil
- 5G
- Estándares 3G
- WCDMA
- Estándar 5G
- Sub6 TDD
- Admite bandas 4G
- Wi-Fi Direct
- Si
- Comunicación de Campo Cercano (NFC)
- Si
- Conector USB
- USB Tipo C
- Auriculares
- USB Tipo C
- GPS
- Si
- GPS (satélite)
- Si
- GLONASS
- Si
- BeiDou
- Si
- Galileo
- Si
- Lector de huella digital
- Si
- Altavoces
- Estéreo
- Formatos de audio soportados
- Formatos de vídeo compatibles
- Sistema operativo instalado
- Android 15
- Capacidad de batería
- 5000 mAh
- Sensor de proximidad
- Si
- Acelerómetro
- Si
- Puerto de carga USB tipo C
- Si
- Potencia de carga requerida (mín.)
- 10 W
- Potencia de carga requerida (máx.)
- 45 W
- Clase de eficiencia de energía
- C
- Resistencia de la batería por ciclo
- 2488 min
- Resistencia de la batería en ciclos
- 2000
- Clase de fiabilidad de caída libre repetida
- C
- Clase de reparabilidad
- C
- Código IP (International Protection)
- IP67
- Índice de reparabilidad
- 8.4
- Nombre comercial de la tecnología de la pantalla
- Super AMOLED
- Resolución de la segunda cámara trasera (numérica)
- 8 MP
- Resolución de la tercera cámara trasera (numérica)
- 5 MP
- Resolución de cuarta cámara trasera (numérica)
- 50 MP
- Número de apertura de la segunda cámara trasera
- 2,2
- Número de diafragma de la tercera cámara trasera
- 2,4
- Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera
- 1,12 µm
- Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera
- 1,12 µm
- Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera
- 120°
- Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera
- 78°
- Zoom digital
- 10x
- Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal
- 81°
- Tipo de flash
- LED
- Resolución de captura de video
- 3840 x 2160 Pixeles
- Velocidad máxima de cuadro
- 30 pps
- Resolución en velocidad de captura
- Autoenfoque
- Si
- Estabilizador de imagen
- Si
- Tipo de estabilizador de imagen
- Modo de cámara lenta
- Si
- Velocidad a cámara lenta
- 240fps @HD
- Tipo de tarjeta SIM
- NanoSIM + eSIM
- Estándar 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Bandas 3G soportadas
- 2100,900,1900,850,1700 MHz
- Bandas 5G compatibles
- MIMO
- Si
- Modulación
- 1024-QAM
- Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS)
- Si
- Cargador inalámbrico
- No
- Bifurcación del sistema operativo
- One UI 7.0
- Sensor de luz ambiental
- Si
- Giroscopio
- Si
- Sensor geomagnético
- Si
- Tipo de cristal de pantalla
- Gorilla Glass
- Nombre del color
- Awesome Black
- Frecuencia del procesador
- 1,8 GHz
- Estándares 2G
- GSM
- batería extraíble
- No
- Capacidad de zoom
- Si
- Bandas 2G (SIM principal)
- 850,1900,1800,900 MHz
- Enlace de alta definición móvil (MHL)
- No
- Índice SAR para la cabeza (UE)
- 0,525 W/kg
- Índice SAR para el cuerpo (UE)
- 1,293 W/kg
- Periodo de actualización de seguridad
- 31 March 2031
- Sistema de audio
- Dolby Atmos
- Apoyar a las aplicaciones de Google
- Tiempo continuo de reproducción de video
- 29 h
- Versión de Gorilla Glass
- Gorilla Glass Victus+
- Compatible con audífonos
- Si
SM-A366BZKBEEB_ID
8806097300250
Consultas
Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!
Consulta sobre el producto
Comentarios (0)
Aún no hay reseñas