Su cesta
No hay más artículos en su carrito- ¡En oferta!
- -6%
- Nuevo
Samsung Galaxy A56 5G Enterprise Edition . Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 2340 x 1080 Pixeles. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Grafito. Peso: 198 g
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,9 GHz |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Zoom digital | 10x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@240fps, 3840x2160@30fps |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Fotografía macro | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 240fps |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Direct | Si |
| MIMO | Si |
| Modulación | 1024-QAM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Grafito |
| Nombre del color | Awesome Graphite |
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Compatible con audífonos | Si |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 2000 |
| batería extraíble | No |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 29 h |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2674 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Índice de reparabilidad | 8.4 |
| Peso | 198 g |
| Ancho | 77,5 mm |
| Profundidad | 7,4 mm |
| Altura | 162,2 mm |
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,61 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,051 W/kg |
- Color del producto
- Grafito
- Ancho
- 77,5 mm
- Profundidad
- 7,4 mm
- Altura
- 162,2 mm
- Peso
- 198 g
- Plataforma
- Android
- Versión USB
- 2.0
- Diagonal de la pantalla
- 17 cm (6.7")
- Resolución de la pantalla
- 2340 x 1080 Pixeles
- Tipo de pantalla
- AMOLED
- Forma de la pantalla
- Plana
- Máxima velocidad de actualización
- 120 Hz
- Número de colores de la pantalla
- 16 millones de colores
- Escala de eficiencia energética
- De la A a la G
- Bluetooth
- Si
- Versión de Bluetooth
- 5.3
- Cables incluidos
- USB tipo C a USB tipo C
- Estándar Wi-Fi
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Wi-Fi estándares
- Adaptador AC incluido
- No
- Número de núcleos de procesador
- 8
- Carga rápida
- Si
- Factor de forma
- Barra
- Frecuencia del procesador turbo
- 2,9 GHz
- Capacidad de RAM
- 8 GB
- Capacidad de almacenamiento interno
- 256 GB
- Tarjetas de memoria compatibles
- No compatible
- Tipo de cámara trasera
- Triple cámara
- Resolución de la cámara trasera (numérica)
- 50 MP
- Tipo de cámara frontal
- Cámara única
- Resolución de la cámara frontal (numérica)
- 12 MP
- Cámara trasera con flash
- Si
- Número de apertura de la cámara trasera
- 1,8
- Número de apertura de la cámara frontal
- 2,2
- Capacidad de la tarjeta SIM
- SIM doble
- Generación de red móvil
- 5G
- Estándares 3G
- UMTS, WCDMA
- Estándar 5G
- Sub6 FDD, Sub6 TDD
- Admite bandas 4G
- Wi-Fi Direct
- Si
- Comunicación de Campo Cercano (NFC)
- Si
- Conector USB
- USB Tipo C
- Auriculares
- USB Tipo C
- GPS
- Si
- GPS (satélite)
- Si
- GLONASS
- Si
- BeiDou
- Si
- Galileo
- Si
- Lector de huella digital
- Si
- Altavoces
- Estéreo
- Formatos de audio soportados
- Formatos de vídeo compatibles
- Capacidad de batería
- 5000 mAh
- Sensor de proximidad
- Si
- Acelerómetro
- Si
- Puerto de carga USB tipo C
- Si
- Potencia de carga requerida (máx.)
- 45 W
- Clase de eficiencia de energía
- B
- Resistencia de la batería por ciclo
- 2674 min
- Resistencia de la batería en ciclos
- 2000
- Clase de fiabilidad de caída libre repetida
- A
- Clase de reparabilidad
- C
- Código IP (International Protection)
- IP67
- Índice de reparabilidad
- 8.4
- Instrumento para extraer tarjeta SIM
- Si
- Nombre comercial de la tecnología de la pantalla
- Super AMOLED
- Resolución de la segunda cámara trasera (numérica)
- 12 MP
- Resolución de la tercera cámara trasera (numérica)
- 5 MP
- Número de apertura de la segunda cámara trasera
- 2,2
- Número de diafragma de la tercera cámara trasera
- 2,4
- Zoom digital
- 10x
- Resolución de captura de video
- 3840 x 2160 Pixeles
- Velocidad máxima de cuadro
- 240 pps
- Resolución en velocidad de captura
- 1280x720@240fps, 3840x2160@30fps
- Autoenfoque
- Si
- Estabilizador de imagen
- Si
- Tipo de estabilizador de imagen
- Modo de cámara lenta
- Si
- Velocidad a cámara lenta
- 240fps
- Tipo de tarjeta SIM
- NanoSIM + eSIM
- Estándar 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Bandas 3G soportadas
- 850,900,1900,2100 MHz
- Bandas 5G compatibles
- MIMO
- Si
- Modulación
- 1024-QAM
- Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS)
- Si
- Sensor de luz ambiental
- Si
- Giroscopio
- Si
- Sensor geomagnético
- Si
- Tipo de cristal de pantalla
- Gorilla Glass
- Fotografía macro
- Si
- Nombre del color
- Awesome Graphite
- Video llamada
- Si
- Brújula electrónica
- Si
- Servicios de mensajes cortos (SMS)
- Si
- Correo electrónico
- Si
- batería extraíble
- No
- Índice SAR para la cabeza (UE)
- 0,61 W/kg
- Índice SAR para el cuerpo (UE)
- 1,051 W/kg
- Tiempo continuo de reproducción de video
- 29 h
- Versión de Gorilla Glass
- Gorilla Glass Victus+
- Sistema de mensajería multimedia (MMS)
- Si
- Plataforma de distribuciones de aplicaciones
- Google Play
- Compatible con audífonos
- Si
SM-A566BZKCEEB_ID
8806097394563
Consultas
Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!
Consulta sobre el producto
Comentarios (0)
Aún no hay reseñas