Su cesta
No hay más artículos en su carrito- ¡En oferta!
- -7%
Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition. Diagonal de la pantalla: 16,8 cm (6.6"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2408 Pixeles. Frecuencia del procesador: 2 GHz, Familia de procesador: MediaTek. Capacidad de RAM: 6 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 14. Capacidad de batería: 4050 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 240 g
| Diagonal de la pantalla | 16,8 cm (6.6") |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2408 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | PLS |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
| Capacidad de RAM | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria del usuario | 109,7 GB |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura dedicada |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,8 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 1,8 |
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 1,8 |
| Zoom digital | 10x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Autoenfoque | Si |
| Capacidad de zoom | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 120fps @HD |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 TDD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Estándares 2G | GSM |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Admite bandas 4G | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 2100,700,800,850,1800,2600,600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Humedad: resistente al agua hasta | 1,5 m |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Renovado | No |
| Altavoces | Mono |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Potencia de altavoz | 1,2 W |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Capacidad de batería | 4050 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 2000 |
| batería extraíble | Si |
| Tiempo en conversación (4G) | 38 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 21 h |
| Tiempo de navegación (4G) | 20 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 85 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 18 h |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 15 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2482 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Índice de reparabilidad | 3.6 |
| Peso | 240 g |
| Ancho | 80,1 mm |
| Profundidad | 10,2 mm |
| Altura | 169 mm |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,079 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,103 W/kg |
| Compatibilidad | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Periodo de actualización de seguridad | 28 February 2029 |
- Color del producto
- Negro
- Ancho
- 80,1 mm
- Profundidad
- 10,2 mm
- Altura
- 169 mm
- Peso
- 240 g
- Plataforma
- Android
- Versión USB
- 2.0
- Diagonal de la pantalla
- 16,8 cm (6.6")
- Resolución de la pantalla
- 1080 x 2408 Pixeles
- Relación de aspecto nativa
- 20:9
- Tipo de pantalla
- PLS
- Forma de la pantalla
- Plana
- Máxima velocidad de actualización
- 60 Hz
- Número de colores de la pantalla
- 16 millones de colores
- Suministro de potencia USB
- Si
- Escala de eficiencia energética
- De la A a la G
- Bluetooth
- Si
- Versión de Bluetooth
- 5.3
- Tiempo continuo de reproducción de audio
- 85 h
- Estándar Wi-Fi
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Wi-Fi estándares
- Puerto USB
- Si
- Número de núcleos de procesador
- 8
- Funciones de protección
- Factor de forma
- Barra
- Formato de vídeo soportado
- 1080p
- Brillo de pantalla
- 500 cd / m²
- Familia de procesador
- MediaTek
- Frecuencia del procesador turbo
- 2,2 GHz
- Capacidad de RAM
- 6 GB
- Capacidad de almacenamiento interno
- 128 GB
- Tarjetas de memoria compatibles
- MicroSD (TransFlash)
- Memoria del usuario
- 109,7 GB
- Tamaño máximo de tarjeta de memoria
- 1 TB
- Tipo de ranura para tarjeta de memoria
- Ranura dedicada
- Tipo de cámara trasera
- Cámara única
- Resolución de la cámara trasera (numérica)
- 50 MP
- Tipo de cámara frontal
- Cámara única
- Resolución de la cámara frontal (numérica)
- 5 MP
- Cámara trasera con flash
- Si
- Número de apertura de la cámara trasera
- 1,8
- Número de apertura de la cámara frontal
- 2
- Capacidad de la tarjeta SIM
- SIM doble
- Generación de red móvil
- 5G
- Estándares 3G
- WCDMA
- Estándar 5G
- Sub6 TDD
- Admite bandas 4G
- Wi-Fi Direct
- Si
- Comunicación de Campo Cercano (NFC)
- Si
- Conector USB
- USB Tipo C
- Auriculares
- 3,5 mm
- GPS
- Si
- GPS (satélite)
- Si
- GLONASS
- Si
- BeiDou
- Si
- Galileo
- Si
- Lector de huella digital
- Si
- Reconocimiento de cara
- Si
- Altavoces
- Mono
- Formatos de audio soportados
- Formatos de vídeo compatibles
- Sistema operativo instalado
- Android 14
- Capacidad de batería
- 4050 mAh
- Sensor de proximidad
- Si
- Acelerómetro
- Si
- Puerto de carga USB tipo C
- Si
- Potencia de carga requerida (mín.)
- 10 W
- Potencia de carga requerida (máx.)
- 15 W
- Clase de eficiencia de energía
- A
- Resistencia de la batería por ciclo
- 2482 min
- Resistencia de la batería en ciclos
- 2000
- Clase de fiabilidad de caída libre repetida
- A
- Clase de reparabilidad
- B
- Código IP (International Protection)
- IP68
- Índice de reparabilidad
- 3.6
- Pantalla con esquinas redondeadas
- Si
- Resolución de la segunda cámara trasera (numérica)
- 50 MP
- Resolución de la tercera cámara trasera (numérica)
- 50 MP
- Resolución de cuarta cámara trasera (numérica)
- 50 MP
- Número de apertura de la segunda cámara trasera
- 1,8
- Número de diafragma de la tercera cámara trasera
- 1,8
- Número de diafragma de la cuarta cámara trasera
- 1,8
- Zoom digital
- 10x
- Resolución de captura de video
- 1920 x 1080 Pixeles
- Velocidad máxima de cuadro
- 30 pps
- Resolución en velocidad de captura
- 1920x1080@30fps
- Modos de grabación de vídeo
- 1080p
- Autoenfoque
- Si
- Modo de cámara lenta
- Si
- Velocidad a cámara lenta
- 120fps @HD
- Tipo de tarjeta SIM
- NanoSIM + eSIM
- Estándar 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Wifi
- Si
- Bandas 3G soportadas
- 2100,900,1900,850,1700 MHz
- Bandas 5G compatibles
- Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS)
- Si
- Sensor de luz ambiental
- Si
- Giroscopio
- Si
- Sensor geomagnético
- Si
- Tipo de cristal de pantalla
- Gorilla Glass
- Frecuencia del procesador
- 2 GHz
- Estándares 2G
- GSM
- Tipo de suscripción
- Sin suscripción
- Servicios de mensajes cortos (SMS)
- Si
- Correo electrónico
- Si
- batería extraíble
- Si
- Tiempo de navegación (Wi-Fi)
- 21 h
- Tiempo de navegación (4G)
- 20 h
- Capacidad de zoom
- Si
- Bandas 2G (SIM principal)
- 850,1900,1800,900 MHz
- Enlace de alta definición móvil (MHL)
- No
- Índice SAR para la cabeza (UE)
- 1,079 W/kg
- Índice SAR para el cuerpo (UE)
- 1,103 W/kg
- Periodo de actualización de seguridad
- 28 February 2029
- Potencia de altavoz
- 1,2 W
- Tiempo continuo de reproducción de video
- 18 h
- Versión de Gorilla Glass
- Gorilla Glass Victus+
- Humedad: resistente al agua hasta
- 1,5 m
- Sistema de mensajería multimedia (MMS)
- Si
- Renovado
- No
- Tiempo en conversación (4G)
- 38 h
SM-G556BZKDEEB_ID
8806095382616
Consultas
Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!
Consulta sobre el producto
Comentarios (0)
Aún no hay reseñas