Su cesta
No hay más artículos en su carrito- ¡En oferta!
- -10%
Samsung Galaxy S25+ SM-S936B/DS. Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 3120 x 1440 Pixeles. Familia de procesador: Snapdragon, Modelo del procesador: 8 Elite. Capacidad de RAM: 12 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 15. Capacidad de batería: 4900 mAh. Color del producto: Coral, Rojo. Peso: 190 g
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Resolución de la pantalla | 3120 x 1440 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 1500 cd / m² |
| Densidad del pixel | 516 ppp |
| Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8 Elite |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,47 GHz |
| Familia de procesadores de inteligencia artificial | Qualcomm |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/3.94" |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/2.55" |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,4 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 36° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 120° |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.2" |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 4320 x 7680 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 240fps in FHD, 10fps in FHD, 120fps in UHD |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG, HEIF, JPEG |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 2000 Mbit/s |
| Velocidad de transmisión de datos 5G (máx.) | 4,66 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Si |
| MIMO | Si |
| Modulación | 4096-QAM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | USB Tipo C |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Coral, Rojo |
| Nombre del color | Coralred |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Bifurcación del sistema operativo | One UI 7.0 |
| Capacidad de batería | 4900 mAh |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2618 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 2000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Índice de reparabilidad | 3.2 |
| Peso | 190 g |
| Ancho | 75,8 mm |
| Profundidad | 7,3 mm |
| Altura | 158,4 mm |
| Adaptador AC incluido | No |
- Color del producto
- Coral, Rojo
- Ancho
- 75,8 mm
- Profundidad
- 7,3 mm
- Altura
- 158,4 mm
- Peso
- 190 g
- Plataforma
- Android
- Diagonal de la pantalla
- 17 cm (6.7")
- Resolución de la pantalla
- 3120 x 1440 Pixeles
- Tipo de pantalla
- AMOLED
- Forma de la pantalla
- Plana
- Máxima velocidad de actualización
- 120 Hz
- Número de colores de la pantalla
- 16 millones de colores
- Densidad del pixel
- 516 ppp
- Suministro de potencia USB
- Si
- Escala de eficiencia energética
- De la A a la G
- Bluetooth
- Si
- Versión de Bluetooth
- 5.4
- Estándar Wi-Fi
- Wi-Fi 7 (802.11be)
- Wi-Fi estándares
- Puerto USB
- Si
- Adaptador AC incluido
- No
- Número de núcleos de procesador
- 8
- Carga rápida
- Si
- Factor de forma
- Barra
- Brillo de pantalla
- 1500 cd / m²
- Familia de procesador
- Snapdragon
- Modelo del procesador
- 8 Elite
- Frecuencia del procesador turbo
- 4,47 GHz
- Capacidad de RAM
- 12 GB
- Capacidad de almacenamiento interno
- 512 GB
- Tarjetas de memoria compatibles
- No compatible
- Tipo de cámara trasera
- Triple cámara
- Resolución de la cámara trasera (numérica)
- 50 MP
- Tipo de cámara frontal
- Cámara única
- Resolución de la cámara frontal (numérica)
- 12 MP
- Cámara trasera con flash
- Si
- Tamaño del sensor de la cámara trasera
- 1/1.56"
- Número de apertura de la cámara trasera
- 1,8
- Tamaño de los píxeles de la cámara trasera
- 1 µm
- Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera
- 85°
- Tamaño del sensor de la cámara frontal
- 1/3.2"
- Número de apertura de la cámara frontal
- 2,2
- Tamaño de los píxeles de la cámara frontal
- 1,12 µm
- Panorámica
- Si
- Capacidad de la tarjeta SIM
- SIM doble
- Generación de red móvil
- 5G
- Estándares 3G
- UMTS, WCDMA
- Estándar 5G
- Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD
- Admite bandas 4G
- Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.)
- 2000 Mbit/s
- Wi-Fi Direct
- Si
- Comunicación de Campo Cercano (NFC)
- Si
- Conector USB
- USB Tipo C
- Auriculares
- USB Tipo C
- GPS
- Si
- GPS (satélite)
- Si
- GLONASS
- Si
- BeiDou
- Si
- Galileo
- Si
- Lector de huella digital
- Si
- Reconocimiento de cara
- Si
- Formatos de audio soportados
- Formatos de vídeo compatibles
- 3G2, 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, WEBM
- Sistema operativo instalado
- Android 15
- Capacidad de batería
- 4900 mAh
- Sensor de proximidad
- Si
- Acelerómetro
- Si
- Puerto de carga USB tipo C
- Si
- Potencia de carga requerida (mín.)
- 10 W
- Potencia de carga requerida (máx.)
- 45 W
- Clase de eficiencia de energía
- B
- Resistencia de la batería por ciclo
- 2618 min
- Resistencia de la batería en ciclos
- 2000
- Clase de fiabilidad de caída libre repetida
- A
- Clase de reparabilidad
- C
- Código IP (International Protection)
- IP68
- Índice de reparabilidad
- 3.2
- Nombre comercial de la tecnología de la pantalla
- Dynamic AMOLED 2X
- Tecnologías específicas
- Pantalla siempre encendida
- Pantalla con esquinas redondeadas
- Si
- Familia de procesadores de inteligencia artificial
- Qualcomm
- Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera
- 1/3.94"
- Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera
- 1/2.55"
- Resolución de la segunda cámara trasera (numérica)
- 10 MP
- Resolución de la tercera cámara trasera (numérica)
- 12 MP
- Número de apertura de la segunda cámara trasera
- 2,4
- Número de diafragma de la tercera cámara trasera
- 2,2
- Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera
- 1,4 µm
- Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera
- 36°
- Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera
- 120°
- Zoom óptico
- 3x
- Zoom digital
- 30x
- Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal
- 80°
- Tipo de flash
- LED
- Resolución de captura de video
- 4320 x 7680 Pixeles
- Velocidad máxima de cuadro
- 240 pps
- Resolución en velocidad de captura
- Modos de grabación de vídeo
- 720p, 1080p, 2160p, 4320p
- Autoenfoque
- Si
- Estabilizador de imagen
- Si
- Tipo de estabilizador de imagen
- Modo noche
- Si
- Modo retrato
- Si
- Modo de cámara lenta
- Si
- Velocidad a cámara lenta
- 240fps in FHD, 10fps in FHD, 120fps in UHD
- Formatos de imagen de la cámara compatibles
- DNG, HEIF, JPEG
- Tipo de tarjeta SIM
- NanoSIM + eSIM
- Estándar 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Wifi
- Si
- Bandas 3G soportadas
- 850,900,1900,2100 MHz
- Bandas 5G compatibles
- 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2600,3500,3700 MHz
- Velocidad de transmisión de datos 5G (máx.)
- 4,66 Gbit/s
- MIMO
- Si
- Modulación
- 4096-QAM
- Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS)
- Si
- Cargador inalámbrico
- Si
- Bifurcación del sistema operativo
- One UI 7.0
- Sensor de luz ambiental
- Si
- Giroscopio
- Si
- Barómetro
- Si
- Sensor geomagnético
- Si
- Sensor magnetómetro
- Si
- Tipo de cristal de pantalla
- Gorilla Glass
- Nombre del color
- Coralred
- Versión de Gorilla Glass
- Gorilla Glass Victus 2
- Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel)
- 1 µm
8806097044369_ID
8806097044369
Consultas
Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!
Consulta sobre el producto
Comentarios (0)
Aún no hay reseñas