Su cesta
No hay más artículos en su carritoSamsung SM-A376B/DS. Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2340 Pixeles. Frecuencia del procesador: 2 GHz. Capacidad de RAM: 6 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Capacidad de batería: 5000 mAh. Peso: 196 g
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,75 GHz |
| Capacidad de RAM | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Zoom digital | 10x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Autoenfoque | Si |
| Capacidad de zoom | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 240fps @HD |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 TDD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Estándares 2G | GSM |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Admite bandas 4G | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Si |
| MIMO | Si |
| Modulación | 1024-QAM |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Lector de huella digital | Si |
| Compatible con audífonos | Si |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| batería extraíble | No |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 29 h |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1200 |
| Peso | 196 g |
| Ancho | 78,2 mm |
| Profundidad | 7,4 mm |
| Altura | 162,9 mm |
| Compatibilidad | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Periodo de actualización de seguridad | 31 March 2032 |
- Ancho
- 78,2 mm
- Profundidad
- 7,4 mm
- Altura
- 162,9 mm
- Peso
- 196 g
- Plataforma
- Android
- Versión USB
- 2.0
- Diagonal de la pantalla
- 17 cm (6.7")
- Resolución de la pantalla
- 1080 x 2340 Pixeles
- Máxima velocidad de actualización
- 120 Hz
- Número de colores de la pantalla
- 16 millones de colores
- Bluetooth
- Si
- Versión de Bluetooth
- 5.3
- Estándar Wi-Fi
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Número de núcleos de procesador
- 8
- Factor de forma
- Barra
- Frecuencia del procesador turbo
- 2,75 GHz
- Capacidad de RAM
- 6 GB
- Capacidad de almacenamiento interno
- 128 GB
- Resolución de la cámara trasera (numérica)
- 50 MP
- Tipo de cámara frontal
- Cámara única
- Resolución de la cámara frontal (numérica)
- 12 MP
- Cámara trasera con flash
- Si
- Número de apertura de la cámara trasera
- 1,8
- Número de apertura de la cámara frontal
- 2,2
- Capacidad de la tarjeta SIM
- SIM doble
- Generación de red móvil
- 5G
- Estándares 3G
- WCDMA
- Estándar 5G
- Sub6 TDD
- Admite bandas 4G
- Wi-Fi Direct
- Si
- Conector USB
- USB Tipo C
- Auriculares
- USB Tipo C
- GPS (satélite)
- Si
- GLONASS
- Si
- BeiDou
- Si
- Galileo
- Si
- Lector de huella digital
- Si
- Altavoces
- Estéreo
- Formatos de audio soportados
- Formatos de vídeo compatibles
- Capacidad de batería
- 5000 mAh
- Sensor de proximidad
- Si
- Acelerómetro
- Si
- Puerto de carga USB tipo C
- Si
- Clase de eficiencia de energía
- A
- Resistencia de la batería en ciclos
- 1200
- Nombre comercial de la tecnología de la pantalla
- Super AMOLED
- Resolución de la segunda cámara trasera (numérica)
- 8 MP
- Resolución de la tercera cámara trasera (numérica)
- 5 MP
- Resolución de cuarta cámara trasera (numérica)
- 50 MP
- Número de apertura de la segunda cámara trasera
- 2,2
- Número de diafragma de la tercera cámara trasera
- 2,4
- Zoom digital
- 10x
- Resolución de captura de video
- 3840 x 2160 Pixeles
- Velocidad máxima de cuadro
- 30 pps
- Autoenfoque
- Si
- Estabilizador de imagen
- Si
- Tipo de estabilizador de imagen
- Modo de cámara lenta
- Si
- Velocidad a cámara lenta
- 240fps @HD
- Tipo de tarjeta SIM
- NanoSIM + eSIM
- Estándar 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Bandas 3G soportadas
- 2100,900,1900,850,1700 MHz
- Bandas 5G compatibles
- MIMO
- Si
- Modulación
- 1024-QAM
- Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS)
- Si
- Sensor de luz ambiental
- Si
- Giroscopio
- Si
- Sensor geomagnético
- Si
- Frecuencia del procesador
- 2 GHz
- Estándares 2G
- GSM
- batería extraíble
- No
- Capacidad de zoom
- Si
- Bandas 2G (SIM principal)
- 850,1900,1800,900 MHz
- Enlace de alta definición móvil (MHL)
- No
- Periodo de actualización de seguridad
- 31 March 2032
- Tiempo continuo de reproducción de video
- 29 h
- Compatible con audífonos
- Si
SM-A376BZABEEB_ID
8806099113469
Consultas
Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!
Consulta sobre el producto
Comentarios (0)
Aún no hay reseñas