Su cesta
No hay más artículos en su carritoSamsung Galaxy S24 Ultra . Diagonal de la pantalla: 17,3 cm (6.8"), Resolución de la pantalla: 3120 x 1440 Pixeles. Frecuencia del procesador: 3,1 GHz, Familia de procesador: Snapdragon, Modelo del procesador: 8 Gen 3. Capacidad de RAM: 12 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 200 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara cuádruple. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Gris, Titanio. Peso: 232 g
| Diagonal de la pantalla | 17,3 cm (6.8") |
| Resolución de la pantalla | 3120 x 1440 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8 Gen 3 |
| Frecuencia del procesador | 3,1 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,39 GHz |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 200 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 3,4 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
| Zoom óptico | 5x |
| Zoom digital | 100x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 240fps @FHD, 120fps @UHD |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| Estándares 2G | GSM |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Admite bandas 4G | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Si |
| MIMO | Si |
| Modulación | 4096-QAM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Gris, Titanio |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Lector de huella digital | Si |
| Compatible con audífonos | Si |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| batería extraíble | No |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 28 h |
| Tiempo de navegación (4G) | 27 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 95 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 30 h |
| Tiempo de reproducción inalámbrica de audio | 95 h |
| Tiempo de reproducción inalámbrica de vídeo | 30 h |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Índice de reparabilidad | 8.5 |
| Peso | 232 g |
| Ancho | 79 mm |
| Profundidad | 8,6 mm |
| Altura | 162,3 mm |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Pluma digital incluida | Si |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Compatibilidad | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Periodo de actualización de seguridad | 31 January 2031 |
- Color del producto
- Gris, Titanio
- Ancho
- 79 mm
- Profundidad
- 8,6 mm
- Altura
- 162,3 mm
- Peso
- 232 g
- Plataforma
- Android
- Versión USB
- 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- Diagonal de la pantalla
- 17,3 cm (6.8")
- Resolución de la pantalla
- 3120 x 1440 Pixeles
- Forma de la pantalla
- Plana
- Máxima velocidad de actualización
- 120 Hz
- Número de colores de la pantalla
- 16 millones de colores
- Bluetooth
- Si
- Versión de Bluetooth
- 5.3
- Tiempo continuo de reproducción de audio
- 95 h
- Cables incluidos
- USB Tipo C
- Estándar Wi-Fi
- Wi-Fi 7 (802.11be)
- Wi-Fi estándares
- Puerto USB
- Si
- Número de núcleos de procesador
- 8
- Funciones de protección
- Factor de forma
- Barra
- Familia de procesador
- Snapdragon
- Modelo del procesador
- 8 Gen 3
- Frecuencia del procesador turbo
- 3,39 GHz
- Capacidad de RAM
- 12 GB
- Capacidad de almacenamiento interno
- 256 GB
- Tipo de cámara trasera
- Cámara cuádruple
- Resolución de la cámara trasera (numérica)
- 200 MP
- Tipo de cámara frontal
- Cámara única
- Resolución de la cámara frontal (numérica)
- 12 MP
- Cámara trasera con flash
- Si
- Número de apertura de la cámara trasera
- 1,7
- Número de apertura de la cámara frontal
- 2,2
- Capacidad de la tarjeta SIM
- SIM doble
- Generación de red móvil
- 5G
- Estándares 3G
- WCDMA
- Estándar 5G
- Sub6 SDL, Sub6 TDD
- Admite bandas 4G
- Wi-Fi Direct
- Si
- Comunicación de Campo Cercano (NFC)
- Si
- Conector USB
- USB Tipo C
- Auriculares
- USB Tipo C
- GPS
- Si
- GPS (satélite)
- Si
- GLONASS
- Si
- BeiDou
- Si
- Galileo
- Si
- Lector de huella digital
- Si
- Altavoces
- Estéreo
- Formatos de audio soportados
- Formatos de vídeo compatibles
- Capacidad de batería
- 5000 mAh
- Sensor de proximidad
- Si
- Acelerómetro
- Si
- Puerto de carga USB tipo C
- Si
- Código IP (International Protection)
- IP68
- Índice de reparabilidad
- 8.5
- Instrumento para extraer tarjeta SIM
- Si
- Nombre comercial de la tecnología de la pantalla
- Dynamic AMOLED 2X
- Resolución de la segunda cámara trasera (numérica)
- 50 MP
- Resolución de la tercera cámara trasera (numérica)
- 12 MP
- Resolución de cuarta cámara trasera (numérica)
- 10 MP
- Número de apertura de la segunda cámara trasera
- 3,4
- Número de diafragma de la tercera cámara trasera
- 2,2
- Número de diafragma de la cuarta cámara trasera
- 2,4
- Zoom óptico
- 5x
- Zoom digital
- 100x
- Resolución de captura de video
- 7680 x 4320 Pixeles
- Velocidad máxima de cuadro
- 30 pps
- Resolución en velocidad de captura
- 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps
- Modos de grabación de vídeo
- 720p, 1080p, 2160p, 4320p
- Autoenfoque
- Si
- Estabilizador de imagen
- Si
- Tipo de estabilizador de imagen
- Modo de cámara lenta
- Si
- Velocidad a cámara lenta
- 240fps @FHD, 120fps @UHD
- Tipo de tarjeta SIM
- NanoSIM + eSIM
- Estándar 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Wifi
- Si
- Bandas 3G soportadas
- 2100,900,1900,850,1700 MHz
- Bandas 5G compatibles
- MIMO
- Si
- Modulación
- 4096-QAM
- Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS)
- Si
- Sensor de luz ambiental
- Si
- Giroscopio
- Si
- Barómetro
- Si
- Sensor geomagnético
- Si
- Sensor magnetómetro
- Si
- Tipo de cristal de pantalla
- Gorilla Glass
- Frecuencia del procesador
- 3,1 GHz
- Estándares 2G
- GSM
- batería extraíble
- No
- Tiempo de navegación (Wi-Fi)
- 28 h
- Tiempo de navegación (4G)
- 27 h
- Tiempo de reproducción inalámbrica de audio
- 95 h
- Tiempo de reproducción inalámbrica de vídeo
- 30 h
- Bandas 2G (SIM principal)
- 850,1900,1800,900 MHz
- Enlace de alta definición móvil (MHL)
- No
- Periodo de actualización de seguridad
- 31 January 2031
- Tiempo continuo de reproducción de video
- 30 h
- Compatible con audífonos
- Si
- Pluma digital incluida
- Si
SM-S928BZTGEUB_ID
8806095309446
Consultas
Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!
Consulta sobre el producto
Comentarios (0)
Aún no hay reseñas