Su cesta
No hay más artículos en su carrito- Nuevo
HP Smart Tank Plus 655 Inyección de tinta térmica A4 4800 x 1200 DPI 11 ppm Wifi
Ref: Y0F74A#BHC_ID EAN: 0192545948241 4 uds. disponibles
HP Smart Tank Plus 655 Inalámbrico All-in-One Color Impresora, Fotocopiadora, escáner, Inyección de tinta térmica, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro
HP Smart Tank Plus 655 Inalámbrico All-in-One Color Impresora, Fotocopiadora, escáner. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 5 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Fax. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 11 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Manual |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 11 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 5 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 21 s |
| Imprimir márgen superior (mín) | 3 mm |
| Imprimir márgen inferior (mín) | 3 mm |
| Imprimir márgen izquierdo (mín) | 3 mm |
| Imprimir márgen derecho (mín) | 3 mm |
| Impresión sin bordes | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | Si |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 22 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 14 cpm |
| Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 22 cpm |
| Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 14 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia de DNI | Si |
| Función de ajuste automático | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | No |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Resolución de escaneado óptico (negro) | 1200 x 1200 ppp |
| Resolución de escaneado óptico (color) | 1200 x 1200 ppp |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Software |
| Velocidad de escaneo (color) | 3 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 5 ppm |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Fax a doble cara | Si |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Remarcado automático | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Reenviar Fax | Si |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Autoreducción | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Fax |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo | 400 - 800 páginas por mes |
| Remitente digital | Si |
| Sistema de tanque de tinta | Si |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| País de origen | China |
| Cartuchos de repuesto | Botella de tinta Original HP 32 negra de 90 ml 1VV25AE; Botella de tinta Original HP 31 cian de 70 ml 1VU26AE; Botella de tinta Original HP 31 magenta de 70 ml 1VU27AE; Botella de tinta Original HP 31 amarilla de 70 ml 1VU28AE; Botella de tinta Original HP 32XL negra de 135 ml 1VV24AA; Botella de tinta Original HP 32 negra de 90 ml 1VV25AA |
| Segmento HP | Hogar |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 100 hojas |
| Capacidad de salida total | 30 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 100 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 30 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel mate, Sobres |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A6 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 355 mm |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
| Tamaño de sobres | B5, DL |
| Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 215 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 355 mm |
| Peso del papel | 60 - 300 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conectividad opcional | Bluetooth, USB 2.0 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | No |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Bluetooth | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Memoria interna | 256 MB |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,4 dB |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 5,59 cm (2.2") |
| Tipo de control | Botones, Tocar |
| Pantalla a color | No |
| Consumo de energía (preparado) | 3,82 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,71 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,11 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,17 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 200 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| HP ePrint | Si |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| HP Security tools | No |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Certificación | CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003,2016 Issue 6; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EN 301 489-17 V3.1.1:2017; ES 203 021-2/ES 203 021-3 |
| Materiales y tecnologías sostenibles | No |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 44 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 36 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 2 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 3 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 3 |
| Ancho | 449 mm |
| Profundidad | 373 mm |
| Altura | 198 mm |
| Peso | 6,19 kg |
| Ancho del paquete | 495 mm |
| Profundidad del paquete | 238 mm |
| Altura del paquete | 480 mm |
| Peso del paquete | 8,5 kg |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Software incluido | HP Printer Software, HP Update, HP Photo Creations |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443319090 |
| Peso del palé | 425 kg |
| Número de capas por palé | 5 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 50 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 10 pieza(s) |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-smart-tank-plus-650-wireless-all-in-one-series/model/18695945?sku=Y0F74A |
| Indicación(es) de otros riesgos en la UE | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Número de usuarios | 3 usuario(s) |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal |
| Requisitos de sistema recomendados | Windows 10; 8.1; 8; 7; 32/64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet Explorer. macOS Tahoe 26; macOS Sequoia 15; macOS Sonoma 14; 2 GB SSD; Internet. |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia |
| PictBridge | No |
| Número de cabezales de impresión | 2 |
| Garantía del fabricante | Un año o 30 000 páginas de garantía limitada estándar. Obtén hasta 3 años de garantía ampliada una vez realizado el registro en http://www.hp.com/go/SmartTank3yearswarranty. Las piezas sustituibles por el usuario disponen de periodos de garantía distintos. |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003,2016 Issue 6; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EN 301 489-17 V3.1.1:2017; ES 203 021-2/ES 203 021-3 |
| Alimentador de sobres | No |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 192545948258 |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 20 - 80% |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 30 °C |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 5 - 90% |
| Contenidos de caja | Impresora multifunción inalámbrica HP Smart Tank Plus 655; 2 botellas de tinta Original HP 32XL negra de 135 ml; Botella de tinta Original HP 31 cian de 70 ml; Botella de tinta Original HP 31 magenta de 70 ml; Botella de tinta Original HP 31 amarilla de 70 ml; Folleto con advertencias relativas a la tinta; Folleto de reembalaje; Guía de configuración; Guía de referencia; Folleto reglamentario; Folleto PT; Folleto reglamentario RoH-EAC; Cable de alimentación (Para obtener más información sobre la recarga y el rendimiento, consulta http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies). |
| Formatos personalizados | 76.2 x 127 to 215 x 355 mm |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 3740 x 1000 x 2400 mm |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 3739,9 x 1000 x 2397,5 mm (147.2 x 39.4 x 94.4") |
| Peso de palé | 424,6 kg (936 libras) |
| Número de consumo eléctrico típico (TEC) | 0.17 kWh/Week |
| Código UNSPSC | 43212110 |
- Disponible en
- Peninsula
- Color del producto
- Negro
- Ancho
- 449 mm
- Profundidad
- 373 mm
- Altura
- 198 mm
- Peso
- 6,19 kg
- Voltaje de entrada AC
- 200 - 240 V
- Diagonal de la pantalla
- 5,59 cm (2.2")
- Posicionamiento de mercado
- Hogar y oficina
- Software incluido
- HP Printer Software, HP Update, HP Photo Creations
- Certificación
- CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003,2016 Issue 6; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EN 301 489-17 V3.1.1:2017; ES 203 021-2/ES 203 021-3
- Bluetooth
- Si
- Ancho del paquete
- 495 mm
- Profundidad del paquete
- 238 mm
- Altura del paquete
- 480 mm
- Peso del paquete
- 8,5 kg
- Cables incluidos
- Corriente alterna
- Wi-Fi estándares
- Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- Ethernet
- No
- Puerto USB
- Si
- Procesador incorporado
- Si
- Intervalo de temperatura operativa
- 5 - 40 °C
- Intervalo de temperatura de almacenaje
- -40 - 60 °C
- País de origen
- China
- Código de Sistema de Armomización (SA)
- 8443319090
- Sistema operativo Windows soportado
- Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
- Sistema operativo MAC soportado
- Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
- Wi-Fi Direct
- Si
- Wifi
- Si
- Cantidad por palé
- 50 pieza(s)
- Materiales y tecnologías sostenibles
- No
- Tarjeta de garantía
- Si
- Frecuencia del procesador
- 800 MHz
- Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
- 15 - 80%
- Memoria interna
- 256 MB
- Tarjeta de lectura integrada
- No
- Tipo de control
- Botones, Tocar
- Tecnología de impresión
- Inyección de tinta térmica
- Impresión
- Impresión a color
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 4800 x 1200 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 11 ppm
- Modo de impresión a doble cara
- Manual
- Color de la resolución de impresión
- 4800 x 1200 DPI
- Resolución de impresión en blanco y negro
- 1200 x 1200 DPI
- Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)
- 5 ppm
- Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta)
- 22 ppm
- Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta)
- 16 ppm
- Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro
- 11 ppm
- Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color
- 5 ppm
- Tiempo hasta primera página (negro, normal)
- 14 s
- Tiempo hasta primera página (color, normal)
- 21 s
- Copiando
- Copia a color
- Copia a doble cara
- Si
- Resolución máxima de copia
- 600 x 600 DPI
- Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)
- 22 cpm
- Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)
- 14 cpm
- Máximo número de copias
- 99 copias
- Función de ajuste automático
- Si
- Escaneando
- Escaneo a color
- Escaneado dúplex
- No
- Resolución óptica de escáner
- 1200 x 1200 DPI
- Tipo de escaneado
- Escáner de cama plana
- Área máxima de escaneo
- 216 x 297 mm
- Tecnología de escaneado
- CIS
- Escanear a
- Software
- Velocidad de escaneo (color)
- 3 ppm
- Velocidad de escaneado (negro)
- 5 ppm
- Formatos de imagen soportados
- BMP, JPEG, PNG, TIFF
- Formatos de texto soportados
- Profundidad de entrada de color
- 24 bit
- Niveles en escala de gris
- 256
- Controladores de escaneado
- TWAIN
- Enviando por fax
- Fax a color
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 1000 páginas por mes
- Funciones dúplex
- Fax
- Número de cartuchos de impresión
- 4
- Colores de impresión
- Magenta, Amarillo
- Ciclo de trabajo
- 400 - 800 páginas por mes
- Remitente digital
- Si
- Sistema de tanque de tinta
- Si
- Lenguajes de descripción de páginas
- PCL 3 GUI
- Multitareas todo-en-uno
- Si
- HP GTIN (EAN/UPC)
- 192545948258
- Segmento HP
- Hogar
- Número total de bandejas de entrada
- 1
- Capacidad de entrada total
- 100 hojas
- Capacidad de salida total
- 30 hojas
- Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)
- Si
- Capacidad del alimentador automático de documentos
- 35 hojas
- Número máximo de bandejas de entrada
- 1
- Capacidad de entrada máxima
- 100 hojas
- Capacidad de salida máxima
- 30 hojas
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- Tipos de papel
- Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel mate, Sobres
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A6
- Tamaño máximo de impresión
- 216 x 355 mm
- ISO tamaño de serie B (B0...B9)
- B5
- Tamaño de sobres
- B5, DL
- Formato a medida, ancho
- 76,2 - 215 mm
- Formato a medida, largo
- 127 - 355 mm
- Peso del papel
- 60 - 300 g/m²
- Impresión directa
- Si
- Cantidad de puertos USB 2.0
- 1
- Tecnología de impresión móvil
- Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print
- Memoria interna máxima
- 256 MB
- Nivel de potencia acústica (impresión)
- 6,4 dB
- Pantalla incorporada
- Si
- Consumo de energía (preparado)
- 3,82 W
- Consumo energético (en suspensión)
- 0,71 W
- Consumo de energía (apagado)
- 0,11 W
- Frecuencia de entrada AC
- 50/60 Hz
- Peso del palé
- 425 kg
- Número de capas por palé
- 5 pieza(s)
- Número de cartones por capa
- 10 pieza(s)
- Indicación(es) de otros riesgos en la UE
- EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction
- Número de usuarios
- 3 usuario(s)
- Tipo de fuente de alimentación
- Internal
- PictBridge
- No
- Número de cabezales de impresión
- 2
- Alimentador de sobres
- No
- Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada
- 15 - 30 °C
- Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable)
- 5 - 90%
- Formatos personalizados
- 76.2 x 127 to 215 x 355 mm
- Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura)
- 3740 x 1000 x 2400 mm
- Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura)
- 3739,9 x 1000 x 2397,5 mm (147.2 x 39.4 x 94.4")
- Peso de palé
- 424,6 kg (936 libras)
- Código UNSPSC
- 43212110
- Pantalla a color
- No
- Compatibilidad electromagnética
- CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003,2016 Issue 6; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EN 301 489-17 V3.1.1:2017; ES 203 021-2/ES 203 021-3
- Conectividad opcional
- Bluetooth, USB 2.0
- HP Security tools
- No
- Requisitos de sistema recomendados
- Windows 10; 8.1; 8; 7; 32/64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet Explorer.
macOS Tahoe 26; macOS Sequoia 15; macOS Sonoma 14; 2 GB SSD; Internet. - Tamaño de impresora No-ISO
- Legal
- Copiadora reescalar
- 25 - 400%
- Función de copia de DNI
- Si
- Resolución máxima de escaneado
- 1200 x 1200 DPI
- Fax a doble cara
- Si
- Resolución de fax (negro)
- 300 x 300 DPI
- Velocidad de transmisión de fax
- 4 seg/página
- Velocidad de módem
- 33,6 Kbit/s
- Remarcado automático
- Si
- Reenviar Fax
- Si
- Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC)
- 0,17 kWh/semana
- Encendido/Apagado automático HP
- Si
- Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado
- 20 - 80%
- Número de consumo eléctrico típico (TEC)
- 0.17 kWh/Week
- Impresión sin bordes
- Si
- Formato de impresión sin márgenes
- A4, Carta
- Marcación rápida
- Si
- HP ePrint
- Si
- Autoreducción
- Si
- Envío retrasado de fax
- Si
- Resolución de fax (color)
- 200 x 200 DPI
- Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4)
- 22 cpm
- Velocidad de copia (color, borrador, A4)
- 14 cpm
- Imprimir márgen superior (mín)
- 3 mm
- Imprimir márgen inferior (mín)
- 3 mm
- Imprimir márgen izquierdo (mín)
- 3 mm
- Imprimir márgen derecho (mín)
- 3 mm
- Resolución de escaneado óptico (negro)
- 1200 x 1200 ppp
- Resolución de escaneado óptico (color)
- 1200 x 1200 ppp
Y0F74A#BHC_ID
192545948241
0192545948241
Consultas
Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!
Consulta sobre el producto
Comentarios (0)
Aún no hay reseñas