Su cesta
No hay más artículos en su carritoMULTIFUNCION LASER COLOR HP LaserJet Enterprise M776dn Laser 1200 x 1200 DPI 46 ppm A3 T3U55A
Ref: T3U55A_ID EAN: 5715063369449 ¡Últimas unidades!
HP Color LaserJet Enterprise Impresora multifunción Enterprise M776dn, Laser, Impresión a color, 1200 x 1200 DPI, A3, Impresión directa, Negro, Blanco
Consigue impresiones en colores brillantes gracias a las avanzadas impresoras multifunción equipadas con tecnología JetIntelligence. Al ofrecer la impresión más segura del mundo [1] y un amplio conjunto de funciones de gestión del papel, la impresión permite ahorrar tiempo y simplificar los flujos de trabajo.
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP Color LaserJet Enterprise Impresora multifunción Enterprise M776dn. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 46 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP Color LaserJet Enterprise Impresora multifunción Enterprise M776dn. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 46 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 46 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 46 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 26 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3) | 26 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 210 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,5 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6,8 s |
| Imprimir márgen superior (mín) | 5 mm |
| Imprimir márgen inferior (mín) | 5 mm |
| Imprimir márgen izquierdo (mín) | 5 mm |
| Imprimir márgen derecho (mín) | 5 mm |
| Función de impresión N-en-1 | Si |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Impresión segura | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | Si |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 46 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 46 cpm |
| Velocidad de copiado (negro, calidad norma, A3) | 26 cpm |
| Velocidad de copiado (color, calidad normal, A3) | 26 cpm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 5,6 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 7,7 s |
| Máximo número de copias | 9999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función de copiado de libros | Si |
| Función de copia de DNI | Si |
| Función de ajuste automático | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Si |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Resolución máxima de escaneado | 600 x 600 DPI |
| Área máxima de escaneo | 297 x 432 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS/CCD |
| Escanear a | Correo electrónico, Network folder, USB, TWAIN |
| Velocidad de escaneo (color) | 90 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 90 ppm |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, MTIFF, TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Enviando por fax | No |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 200000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo | 0 - 40000 páginas por mes |
| Remitente digital | Si |
| Lenguajes de descripción de páginas | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6 |
| Fuentes de impresora | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript, Código de barras |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| País de origen | Japón |
| Cartuchos de repuesto | W2010A Cartucho de tóner HP LaserJet 659A negro (16 000 páginas); W2011A Cartucho de tóner HP LaserJet 659A cian (13 000 páginas); W2012A Cartucho de tóner HP LaserJet 659A amarillo (13 000 páginas); W2013A Cartucho de tóner HP LaserJet 659A magenta (13 000 páginas); W2010X Cartucho de tóner HP LaserJet 659X negro (34 000 páginas); W2011X Cartucho de tóner HP LaserJet 659X cian (29 000 páginas); W2012X Cartucho de tóner HP LaserJet 659X amarillo (29 000 páginas); W2013X Cartucho de tóner HP LaserJet 659X magenta (29 000 páginas); W2004A Tambor de creación de imágenes Original HP LaserJet 660A (65 000 páginas, universal para los 4 colores) |
| Segmento HP | Negocios |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 650 hojas |
| Capacidad de salida total | 500 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 550 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 200 hojas |
| Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida | 200 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
| Capacidad de entrada máxima | 3900 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 500 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel satinado, Papel reciclado, Sobres, Cartulina, Etiquetas, Transparencias, Papel grueso, Papel de poco gramaje |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Tamaño máximo de impresión | 302 x 454.2 mm |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Oficio, 16K |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
| Formato a medida, ancho | 64 - 320 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 457,2 mm |
| Peso del papel | 60 - 256 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 300 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-PEAP, EAP-TLS, IPSec |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Memoria interna | 3072 MB |
| Memoria interna máxima | 5120 MB |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 500 GB |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 52 dB |
| Nivel de presión acústica (escaneo) | 50 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,7 dB |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 22,9 cm (9") |
| Resolución de la pantalla | 1024 x 768 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de control | Botones, Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 900 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,8 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 900 W |
| Consumo de energía (preparado) | 100 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,8 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,07 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 2,47 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tecnología de impresión HP ImageREt | HP ImageREt 4800 |
| HP ePrint | Si |
| HP Web Jetadmin | Si |
| Impresión segura HP JetAdvantage | Si |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| Seguridad dinámica HP | Si |
| HP Security tools | Management security: SNMPv3, Web Services over port 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, Certificate Management, Embedded Web Server, WPA2-Enterprise, 802.1X authentication (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPsec/Firewall with Certificate, Pre-Shared Key Authentication, and Kerberos Authentication; Support for WJA-10 IPsec Configuration using IPsec Plug-in |
| HP Management tools | HP Device Toolbox; |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Starter, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS |
| Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 80% |
| Certificación | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Sin mercurio |
| No contiene | Mercurio |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 740 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 358 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 22 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 339 |
| Ancho | 585 mm |
| Profundidad | 663 mm |
| Altura | 710 mm |
| Peso | 70,9 kg |
| Ancho del paquete | 856 mm |
| Profundidad del paquete | 760 mm |
| Altura del paquete | 972 mm |
| Peso del paquete | 92,1 kg |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
| Peso del palé | 92,1 kg |
| Número de capas por palé | 1 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 1 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 1 pieza(s) |
| Certificados de conformidad | CECP, GS mark, CCC, cUL, UL, CE, BSMI |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-mfp-m776-series/model/21298756?sku=T3U55A&serialnumber=T3U55A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06362773.pdf |
| Número de usuarios | 20 usuario(s) |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal (Built-in) power supply |
| Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port. |
| Sistemas operativos compatibles | Windows Client OS (32/64 bit): Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate; Mobile OS: iOS, Android; Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Mac: Apple macOS Catalina v10.15; Discrete PCL6 Printer Driver: For more information on the supported operating systems go to http://support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) User Guide, Search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers: For more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) User Guide, Search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems, For more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd |
| Frecuencia del procesador | 1,2 GHz |
| Garantía del fabricante | Un año de garantía in situ, al siguiente día laborable. Las opciones de garantía y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Alimentador de sobres | No |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193015437906; (ABY) 193015437913; (ACQ) 193015437920; (B13) 193015437937; (B19) 193015437944; (BAZ) 193015437951 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193015437906, 193015437913, 193015437920, 193015437937, 193015437944, 193015437951 |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 27 °C |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Contenidos de caja | HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (16,000 pages), HP Cyan, Magenta and Yellow Original LaserJet Toner Cartridges (13,000 pages each); 4 HP Original LaserJet Imaging Drums (65,000 pages each colour); Getting started Guide; 1 Power cord |
| Formatos personalizados | 100 sheet multipurpose Tray 1: 64 x 127 to 320 x 457.2 mm; 550 sheet input Tray 2: 148 x 148 to 297 x 431.8 mm; Optional 1 x 550 and 2 x 550 tray and stand: 148 x 148 to 320 x 457.2 mm; Optional 2,700 sheet HCI paper tray and stand: 279.4 x 210 mm to 297 x 215.9 |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 856 x 760 x 972 mm |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 856 x 760 x 971,5 mm (33.7 x 29.9 x 38.2") |
| Peso de palé | 92,1 kg (203.1 libras) |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | 49 dB |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 32 dB |
| Número de consumo eléctrico típico (TEC) | Blue Angel: 2.470 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.734 kWh/Week |
| Código UNSPSC | 43212110 |
- Disponible en
- Peninsula
- Color del producto
- Negro, Blanco
- Ancho
- 585 mm
- Profundidad
- 663 mm
- Altura
- 710 mm
- Peso
- 70,9 kg
- Voltaje de entrada AC
- 220 - 240 V
- Diagonal de la pantalla
- 22,9 cm (9")
- Resolución de la pantalla
- 1024 x 768 Pixeles
- Pantalla táctil
- Si
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Certificados de sostenibilidad
- Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver
- Certificación
- CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries.
- Bluetooth
- Si
- Ancho del paquete
- 856 mm
- Profundidad del paquete
- 760 mm
- Altura del paquete
- 972 mm
- Peso del paquete
- 92,1 kg
- Cables incluidos
- Corriente alterna
- Ethernet
- Si
- Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
- 10,100,1000 Mbit/s
- Tecnología de cableado
- 10/100/1000Base-T(X)
- Puerto USB
- Si
- Algoritmos de seguridad soportados
- SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-PEAP, EAP-TLS, IPSec
- Certificados de conformidad
- CECP, GS mark, CCC, cUL, UL, CE, BSMI
- Procesador incorporado
- Si
- Cumplimiento de sostenibilidad
- Si
- Intervalo de temperatura operativa
- 10 - 32,5 °C
- Intervalo de temperatura de almacenaje
- -20 - 40 °C
- País de origen
- Japón
- Código de Sistema de Armomización (SA)
- 84433100
- Sistema operativo Windows soportado
- Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Starter, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10
- Sistema operativo MAC soportado
- Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS
- Otros sistemas operativos soportados
- Android, iOS
- Capacidad de almacenamiento interno
- 500 GB
- Wifi
- Si
- Cantidad por palé
- 1 pieza(s)
- No contiene
- Mercurio
- Materiales y tecnologías sostenibles
- Sin mercurio
- Frecuencia del procesador
- 1200 MHz
- Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
- 10 - 80%
- Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
- 10 - 80%
- Memoria interna
- 3072 MB
- Unidad de almacenamiento
- Unidad de disco duro
- Tarjeta de lectura integrada
- No
- Tipo de control
- Botones, Tocar
- Tecnología de impresión
- Laser
- Impresión
- Impresión a color
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 1200 x 1200 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 46 ppm
- Modo de impresión a doble cara
- Auto
- Color de la resolución de impresión
- 1200 x 1200 DPI
- Resolución de impresión en blanco y negro
- 1200 x 1200 DPI
- Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)
- 46 ppm
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3)
- 26 ppm
- Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3)
- 26 ppm
- Tiempo hasta primera página (negro, normal)
- 6,5 s
- Tiempo hasta primera página (color, normal)
- 6,8 s
- Copiando
- Copia a color
- Copia a doble cara
- Si
- Resolución máxima de copia
- 600 x 600 DPI
- Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)
- 46 cpm
- Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)
- 46 cpm
- Máximo número de copias
- 9999 copias
- Función de ajuste automático
- Si
- Escaneando
- Escaneo a color
- Escaneado dúplex
- Si
- Resolución óptica de escáner
- 600 x 600 DPI
- Tipo de escaneado
- Escáner de cama plana
- Área máxima de escaneo
- 297 x 432 mm
- Tecnología de escaneado
- CIS/CCD
- Escanear a
- Correo electrónico, Network folder, USB, TWAIN
- Velocidad de escaneo (color)
- 90 ppm
- Velocidad de escaneado (negro)
- 90 ppm
- Formatos de imagen soportados
- JPEG, MTIFF, TIFF
- Formatos de texto soportados
- PDF, XPS
- Profundidad de entrada de color
- 48 bit
- Niveles en escala de gris
- 256
- Controladores de escaneado
- TWAIN
- Enviando por fax
- No
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 200000 páginas por mes
- Funciones dúplex
- Imprimir
- Número de cartuchos de impresión
- 4
- Colores de impresión
- Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- Ciclo de trabajo
- 0 - 40000 páginas por mes
- Remitente digital
- Si
- Lenguajes de descripción de páginas
- PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6
- Multitareas todo-en-uno
- Si
- HP GTIN (EAN/UPC)
- 193015437906, 193015437913, 193015437920, 193015437937, 193015437944, 193015437951
- Segmento HP
- Negocios
- Número total de bandejas de entrada
- 2
- Capacidad de entrada total
- 650 hojas
- Capacidad de salida total
- 500 hojas
- Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)
- Si
- Capacidad del alimentador automático de documentos
- 200 hojas
- Número máximo de bandejas de entrada
- 5
- Capacidad de entrada máxima
- 3900 hojas
- Capacidad de salida máxima
- 500 hojas
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A3
- Tipos de papel
- Papel normal, Papel satinado, Papel reciclado, Sobres, Cartulina, Etiquetas, Transparencias, Papel grueso, Papel de poco gramaje
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A3, A4, A5, A6
- Tamaño máximo de impresión
- 302 x 454.2 mm
- ISO tamaño de serie B (B0...B9)
- B5
- Tamaño de sobres
- B5, C5, C6, DL
- Formato a medida, ancho
- 64 - 320 mm
- Formato a medida, largo
- 127 - 457,2 mm
- Peso del papel
- 60 - 256 g/m²
- Impresión directa
- Si
- Cantidad de puertos USB 2.0
- 4
- Tecnología de impresión móvil
- Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print
- Memoria interna máxima
- 5120 MB
- Nivel de potencia acústica (impresión)
- 6,7 dB
- Pantalla incorporada
- Si
- Pantalla
- LCD
- Consumo de energía (ahorro)
- 0,8 W
- Consumo de energía (preparado)
- 100 W
- Consumo energético (en suspensión)
- 0,8 W
- Consumo de energía (apagado)
- 0,07 W
- Frecuencia de entrada AC
- 50/60 Hz
- Seguridad dinámica HP
- Si
- Peso del palé
- 92,1 kg
- Número de capas por palé
- 1 pieza(s)
- Número de cartones por capa
- 1 pieza(s)
- Número de usuarios
- 20 usuario(s)
- Tipo de fuente de alimentación
- Internal (Built-in) power supply
- Alimentador de sobres
- No
- Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada
- 15 - 27 °C
- Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura)
- 856 x 760 x 972 mm
- Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura)
- 856 x 760 x 971,5 mm (33.7 x 29.9 x 38.2")
- Peso de palé
- 92,1 kg (203.1 libras)
- Código UNSPSC
- 43212110
- Ranuras de memoria
- 1
- Pantalla a color
- Si
- Compatibilidad electromagnética
- CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries.
- Tiempo de calentamiento
- 210 s
- Requisitos de sistema recomendados
- 2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet browser.
2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port. - Nivel de presión acústica (impresión)
- 52 dB
- Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 26 ppm
- Fuentes de impresora
- Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript, Código de barras
- Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1
- 100 hojas
- Bandeja multifunción
- Si
- Capacidad de entrada de bandeja multiuso
- 100 hojas
- Tamaño de impresora No-ISO
- Oficio, 16K
- Consumo de energía (imprimiendo)
- 900 W
- Tiempo de primera copia (negro , normal)
- 5,6 s
- Copiadora reescalar
- 25 - 400%
- Función de copia de DNI
- Si
- Resolución máxima de escaneado
- 600 x 600 DPI
- Peso de bandeja multiuso
- 60 - 300 g/m²
- Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC)
- 2,47 kWh/semana
- Impresión segura
- Si
- ISO tamaño de serie C (C0...C9)
- C5, C6
- Encendido/Apagado automático HP
- Si
- Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado
- 30 - 70%
- Emisiones de potencia acústica (lista)
- 49 dB
- Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista)
- 32 dB
- Número de consumo eléctrico típico (TEC)
- Blue Angel: 2.470 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.734 kWh/Week
- Función de copia N-en-1
- Si
- Tamaño de series JIS B (B0...B9)
- B4, B5, B6
- Nivel de presión acústica (escaneo)
- 50 dB
- Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta)
- 26 ppm
- Función de impresión N-en-1
- Si
- Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2
- 550 hojas
- Consumo de energía (media de funcionamiento)
- 900 W
- Impresión de marca de agua
- Si
- HP ePrint
- Si
- HP Web Jetadmin
- Si
- HP Management tools
- HP Device Toolbox;
- Tiempo de primera copia (color, normal)
- 7,7 s
- Imprimir márgen superior (mín)
- 5 mm
- Imprimir márgen inferior (mín)
- 5 mm
- Imprimir márgen izquierdo (mín)
- 5 mm
- Imprimir márgen derecho (mín)
- 5 mm
- Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida
- 200 hojas
- Velocidad de copiado (negro, calidad norma, A3)
- 26 cpm
- Velocidad de copiado (color, calidad normal, A3)
- 26 cpm
- Función de copiado de libros
- Si
- Impresión segura HP JetAdvantage
- Si
- Tecnología de impresión HP ImageREt
- HP ImageREt 4800
T3U55A_ID
193015437944
5715063369449
Consultas
Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!
Consulta sobre el producto
Comentarios (0)
Aún no hay reseñas