Su cesta
No hay más artículos en su carrito- ¡En oferta!
- -7%
- Nuevo
HP ENVY Inspire 7221e Inyección de tinta térmica A4 4800 x 1200 DPI 15 ppm Wifi
Ref: 2H2N1B_ID EAN: 0195697743924 17 uds. disponibles
HP ENVY Inspire 7221e Inalámbrico All-in-One Color Impresora, Instant Ink; Impresión de fotografías, Inyección de tinta térmica, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Blanco
Todo lo que necesitas en una impresora doméstica. Trabaja, estudia y crea con una impresora capaz de imprimirlo todo (desde fotografías de alta calidad hasta documentos), que te permitirá abordar cualquier tarea. Elige HP+ y disfruta de una solución de impresión inteligente que te mantendrá conectado y preparado para imprimir desde prácticamente cualquier parte[1]. Apto para HP Instant Ink
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
Esta es una impresora habilitada para HP+. Elige HP+ en la configuración del producto para activar las ventajas. HP+ requiere una cuenta HP, una conexión permanente a Internet y el uso exclusivo de cartuchos de Tinta Originales HP durante la vida útil de la impresora. Más información: http://www.hp.com/plus
HP ENVY Inspire 7221e Inalámbrico All-in-One Color Impresora, Instant Ink; Impresión de fotografías. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 10 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
Esta es una impresora habilitada para HP+. Elige HP+ en la configuración del producto para activar las ventajas. HP+ requiere una cuenta HP, una conexión permanente a Internet y el uso exclusivo de cartuchos de Tinta Originales HP durante la vida útil de la impresora. Más información: http://www.hp.com/plus
HP ENVY Inspire 7221e Inalámbrico All-in-One Color Impresora, Instant Ink; Impresión de fotografías. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 10 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 10 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 15 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 10 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 16 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 18 s |
| Función de impresión N-en-1 | Si |
| Función de impresión de folletos | Si |
| Impresión sin bordes | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | Si |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 22 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 15 cpm |
| Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 22 cpm |
| Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 15 cpm |
| Máximo número de copias | 50 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia de DNI | Si |
| Función de ajuste automático | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | No |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 215,9 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | E-mail Server, Software |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Enviando por fax | No |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo | 300 - 400 páginas por mes |
| Remitente digital | Si |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| País de origen | Tailandia |
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de Tinta Original HP 303 T6N02A negro (aprox. 200 páginas); Cartucho de Tinta Original HP 303 T6N01A tricolor (aprox. 165 páginas); Cartucho de Tinta Original HP 303XL T6N04A negro (aprox. 600 páginas); Cartucho de Tinta Original HP 303XL T6N03A tricolor (aprox. 415 páginas). El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulta http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Segmento HP | Hogar, Oficina en casa |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 125 hojas |
| Capacidad de salida total | 60 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada máxima | 125 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 60 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel reciclado, Papel mate, Papel de poco gramaje |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño máximo de impresión | 209.9 x 349.6 mm |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Tarjeta Hagaki, 2L |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | 10, B5, C5, C6, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,13x13,10x30 |
| Tamaño de papel fotográfico | 4x12,4x6,5x7 |
| Formato de impresión sin márgenes | Carta |
| Formato a medida, ancho | 97,79 - 127 mm |
| Formato a medida, largo | 215 - 309 mm |
| Peso del papel | 75 - 300 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | No |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Memoria interna | 256 MB |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,3 dB |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo de control | Botones, Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 14 W |
| Consumo de energía (preparado) | 4,9 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,05 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| HP Instant Ink | Si |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| Seguridad dinámica HP | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 - 4500 m |
| Certificación | EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-2:2008;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-3:2010;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-8:2009;EN 55035:2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-11:2004 +A1:2017;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09 |
| Certificados de sostenibilidad | Post-Consumer Recycled Plastic |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Reciclable a través del programa HP Planet Partners |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 49 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 41 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 2 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 3 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 3 |
| Ancho | 460 mm |
| Profundidad | 383 mm |
| Altura | 191 mm |
| Peso | 6,91 kg |
| Ancho del paquete | 570 mm |
| Profundidad del paquete | 254 mm |
| Altura del paquete | 464 mm |
| Peso del paquete | 8,66 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 125 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 120 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Software incluido | Descarga la aplicación HP en www.hp.com/hp-app. |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443310000 |
| Anchura del palé | 121,6 cm |
| Longitud del palé | 100 cm |
| Altura del palé | 199,3 cm |
| Peso del palé | 229 kg |
| Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 24 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-envy-inspire-7200e-series/2100402067 |
| Indicación(es) de otros riesgos en la UE | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Número de usuarios | 5 usuario(s) |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal universal power supply |
| Requisitos de sistema recomendados | Intel Pentium II; Celeron or 233 MHz or better processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; web browser. macOS 10.14 Mojave or later; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 1.5 GB available space; Internet access. |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave or later; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Chrome OS |
| PictBridge | No |
| Número de cabezales de impresión | 2 |
| Garantía del fabricante | Hasta 2 años de garantía comercial HP. [11] Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales. Asistencia técnica web 24 horas al día los 7 días de la semana; Asistencia técnica telefónica en horario laboral dentro del periodo de la garantía. |
| Compatibilidad electromagnética | EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-2:2008;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-3:2010;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-8:2009;EN 55035:2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-11:2004 +A1:2017;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09 |
| Alimentador de sobres | No |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (629) 195697743931; (686) 195908882527; (687) 195697743924 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195697743931, 195908882527, 195697743924 |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 20 - 80% |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 32,5 °C |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 10 - 90% |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Contenidos de caja | Impresora multifunción HP ENVY Inspire 7220e; Cartucho de tinta Instant Ink Ready de configuración HP 303 negro; Cartucho de tinta Instant Ink Ready de configuración HP 303 tricolor; Folleto con advertencias relativas a la tinta; Folleto reglamentario; Guía de configuración; Guía de referencia; Funda para la bandeja de entrada fotográfica mate y brillante HP Advanced; Cable de alimentación [Para obtener información sobre el volumen de tinta y el rendimiento de páginas, visita http://hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Formatos personalizados | Main Tray: 97.79 x 215 to 127 x 309 mm; Photo Tray: No custom media sizes |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1216 x 1000 x 1993 mm |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1215,9 x 1000 x 1992,9 mm (47.9 x 39.4 x 78.5") |
| Peso de palé | 228,6 kg (504 libras) |
| Código UNSPSC | 43212104 |
- Disponible en
- Peninsula
- Color del producto
- Blanco
- Ancho
- 460 mm
- Profundidad
- 383 mm
- Altura
- 191 mm
- Peso
- 6,91 kg
- Voltaje de entrada AC
- 100 - 240 V
- Diagonal de la pantalla
- 6,86 cm (2.7")
- Posicionamiento de mercado
- Hogar y oficina
- Software incluido
- Descarga la aplicación HP en www.hp.com/hp-app.
- Certificados de sostenibilidad
- Post-Consumer Recycled Plastic
- Ancho del paquete
- 570 mm
- Profundidad del paquete
- 254 mm
- Altura del paquete
- 464 mm
- Peso del paquete
- 8,66 kg
- Cables incluidos
- Corriente alterna
- Wi-Fi estándares
- Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a
- Ethernet
- No
- Puerto USB
- Si
- Procesador incorporado
- Si
- Cumplimiento de sostenibilidad
- Si
- Sistemas operativos compatibles
- Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave or later; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Chrome OS
- Intervalo de temperatura operativa
- 5 - 40 °C
- Intervalo de temperatura de almacenaje
- -40 - 60 °C
- País de origen
- Tailandia
- Código de Sistema de Armomización (SA)
- 8443310000
- Sistema operativo Windows soportado
- Windows 7, Windows 10, Windows 11
- Sistema operativo MAC soportado
- Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
- Otros sistemas operativos soportados
- ChromeOS
- Wifi
- Si
- Cantidad por palé
- 24 pieza(s)
- Materiales y tecnologías sostenibles
- Reciclable a través del programa HP Planet Partners
- Frecuencia del procesador
- 800 MHz
- Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
- 20 - 80%
- Memoria interna
- 256 MB
- Tarjeta de lectura integrada
- No
- Altitud de funcionamiento
- 0 - 3048 m
- Tipo de control
- Botones, Tocar
- Tecnología de impresión
- Inyección de tinta térmica
- Impresión
- Impresión a color
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 4800 x 1200 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 15 ppm
- Modo de impresión a doble cara
- Auto
- Color de la resolución de impresión
- 4800 x 1200 DPI
- Resolución de impresión en blanco y negro
- 1200 x 1200 DPI
- Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)
- 10 ppm
- Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta)
- 22 ppm
- Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta)
- 20 ppm
- Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro
- 15 ppm
- Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color
- 10 ppm
- Tiempo hasta primera página (negro, normal)
- 16 s
- Tiempo hasta primera página (color, normal)
- 18 s
- Copiando
- Copia a color
- Copia a doble cara
- Si
- Resolución máxima de copia
- 600 x 600 DPI
- Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)
- 22 cpm
- Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)
- 15 cpm
- Máximo número de copias
- 50 copias
- Función de ajuste automático
- Si
- Escaneando
- Escaneo a color
- Escaneado dúplex
- No
- Resolución óptica de escáner
- 1200 x 1200 DPI
- Tipo de escaneado
- Escáner de cama plana
- Área máxima de escaneo
- 215,9 x 297 mm
- Tecnología de escaneado
- CIS
- Escanear a
- E-mail Server, Software
- Formatos de imagen soportados
- BMP, JPG, PNG, TIFF
- Formatos de texto soportados
- Profundidad de entrada de color
- 24 bit
- Niveles en escala de gris
- 256
- Controladores de escaneado
- TWAIN
- Enviando por fax
- No
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 1000 páginas por mes
- Funciones dúplex
- Imprimir
- Número de cartuchos de impresión
- 2
- Colores de impresión
- Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- Ciclo de trabajo
- 300 - 400 páginas por mes
- Remitente digital
- Si
- Lenguajes de descripción de páginas
- PCL 3 GUI
- Multitareas todo-en-uno
- Si
- HP GTIN (EAN/UPC)
- 195697743931, 195908882527, 195697743924
- Segmento HP
- Hogar, Oficina en casa
- Número total de bandejas de entrada
- 2
- Capacidad de entrada total
- 125 hojas
- Capacidad de salida total
- 60 hojas
- Número máximo de bandejas de entrada
- 2
- Capacidad de entrada máxima
- 125 hojas
- Capacidad de salida máxima
- 60 hojas
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- Tipos de papel
- Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel reciclado, Papel mate, Papel de poco gramaje
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Tamaño máximo de impresión
- 209.9 x 349.6 mm
- ISO tamaño de serie B (B0...B9)
- B5
- Tamaño de sobres
- 10, B5, C5, C6, DL
- Formato a medida, ancho
- 97,79 - 127 mm
- Formato a medida, largo
- 215 - 309 mm
- Peso del papel
- 75 - 300 g/m²
- Impresión directa
- Si
- Cantidad de puertos USB 2.0
- 1
- Tecnología de impresión móvil
- Mopria Print Service, Apple AirPrint
- Memoria interna máxima
- 256 MB
- Nivel de potencia acústica (impresión)
- 6,3 dB
- Pantalla incorporada
- Si
- Consumo de energía (preparado)
- 4,9 W
- Consumo energético (en suspensión)
- 1,05 W
- Consumo de energía (apagado)
- 0,05 W
- Frecuencia de entrada AC
- 50/60 Hz
- HP Instant Ink
- Si
- Seguridad dinámica HP
- Si
- Altitud no operativa
- 0 - 4500 m
- Cartucho (s) incluido
- Si
- Capacidad de cartucho incluido (negro)
- 125 páginas
- Capacidad de cartucho incluido (CMY)
- 120 páginas
- Peso del palé
- 229 kg
- Número de capas por palé
- 4 pieza(s)
- Número de cartones por capa
- 6 pieza(s)
- Indicación(es) de otros riesgos en la UE
- EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction
- Número de usuarios
- 5 usuario(s)
- Tipo de fuente de alimentación
- Internal universal power supply
- PictBridge
- No
- Número de cabezales de impresión
- 2
- Alimentador de sobres
- No
- Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada
- 15 - 32,5 °C
- Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable)
- 10 - 90%
- Formatos personalizados
- Main Tray: 97.79 x 215 to 127 x 309 mm; Photo Tray: No custom media sizes
- Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura)
- 1216 x 1000 x 1993 mm
- Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura)
- 1215,9 x 1000 x 1992,9 mm (47.9 x 39.4 x 78.5")
- Peso de palé
- 228,6 kg (504 libras)
- Código UNSPSC
- 43212104
- Longitud del palé
- 100 cm
- Pantalla a color
- Si
- Anchura del palé
- 121,6 cm
- Altura del palé
- 199,3 cm
- Tamaño de papel fotográfico
- 10x15,13x18,13x13,10x30
- Requisitos de sistema recomendados
- Intel Pentium II; Celeron or 233 MHz or better processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; web browser.
macOS 10.14 Mojave or later; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 1.5 GB available space; Internet access. - Tamaño de impresora No-ISO
- Tarjeta Hagaki, 2L
- Consumo de energía (imprimiendo)
- 14 W
- Copiadora reescalar
- 25 - 400%
- Función de copia de DNI
- Si
- Resolución máxima de escaneado
- 1200 x 1200 DPI
- ISO tamaño de serie C (C0...C9)
- C5, C6
- Encendido/Apagado automático HP
- Si
- Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado
- 20 - 80%
- Impresión sin bordes
- Si
- Formato de impresión sin márgenes
- Carta
- Tamaño de series JIS B (B0...B9)
- B5
- Función de impresión N-en-1
- Si
- Función de impresión de folletos
- Si
- Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4)
- 22 cpm
- Velocidad de copia (color, borrador, A4)
- 15 cpm
2H2N1B_ID
195697743924
0195697743924
Consultas
Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!
Consulta sobre el producto
Comentarios (0)
Aún no hay reseñas