Su cesta
No hay más artículos en su carritoCanon PIXMA G3590. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 1200 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 11 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 6 ipm |
| Impresión económica | Si |
| Impresión sin bordes | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | No |
| Modo de impresión dúplex | Auto |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 23 s |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | No |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Modo de escaneo a doble cara | Manual |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Nube |
| Profundidad de entrada de color | 16 bit |
| Profundidad de salida de color | 8 bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Enviando por fax | No |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Sistema de tanque de tinta | Si |
| País de origen | Vietnam |
| Cartuchos de repuesto | GI-51 PGBK, GI-51 C, GI-51 M, GI-51 Y |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 100 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Papel satinado, Papel de alta resolución, Iron-On Transfers, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel semi-satinado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 1200 mm |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
| Formato de impresión sin márgenes | 10x15, 13x18, 20x25, A4, Carta |
| Formato a medida, ancho | 55 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 89 - 1200 mm |
| Peso del papel | 64 - 105 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo B |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Bluetooth | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | SNMP |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | Y |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | Y |
| Protocolos de gestión | SNMP, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 49 dB |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (copiando) | 18 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,22 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Ancho | 416 mm |
| Profundidad | 555 mm |
| Altura | 268 mm |
| Peso | 6,5 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 6000 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 7700 páginas |
| Capacidad del cartucho incluido (modo económico, negro) | 7600 páginas |
| Capacidad del cartucho incluido (modo económico, CMY) | 8100 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Manual de usuario | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Software incluido | Printer Driver, IJ Printer Assistant Tool |
- Color del producto
- Negro
- Ancho
- 416 mm
- Profundidad
- 555 mm
- Altura
- 268 mm
- Peso
- 6,5 kg
- Voltaje de entrada AC
- 100 - 240 V
- Diagonal de la pantalla
- 6,86 cm (2.7")
- Posicionamiento de mercado
- Hogar y oficina
- Consumo de energía (inactivo)
- 1,5 W
- Software incluido
- Printer Driver, IJ Printer Assistant Tool
- Bluetooth
- Si
- Cables incluidos
- Corriente alterna
- Wi-Fi estándares
- Puerto USB
- Si
- Algoritmos de seguridad soportados
- SNMP
- Intervalo de temperatura operativa
- 5 - 35 °C
- País de origen
- Vietnam
- Sistema operativo Windows soportado
- Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
- Otros sistemas operativos soportados
- ChromeOS
- Wi-Fi Direct
- Si
- Conector USB
- USB Tipo B
- Wifi
- Si
- Manual de usuario
- Si
- Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
- 10 - 90%
- Tecnología de impresión
- Inyección de tinta
- Impresión
- Impresión a color
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 4800 x 1200 DPI
- Modo de impresión a doble cara
- Auto
- Copiando
- Copia a color
- Copia a doble cara
- No
- Máximo número de copias
- 99 copias
- Escaneando
- Escaneo a color
- Escaneado dúplex
- No
- Resolución óptica de escáner
- 600 x 1200 DPI
- Tipo de escaneado
- Escáner de cama plana
- Tecnología de escaneado
- CIS
- Escanear a
- Nube
- Profundidad de entrada de color
- 16 bit
- Enviando por fax
- No
- Funciones dúplex
- Imprimir
- Número de cartuchos de impresión
- 4
- Colores de impresión
- Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- Sistema de tanque de tinta
- Si
- Número total de bandejas de entrada
- 1
- Capacidad de entrada total
- 100 hojas
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- Tipos de papel
- Sobres, Papel satinado, Papel de alta resolución, Iron-On Transfers, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel semi-satinado
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Tamaño máximo de impresión
- 216 x 1200 mm
- ISO tamaño de serie B (B0...B9)
- B5
- Tamaño de sobres
- C5, Com-10, DL
- Formato a medida, ancho
- 55 - 216 mm
- Formato a medida, largo
- 89 - 1200 mm
- Peso del papel
- 64 - 105 g/m²
- Impresión directa
- Si
- Tecnología de impresión móvil
- Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
- Pantalla incorporada
- Si
- Pantalla
- LCD
- Consumo de energía (apagado)
- 0,1 W
- Frecuencia de entrada AC
- 50/60 Hz
- Cartucho (s) incluido
- Si
- Capacidad de cartucho incluido (negro)
- 6000 páginas
- Capacidad de cartucho incluido (CMY)
- 7700 páginas
- Sistemas operativos móviles soportados
- Android, iOS
- Pantalla a color
- Si
- Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color
- 6 ipm
- Tamaño de papel fotográfico
- 10x15,13x18,18x25,20x25
- Profundidad de salida de color
- 8 bit
- Profundidad de entrada de escala de grises
- 16 bit
- Profundidad de salida en escala de grises
- 8 bit
- Sistema operativo de servidor soportado
- Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
- Protocolos de gestión
- SNMP, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6)
- Cable de alimentación incluido
- Si
- Nivel de presión acústica (impresión)
- 49 dB
- Tamaño de impresora No-ISO
- Ejecutivo, Legal, Carta
- Copiadora reescalar
- 25 - 400%
- Protocolos de network soportados (IPv4)
- Y
- Protocolos de network soportado (IPv6)
- Y
- Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC)
- 0,22 kWh/semana
- Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono
- 11 ipm
- Impresión sin bordes
- Si
- Formato de impresión sin márgenes
- 10x15, 13x18, 20x25, A4, Carta
- Función de copia N-en-1
- Si
- Función N-en-1 (N)
- 2, 4
- Consumo de energía (copiando)
- 18 W
- Modo de impresión dúplex
- Auto
- Modo de escaneo a doble cara
- Manual
- Impresión económica
- Si
- Tiempo de primera copia (color, normal)
- 23 s
- Cartuchos de repuesto
- GI-51 PGBK, GI-51 C, GI-51 M, GI-51 Y
- Capacidad del cartucho incluido (modo económico, negro)
- 7600 páginas
- Capacidad del cartucho incluido (modo económico, CMY)
- 8100 páginas
6706C006_ID
4549292235098
Consultas
Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!
Consulta sobre el producto
Comentarios (0)
Aún no hay reseñas