Su cesta
No hay más artículos en su carritoCanon PIXMA TR4755i. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 8,8 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 4,4 ipm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 11 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 19 s |
| Impresión sin bordes | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | Si |
| Tamaño máximo de copia | A4 |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Función de copia de DNI | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 50 páginas |
| Marcación rápida | Si |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 100 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 20 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | Com-10, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x7,8x10 |
| Formato de impresión sin márgenes | 4x6, 5x7, 8x10, A4, Carta |
| Formato a medida, ancho | 101,6 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 152,4 - 676 mm |
| Peso del papel | 64 - 105 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo B |
| Wifi | Si |
| Ethernet | No |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color | No |
| Consumo de energía (copiando) | 7 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,21 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS, iPadOS |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Ancho | 435 mm |
| Profundidad | 295 mm |
| Altura | 189 mm |
| Peso | 5,8 kg |
| Ancho del paquete | 274 mm |
| Profundidad del paquete | 555 mm |
| Altura del paquete | 372 mm |
| Peso del paquete | 8,5 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Manual de usuario | Si |
- Color del producto
- Negro
- Ancho
- 435 mm
- Profundidad
- 295 mm
- Altura
- 189 mm
- Peso
- 5,8 kg
- Voltaje de entrada AC
- 100 - 240 V
- Posicionamiento de mercado
- Hogar y oficina
- Ancho del paquete
- 274 mm
- Profundidad del paquete
- 555 mm
- Altura del paquete
- 372 mm
- Peso del paquete
- 8,5 kg
- Cables incluidos
- Corriente alterna
- Wi-Fi estándares
- Ethernet
- No
- Puerto USB
- Si
- Algoritmos de seguridad soportados
- WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
- Intervalo de temperatura operativa
- 5 - 35 °C
- Sistema operativo Windows soportado
- Conector USB
- USB Tipo B
- Wifi
- Si
- Manual de usuario
- Si
- Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
- 10 - 90%
- Tecnología de impresión
- Inyección de tinta
- Impresión
- Impresión a color
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 4800 x 1200 DPI
- Modo de impresión a doble cara
- Auto
- Tiempo hasta primera página (negro, normal)
- 11 s
- Tiempo hasta primera página (color, normal)
- 19 s
- Copiando
- Copia a color
- Copia a doble cara
- Si
- Máximo número de copias
- 99 copias
- Escaneando
- Escaneo a color
- Resolución óptica de escáner
- 600 x 1200 DPI
- Tipo de escaneado
- Tecnología de escaneado
- CIS
- Enviando por fax
- Fax a color
- Funciones dúplex
- Copiar, Imprimir
- Colores de impresión
- Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- Número total de bandejas de entrada
- 1
- Capacidad de entrada total
- 100 hojas
- Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)
- Si
- Capacidad del alimentador automático de documentos
- 20 hojas
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- Tipos de papel
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- ISO tamaño de serie B (B0...B9)
- B5
- Tamaño de sobres
- Com-10, DL
- Formato a medida, ancho
- 101,6 - 215,9 mm
- Formato a medida, largo
- 152,4 - 676 mm
- Peso del papel
- 64 - 105 g/m²
- Impresión directa
- Si
- Tecnología de impresión móvil
- Pantalla incorporada
- Si
- Pantalla
- LCD
- Consumo de energía (apagado)
- 0,3 W
- Frecuencia de entrada AC
- 50/60 Hz
- Cartucho (s) incluido
- Si
- Capacidad de cartucho incluido (negro)
- 1 páginas
- Capacidad de cartucho incluido (CMY)
- 1 páginas
- Sistemas operativos móviles soportados
- Android, iOS, iPadOS
- Pantalla a color
- No
- Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color
- 4,4 ipm
- Tamaño de papel fotográfico
- 4x6,5x7,8x10
- Profundidad de entrada de escala de grises
- 16 bit
- Profundidad de salida en escala de grises
- 8 bit
- Tamaño de impresora No-ISO
- Legal, Carta
- Copiadora reescalar
- 25 - 400%
- Función de copia de DNI
- Si
- Velocidad de módem
- 33,6 Kbit/s
- Memoria fax
- 50 páginas
- Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC)
- 0,21 kWh/semana
- Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono
- 8,8 ipm
- Impresión sin bordes
- Si
- Formato de impresión sin márgenes
- 4x6, 5x7, 8x10, A4, Carta
- Marcación rápida
- Si
- Función de copia N-en-1
- Si
- Función N-en-1 (N)
- 2, 4
- Consumo de energía (copiando)
- 7 W
- Tamaño máximo de copia
- A4
- Resolución de fax (color)
- 200 x 200 DPI
5074C036_ID
4549292237368
Consultas
Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!
Consulta sobre el producto
Comentarios (0)
Aún no hay reseñas