Su cesta
No hay más artículos en su carrito- ¡En oferta!
- -7%
HP OfficeJet Pro 9120b Inalámbrico All-in-One Color Impresora, Impresión a doble cara Copiadora y escáner
Ref: 4V2N0B#629_ID EAN: 0196786896231 54 uds. disponibles
HP OfficeJet Pro 9120b Inalámbrico All-in-One Color Impresora, Impresión a doble cara; Copiadora y escáner, Inyección de tinta térmica, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Gris
Gestiona tus impresiones como un profesional. La impresora profesional de inyección de tinta a color para oficinas distribuidas y empleados híbridos de la empresa de impresoras n.° 1 del mundo, combinada con nuestra mejor tecnología para ayudarte a gestionarlo todo. Esto agiliza el trabajo en cualquier red. Escaneado/copia/fax incluidos.[1,2].
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP OfficeJet Pro 9120b Inalámbrico All-in-One Color Impresora, Impresión a doble cara; Copiadora y escáner. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 16 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Imprimir, Fax. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP OfficeJet Pro 9120b Inalámbrico All-in-One Color Impresora, Impresión a doble cara; Copiadora y escáner. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 16 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Imprimir, Fax. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 32 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 32 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 16 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 13 s |
| Márgenes de impresión | 3,3 mm |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Impresión segura | Si |
| Función de impresión de folletos | Si |
| Impresión sin bordes | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | Si |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 28 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 21 cpm |
| Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 28 cpm |
| Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 21 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia de DNI | Si |
| Función de ajuste automático | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Si |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 215,9 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Software |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF, RTF |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Fax a doble cara | Si |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 100 páginas |
| Remarcado automático | Si |
| Marcación rápida | No |
| Reenviar Fax | Si |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Autoreducción | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 25000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir, Fax |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo | 0 - 1500 páginas por mes |
| Remitente digital | Si |
| Lenguajes de descripción de páginas | PDF, PCL 5, PCL 6 |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| País de origen | Tailandia |
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de configuración de tinta HP 937 negro (aproximadamente 800 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 cian (aproximadamente 420 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 magenta (aproximadamente 420 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 amarillo (aproximadamente 420 páginas). [El rendimiento real varía considerablemente en función de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 60 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 60 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel reciclado, Papel mate, Papel de poco gramaje |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Tarjeta Hagaki |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | C5, C6 |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18 cm |
| Tamaño de papel fotográfico | 8.5x13" |
| Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
| Peso del papel | 60 - 280 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 280 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Bluetooth | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | SSL/TLS, WPA2-Enterprise, HTTPS |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Memoria interna | 512 MB |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,7 dB |
| Color del producto | Gris |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Nombre del color | Cemento |
| Pantalla | CGD |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo de control | Botones, Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (preparado) | 5,06 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,22 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,14 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| HP Web Jetadmin | Si |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| Seguridad dinámica HP | Si |
| HP Security tools | SSL/TLS (HTTPS); IPP a través de TLS; WPA2-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3; Configuración de certificados; EWS protegido por contraseña; Firmware firmado; |
| HP Management tools | HP JetAdvantage; HP Security Manager |
| HP Software provided | HP Printer Software |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 4500 m |
| Certificación | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Reciclable a través del programa HP Planet Partners; Producto de impresión sostenible |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 70 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 58 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 3 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 4 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 4 |
| Ancho | 439,3 mm |
| Profundidad | 342,5 mm |
| Altura | 278 mm |
| Peso | 9,29 kg |
| Ancho del paquete | 487 mm |
| Profundidad del paquete | 325 mm |
| Altura del paquete | 409 mm |
| Peso del paquete | 11,3 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 800 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 420 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Software incluido | Software de impresora HP |
| Peso del palé | 499 kg |
| Número de capas por palé | 6 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 42 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 7 pieza(s) |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9120b-all-in-one-series/model/2101420710?sku=4V2N0B |
| Indicación(es) de otros riesgos en la UE | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Número de usuarios | 5 usuario(s) |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal (Built-in) Universal Power Supply |
| Requisitos de sistema recomendados | Windows 10,11; 32-bit or 64-bit; 2 GB HD; Internet required; Internet Explorer or Edge. Apple macOS v11Big Sure; macOS v12 Monterey; macOS v13 Ventura; 2 GB HD; Internet required. |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Linux; Chrome OS |
| Frecuencia del procesador | 1,2 GHz |
| Garantía del fabricante | Un año de garantía comercial estándar HP para hardware. Tres años de garantía comercial HP para hardware después del registro en un plazo de 60 días a partir de la fecha de compra (visite www.hp.com/eu/3yearwarranty). Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, país y requisitos legales. |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 |
| Alimentador de sobres | No |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (623) 198828196279; (629) 196786896231 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828196279, 196786896231 |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 25 - 75% |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 32 °C |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Contenidos de caja | Impresora multifunción HP OfficeJet Pro 9120b; Cartucho de configuración de tinta HP 937 negro (aproximadamente 800 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 cian (aproximadamente 420 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 magenta (aproximadamente 420 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 937 amarillo (aproximadamente 420 páginas). Folleto reglamentario; Folleto con advertencias relativas a la tinta; Cable de alimentación; Póster de configuración; Guía de referencia. [El rendimiento real varía considerablemente en función de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Formatos personalizados | Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219 x 1016 x 2590 mm |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102") |
| Código UNSPSC | 43212110 |
- Color del producto
- Gris
- Ancho
- 439,3 mm
- Profundidad
- 342,5 mm
- Altura
- 278 mm
- Peso
- 9,29 kg
- Voltaje de entrada AC
- 100 - 240 V
- Diagonal de la pantalla
- 6,86 cm (2.7")
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Software incluido
- Software de impresora HP
- Certificados de sostenibilidad
- Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT
- Bluetooth
- Si
- Ancho del paquete
- 487 mm
- Profundidad del paquete
- 325 mm
- Altura del paquete
- 409 mm
- Peso del paquete
- 11,3 kg
- Cables incluidos
- Corriente alterna
- Wi-Fi estándares
- Ethernet
- Si
- Puerto USB
- Si
- Algoritmos de seguridad soportados
- SSL/TLS, WPA2-Enterprise, HTTPS
- Procesador incorporado
- Si
- Cumplimiento de sostenibilidad
- Si
- Sistemas operativos compatibles
- Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Linux; Chrome OS
- Intervalo de temperatura operativa
- 5 - 40 °C
- Intervalo de temperatura de almacenaje
- -40 - 60 °C
- País de origen
- Tailandia
- Sistema operativo Windows soportado
- Windows 10, Windows 11
- Sistema operativo MAC soportado
- Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
- Otros sistemas operativos soportados
- ChromeOS
- Wi-Fi Direct
- Si
- Wifi
- Si
- Cantidad por palé
- 42 pieza(s)
- Materiales y tecnologías sostenibles
- Reciclable a través del programa HP Planet Partners; Producto de impresión sostenible
- Nombre del color
- Cemento
- Frecuencia del procesador
- 1200 MHz
- Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
- 20 - 80%
- Memoria interna
- 512 MB
- Altitud de funcionamiento
- 0 - 3000 m
- Tipo de control
- Botones, Tocar
- Tecnología de impresión
- Inyección de tinta térmica
- Impresión
- Impresión a color
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 4800 x 1200 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 20 ppm
- Modo de impresión a doble cara
- Auto
- Color de la resolución de impresión
- 4800 x 1200 DPI
- Resolución de impresión en blanco y negro
- 1200 x 1200 DPI
- Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)
- 16 ppm
- Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta)
- 32 ppm
- Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta)
- 32 ppm
- Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro
- 20 ppm
- Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color
- 16 ppm
- Tiempo hasta primera página (negro, normal)
- 12 s
- Tiempo hasta primera página (color, normal)
- 13 s
- Copiando
- Copia a color
- Copia a doble cara
- Si
- Resolución máxima de copia
- 600 x 600 DPI
- Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)
- 28 cpm
- Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)
- 21 cpm
- Máximo número de copias
- 99 copias
- Función de ajuste automático
- Si
- Escaneando
- Escaneo a color
- Escaneado dúplex
- Si
- Resolución óptica de escáner
- 1200 x 1200 DPI
- Tipo de escaneado
- Escáner de cama plana
- Área máxima de escaneo
- 215,9 x 297 mm
- Tecnología de escaneado
- CIS
- Escanear a
- Software
- Formatos de imagen soportados
- BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF
- Formatos de texto soportados
- PDF, RTF
- Profundidad de entrada de color
- 24 bit
- Niveles en escala de gris
- 256
- Controladores de escaneado
- TWAIN
- Enviando por fax
- Fax a color
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 25000 páginas por mes
- Funciones dúplex
- Imprimir, Fax
- Número de cartuchos de impresión
- 4
- Colores de impresión
- Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- Ciclo de trabajo
- 0 - 1500 páginas por mes
- Remitente digital
- Si
- Lenguajes de descripción de páginas
- PDF, PCL 5, PCL 6
- Multitareas todo-en-uno
- Si
- HP GTIN (EAN/UPC)
- 198828196279, 196786896231
- Segmento HP
- Pequeña y mediana empresa
- Número total de bandejas de entrada
- 1
- Capacidad de entrada total
- 250 hojas
- Capacidad de salida total
- 60 hojas
- Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)
- Si
- Capacidad del alimentador automático de documentos
- 35 hojas
- Número máximo de bandejas de entrada
- 1
- Capacidad de entrada máxima
- 250 hojas
- Capacidad de salida máxima
- 60 hojas
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- Tipos de papel
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Tamaño máximo de impresión
- 216 x 356 mm
- Tamaño de sobres
- C5, C6
- Formato a medida, ancho
- 76,2 - 215,9 mm
- Formato a medida, largo
- 127 - 355,6 mm
- Peso del papel
- 60 - 280 g/m²
- Impresión directa
- Si
- Cantidad de puertos USB 2.0
- 2
- Tecnología de impresión móvil
- Memoria interna máxima
- 512 MB
- Nivel de potencia acústica (impresión)
- 6,7 dB
- Pantalla incorporada
- Si
- Pantalla
- CGD
- Consumo de energía (preparado)
- 5,06 W
- Consumo energético (en suspensión)
- 1,22 W
- Consumo de energía (apagado)
- 0,14 W
- Frecuencia de entrada AC
- 50/60 Hz
- Seguridad dinámica HP
- Si
- Altitud no operativa
- 0 - 4500 m
- Cartucho (s) incluido
- Si
- Capacidad de cartucho incluido (negro)
- 800 páginas
- Capacidad de cartucho incluido (CMY)
- 420 páginas
- Peso del palé
- 499 kg
- Número de capas por palé
- 6 pieza(s)
- Número de cartones por capa
- 7 pieza(s)
- Indicación(es) de otros riesgos en la UE
- Número de usuarios
- 5 usuario(s)
- Tipo de fuente de alimentación
- Internal (Built-in) Universal Power Supply
- Alimentador de sobres
- No
- Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada
- 15 - 32 °C
- Formatos personalizados
- Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm
- Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura)
- 1219 x 1016 x 2590 mm
- Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura)
- Código UNSPSC
- 43212110
- Pantalla a color
- Si
- Tamaño de papel fotográfico
- 10x15,13x18 cm
- HP Security tools
- SSL/TLS (HTTPS); IPP a través de TLS; WPA2-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3; Configuración de certificados; EWS protegido por contraseña; Firmware firmado;
- Requisitos de sistema recomendados
- Windows 10,11; 32-bit or 64-bit; 2 GB HD; Internet required; Internet Explorer or Edge.
Apple macOS v11Big Sure; macOS v12 Monterey; macOS v13 Ventura; 2 GB HD; Internet required. - Tamaño de impresora No-ISO
- Tarjeta Hagaki
- Copiadora reescalar
- 25 - 400%
- Función de copia de DNI
- Si
- Resolución máxima de escaneado
- 1200 x 1200 DPI
- Fax a doble cara
- Si
- Resolución de fax (negro)
- 300 x 300 DPI
- Velocidad de transmisión de fax
- 4 seg/página
- Velocidad de módem
- 33,6 Kbit/s
- Memoria fax
- 100 páginas
- Remarcado automático
- Si
- Reenviar Fax
- Si
- Peso de bandeja multiuso
- 60 - 280 g/m²
- Márgenes de impresión
- 3,3 mm
- Impresión segura
- Si
- ISO tamaño de serie C (C0...C9)
- C5, C6
- Encendido/Apagado automático HP
- Si
- Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado
- 25 - 75%
- Impresión sin bordes
- Si
- Formato de impresión sin márgenes
- A4, Carta
- Marcación rápida
- No
- Tamaño de series JIS B (B0...B9)
- B5
- Impresión de marca de agua
- Si
- HP Web Jetadmin
- Si
- HP Management tools
- HP JetAdvantage; HP Security Manager
- Función de impresión de folletos
- Si
- HP Software provided
- HP Printer Software
- Autoreducción
- Si
- Envío retrasado de fax
- Si
- Resolución de fax (color)
- 200 x 200 DPI
- Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4)
- 28 cpm
- Velocidad de copia (color, borrador, A4)
- 21 cpm
4V2N0B#629_ID
196786896231
0196786896231
Consultas
Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!
Consulta sobre el producto
Comentarios (0)
Aún no hay reseñas