Su cesta
No hay más artículos en su carritoCanon i-SENSYS MF667Cdw. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Copiar, Fax, Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 13 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10,9 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10,93 s |
| Impresión segura | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | Si |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Modo de impresión dúplex | Auto |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia de DNI | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, FTP, PC, USB |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | ICA, TWAIN, WIA |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Fax a doble cara | Si |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Marcación rápida | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo | 250 - 2500 páginas por mes |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 251 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel cuché, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Postal, Papel reciclado, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, Monarch |
| Formato a medida, ancho | 60 - 163 mm |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-TKIP, WPA2-AES |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Memoria interna | 1000 MB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 4 GB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (max) | 980 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 580 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 12 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,1 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,23 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS 12.4, Mac OS 13.1, Mac OS 14.5, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2016 x64, Windows Server 2022 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 30 °C |
| Ancho | 425 mm |
| Profundidad | 461 mm |
| Altura | 397 mm |
| Peso | 20,8 kg |
- Color del producto
- Negro, Blanco
- Ancho
- 425 mm
- Profundidad
- 461 mm
- Altura
- 397 mm
- Peso
- 20,8 kg
- Voltaje de entrada AC
- 220 - 240 V
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Consumo de energía (inactivo)
- 12 W
- Consumo de energía (max)
- 980 W
- Wi-Fi estándares
- Ethernet
- Si
- Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
- 10,100,1000 Mbit/s
- Puerto USB
- Si
- Algoritmos de seguridad soportados
- 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-TKIP, WPA2-AES
- Procesador incorporado
- Si
- Intervalo de temperatura operativa
- 10 - 30 °C
- Sistema operativo Windows soportado
- Windows 10, Windows 11 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro
- Capacidad de almacenamiento interno
- 4 GB
- Wifi
- Si
- Frecuencia del procesador
- 1200 MHz
- Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
- 20 - 80%
- Memoria interna
- 1000 MB
- Tipo de control
- Tocar
- Tecnología de impresión
- Laser
- Impresión
- Impresión a color
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 1200 x 1200 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 25 ppm
- Tiempo hasta primera página (negro, normal)
- 10,9 s
- Tiempo hasta primera página (color, normal)
- 10,93 s
- Copiando
- Copia a color
- Copia a doble cara
- Si
- Resolución máxima de copia
- 600 x 600 DPI
- Máximo número de copias
- 999 copias
- Escaneando
- Escaneo a color
- Resolución óptica de escáner
- 600 x 600 DPI
- Tipo de escaneado
- Escanear a
- Formatos de imagen soportados
- JPEG, PNG, TIFF
- Formatos de texto soportados
- Profundidad de entrada de color
- 24 bit
- Niveles en escala de gris
- 256
- Controladores de escaneado
- ICA, TWAIN, WIA
- Enviando por fax
- Fax a color
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 30000 páginas por mes
- Funciones dúplex
- Copiar, Fax, Imprimir
- Número de cartuchos de impresión
- 4
- Colores de impresión
- Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- Ciclo de trabajo
- 250 - 2500 páginas por mes
- Lenguajes de descripción de páginas
- PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, UFRII
- Número total de bandejas de entrada
- 1
- Capacidad de entrada total
- 250 hojas
- Capacidad de salida total
- 100 hojas
- Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)
- Si
- Capacidad del alimentador automático de documentos
- 50 hojas
- Capacidad de entrada máxima
- 251 hojas
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- Tipos de papel
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- ISO tamaño de serie B (B0...B9)
- B5
- Tamaño de sobres
- C5, Com-10, Monarch
- Formato a medida, ancho
- 60 - 163 mm
- Impresión directa
- Si
- Tecnología de impresión móvil
- Pantalla incorporada
- Si
- Pantalla
- LCD
- Consumo energético (en suspensión)
- 0,1 W
- Frecuencia de entrada AC
- 50/60 Hz
- Pantalla a color
- Si
- Profundidad de salida de color
- 24 bit
- Sistema operativo de servidor soportado
- Windows Server 2016 x64, Windows Server 2022
- Tiempo de calentamiento
- 13 s
- Bandeja multifunción
- Si
- Tamaño de impresora No-ISO
- Ejecutivo
- Consumo de energía (imprimiendo)
- 580 W
- Copiadora reescalar
- 25 - 400%
- Función de copia de DNI
- Si
- Fax a doble cara
- Si
- Velocidad de módem
- 33,6 Kbit/s
- Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC)
- 0,23 kWh/semana
- Impresión segura
- Si
- Marcación rápida
- Si
- Modo de impresión dúplex
- Auto
6928C001_ID
4549292241969
Consultas
Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!
Consulta sobre el producto
Comentarios (0)
Aún no hay reseñas