Su cesta
No hay más artículos en su carrito- ¡En oferta!
- -6%
HP OfficeJet Pro 9132e Inalámbrico All-in-One Color Impresora, Servicio Instant Ink Impresión a doble cara
Ref: 404M5B#629_ID EAN: 0196337284999 2 uds. disponibles
HP OfficeJet Pro 9132e Inalámbrico All-in-One Color Impresora, Servicio Instant Ink; Impresión a doble cara, Inyección de tinta térmica, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Gris
Imprime para tu empresa como un profesional. Dale la bienvenida a la impresora profesional de inyección de tinta a color para el crecimiento de tu negocio de la empresa de impresoras n.º 1 del mundo, en combinación con la aplicación de impresión más fácil de usar. Disfruta de un sencillo uso compartido en la nube y de la impresión desde varios dispositivos con funciones de rendimiento adicionales.[1,2]. Apto para HP Instant Ink
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
Esta es una impresora habilitada para HP+. Elige HP+ en la configuración del producto para activar las ventajas. HP+ requiere una cuenta HP, una conexión permanente a Internet y el uso exclusivo de cartuchos de Tinta Originales HP durante la vida útil de la impresora. Más información: http://www.hp.com/plus
HP OfficeJet Pro 9132e Inalámbrico All-in-One Color Impresora, Servicio Instant Ink; Impresión a doble cara. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 20 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Imprimir, Fax. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
Esta es una impresora habilitada para HP+. Elige HP+ en la configuración del producto para activar las ventajas. HP+ requiere una cuenta HP, una conexión permanente a Internet y el uso exclusivo de cartuchos de Tinta Originales HP durante la vida útil de la impresora. Más información: http://www.hp.com/plus
HP OfficeJet Pro 9132e Inalámbrico All-in-One Color Impresora, Servicio Instant Ink; Impresión a doble cara. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 20 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Imprimir, Fax. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 39 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 39 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 25 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 20 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 11 s |
| Función de impresión N-en-1 | Si |
| Impresión segura | Si |
| Función de impresión de folletos | Si |
| Impresión sin bordes | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | Si |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 33 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 22 cpm |
| Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 33 cpm |
| Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 22 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia de DNI | Si |
| Función de ajuste automático | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Si |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 215,9 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Software |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF, RTF, TXT |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Fax a doble cara | Si |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 100 páginas |
| Remarcado automático | Si |
| Marcación rápida | No |
| Reenviar Fax | Si |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Autoreducción | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir, Fax |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo | 0 - 2000 páginas por mes |
| Remitente digital | Si |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| País de origen | Tailandia |
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de Tinta Original HP 937 negro (aproximadamente 1250 páginas) 4S6W5N; Cartucho de Tinta Original HP 937 cian (aproximadamente 800 páginas) 4S6W2N; Cartucho de Tinta Original HP 937 magenta (aproximadamente 800 páginas) 4S6W3N; Cartucho de Tinta Original HP 937 amarillo (aproximadamente 800 páginas) 4S6W4N. Se prevé que HP EvoMore se encuentre disponible en abril de 2024: Cartucho de Tinta Original EvoMore HP 937e negro (aproximadamente 2500 páginas) 4S6W9N; Cartucho de Tinta Original EvoMore HP 937e cian (aproximadamente 1650 páginas) 4S6W6N; Cartucho de Tinta Original EvoMore HP 937e magenta (aproximadamente 1650 páginas) 4S6W7N; Cartucho de Tinta Original EvoMore HP 937e amarillo (aproximadamente 1650 páginas) 4S6W8N. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulta https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 500 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 250 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada máxima | 500 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel reciclado, Papel mate, Papel de poco gramaje |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Tarjeta Hagaki |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | C5, C6 |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18 cm |
| Tamaño de papel fotográfico | 8.5x13" |
| Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta |
| Peso del papel | 60 - 280 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 280 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Bluetooth | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | SSL/TLS, WPA2-Enterprise, HTTPS |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Memoria interna | 512 MB |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 7 dB |
| Color del producto | Gris |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Nombre del color | Cemento |
| Pantalla | CGD |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (preparado) | 5,58 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,22 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,14 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| HP Instant Ink | Si |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| Seguridad dinámica HP | Si |
| HP Security tools | SSL/TLS (HTTPS); IPP a través de TLS; WPA2-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3; Configuración de certificados; EWS protegido por contraseña; Firmware firmado; |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 4500 m |
| Certificación | CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN 55032:2015 + A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B; VCCI-CISPR 32:2016 Class B |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Producto de impresión sostenible con HP+; Reciclable a través del programa HP Planet Partners |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 90 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 73 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 4 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 5 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 4 |
| Ancho | 437 mm |
| Profundidad | 396,3 mm |
| Altura | 318,3 mm |
| Peso | 11,8 kg |
| Ancho del paquete | 496 mm |
| Profundidad del paquete | 377 mm |
| Altura del paquete | 489 mm |
| Peso del paquete | 14,2 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 800 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 420 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Software incluido | Software de impresora HP |
| Peso del palé | 363 kg |
| Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 24 pieza(s) |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9130e-all-in-one-series/model/2101420686?sku=404M5B |
| Indicación(es) de otros riesgos en la UE | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Número de usuarios | 5 usuario(s) |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal (Built-in) Universal Power Supply |
| Requisitos de sistema recomendados | Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Internet Explorer. macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required. |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS |
| Frecuencia del procesador | 1,2 GHz |
| Número de cabezales de impresión | 4 |
| Garantía del fabricante | Un año de garantía HP de hardware comercial estándar. Un año de garantía HP adicional gracias a la activación de HP+ en el momento de la configuración, y (3) un año de garantía HP adicional mediante un registro online independiente, que debe completarse en www.hp.com/eu/bonuswarranty/ en un plazo de 60 días después de la compra de la impresora. Hasta 3 años de garantía. Las opciones de garantía y servicio de asistencia técnica varían en función del producto, país y los requisitos legales locales. Consulta: http://www.hp.com/limitedwarranty. |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN 55032:2015 + A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B; VCCI-CISPR 32:2016 Class B |
| Alimentador de sobres | No |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (623) 198828196248; (629) 196337284982 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828196248, 196337284982 |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 25 - 75% |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 32 °C |
| Contenidos de caja | Impresora multifunción HP OfficeJet Pro 9132e; Cartucho de tinta de configuración HP 937 negro; Cartucho de tinta de configuración HP 937 cian; Cartucho de tinta de configuración HP 937 magenta; Cartucho de tinta de configuración HP 937 amarillo; Folleto reglamentario; Folleto con advertencias relativas a la tinta; Cable de alimentación; Póster de configuración; Guía de referencia [Para obtener más información acerca de la recarga y el rendimiento, consulta http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Formatos personalizados | Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm. Tray 2: N/A |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2200 mm |
| Código UNSPSC | 43212104 |
- Color del producto
- Gris
- Ancho
- 437 mm
- Profundidad
- 396,3 mm
- Altura
- 318,3 mm
- Peso
- 11,8 kg
- Voltaje de entrada AC
- 100 - 240 V
- Diagonal de la pantalla
- 10,9 cm (4.3")
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Software incluido
- Software de impresora HP
- Certificados de sostenibilidad
- EPEAT
- Bluetooth
- Si
- Ancho del paquete
- 496 mm
- Profundidad del paquete
- 377 mm
- Altura del paquete
- 489 mm
- Peso del paquete
- 14,2 kg
- Cables incluidos
- Corriente alterna
- Wi-Fi estándares
- Ethernet
- Si
- Puerto USB
- Si
- Algoritmos de seguridad soportados
- SSL/TLS, WPA2-Enterprise, HTTPS
- Procesador incorporado
- Si
- Sistemas operativos compatibles
- Intervalo de temperatura operativa
- 5 - 40 °C
- Intervalo de temperatura de almacenaje
- -40 - 60 °C
- País de origen
- Tailandia
- Sistema operativo Windows soportado
- Windows 10, Windows 11
- Sistema operativo MAC soportado
- Otros sistemas operativos soportados
- ChromeOS
- Wi-Fi Direct
- Si
- Wifi
- Si
- Cantidad por palé
- 24 pieza(s)
- Materiales y tecnologías sostenibles
- Producto de impresión sostenible con HP+; Reciclable a través del programa HP Planet Partners
- Nombre del color
- Cemento
- Frecuencia del procesador
- 1200 MHz
- Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
- 20 - 80%
- Memoria interna
- 512 MB
- Altitud de funcionamiento
- 0 - 3000 m
- Tipo de control
- Tocar
- Tecnología de impresión
- Inyección de tinta térmica
- Impresión
- Impresión a color
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 4800 x 1200 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 25 ppm
- Modo de impresión a doble cara
- Auto
- Color de la resolución de impresión
- 4800 x 1200 DPI
- Resolución de impresión en blanco y negro
- 1200 x 1200 DPI
- Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)
- 20 ppm
- Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta)
- 39 ppm
- Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta)
- 39 ppm
- Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro
- 25 ppm
- Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color
- 20 ppm
- Tiempo hasta primera página (negro, normal)
- 10 s
- Tiempo hasta primera página (color, normal)
- 11 s
- Copiando
- Copia a color
- Copia a doble cara
- Si
- Resolución máxima de copia
- 600 x 600 DPI
- Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)
- 33 cpm
- Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)
- 22 cpm
- Máximo número de copias
- 99 copias
- Función de ajuste automático
- Si
- Escaneando
- Escaneo a color
- Escaneado dúplex
- Si
- Resolución óptica de escáner
- 1200 x 1200 DPI
- Tipo de escaneado
- Área máxima de escaneo
- 215,9 x 297 mm
- Tecnología de escaneado
- CIS
- Escanear a
- Software
- Formatos de imagen soportados
- BMP, JPG, PNG, TIFF
- Formatos de texto soportados
- PDF, RTF, TXT
- Profundidad de entrada de color
- 24 bit
- Niveles en escala de gris
- 256
- Controladores de escaneado
- TWAIN
- Enviando por fax
- Fax a color
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 30000 páginas por mes
- Funciones dúplex
- Imprimir, Fax
- Número de cartuchos de impresión
- 4
- Colores de impresión
- Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- Ciclo de trabajo
- 0 - 2000 páginas por mes
- Remitente digital
- Si
- Lenguajes de descripción de páginas
- PCL 3 GUI
- Multitareas todo-en-uno
- Si
- HP GTIN (EAN/UPC)
- 198828196248, 196337284982
- Segmento HP
- Pequeña y mediana empresa
- Número total de bandejas de entrada
- 2
- Capacidad de entrada total
- 500 hojas
- Capacidad de salida total
- 100 hojas
- Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)
- Si
- Capacidad del alimentador automático de documentos
- 35 hojas
- Número máximo de bandejas de entrada
- 2
- Capacidad de entrada máxima
- 500 hojas
- Capacidad de salida máxima
- 100 hojas
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- Tipos de papel
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Tamaño máximo de impresión
- 216 x 356 mm
- Tamaño de sobres
- C5, C6
- Peso del papel
- 60 - 280 g/m²
- Impresión directa
- Si
- Cantidad de puertos USB 2.0
- 2
- Tecnología de impresión móvil
- Memoria interna máxima
- 512 MB
- Nivel de potencia acústica (impresión)
- 7 dB
- Pantalla incorporada
- Si
- Pantalla
- CGD
- Consumo de energía (preparado)
- 5,58 W
- Consumo energético (en suspensión)
- 1,22 W
- Consumo de energía (apagado)
- 0,14 W
- Frecuencia de entrada AC
- 50/60 Hz
- HP Instant Ink
- Si
- Seguridad dinámica HP
- Si
- Altitud no operativa
- 0 - 4500 m
- Cartucho (s) incluido
- Si
- Capacidad de cartucho incluido (negro)
- 800 páginas
- Capacidad de cartucho incluido (CMY)
- 420 páginas
- Peso del palé
- 363 kg
- Número de capas por palé
- 4 pieza(s)
- Indicación(es) de otros riesgos en la UE
- Número de usuarios
- 5 usuario(s)
- Tipo de fuente de alimentación
- Número de cabezales de impresión
- 4
- Alimentador de sobres
- No
- Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada
- 15 - 32 °C
- Formatos personalizados
- Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm. Tray 2: N/A
- Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura)
- 1200 x 1000 x 2200 mm
- Código UNSPSC
- 43212104
- Pantalla a color
- Si
- Tamaño de papel fotográfico
- 10x15,13x18 cm
- HP Security tools
- Requisitos de sistema recomendados
- Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Internet Explorer.
macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required. - Bandeja multifunción
- Si
- Capacidad de entrada de bandeja multiuso
- 250 hojas
- Tamaño de impresora No-ISO
- Tarjeta Hagaki
- Copiadora reescalar
- 25 - 400%
- Función de copia de DNI
- Si
- Resolución máxima de escaneado
- 1200 x 1200 DPI
- Fax a doble cara
- Si
- Resolución de fax (negro)
- 300 x 300 DPI
- Velocidad de transmisión de fax
- 4 seg/página
- Velocidad de módem
- 33,6 Kbit/s
- Memoria fax
- 100 páginas
- Remarcado automático
- Si
- Reenviar Fax
- Si
- Peso de bandeja multiuso
- 60 - 280 g/m²
- Impresión segura
- Si
- ISO tamaño de serie C (C0...C9)
- C5, C6
- Encendido/Apagado automático HP
- Si
- Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado
- 25 - 75%
- Impresión sin bordes
- Si
- Formato de impresión sin márgenes
- A4, Carta
- Marcación rápida
- No
- Tamaño de series JIS B (B0...B9)
- B5
- Función de impresión N-en-1
- Si
- Función de impresión de folletos
- Si
- Autoreducción
- Si
- Envío retrasado de fax
- Si
- Resolución de fax (color)
- 200 x 200 DPI
- Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4)
- 33 cpm
- Velocidad de copia (color, borrador, A4)
- 22 cpm
404M5B#629_ID
196337284999
0196337284999
Consultas
Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!
Consulta sobre el producto
Comentarios (0)
Aún no hay reseñas