Su cesta
No hay más artículos en su carritoCanon i-SENSYS MF455DW. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Tiempo de calentamiento | 14 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,5 s |
| Impresión segura | Si |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Copia a doble cara | Si |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia de DNI | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Si |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | ICA, TWAIN, WIA |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Resolución de fax (negro) | 200 x 100 DPI |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 512 páginas |
| Marcación rápida | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
| Colores de impresión | Negro |
| Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
| Fuentes de impresora | PCL, PostScript |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 900 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Postal, Papel reciclado, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Ficha, Legal, Carta, Declaración |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Peso del papel | 60 - 120 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 163 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 53 dB |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (max) | 1370 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 500 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 9,4 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,9 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,33 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 10 - 30 °C |
| Ancho | 453 mm |
| Profundidad | 464 mm |
| Altura | 392 mm |
| Peso | 17,2 kg |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
- Color del producto
- Negro, Blanco
- Ancho
- 453 mm
- Profundidad
- 464 mm
- Altura
- 392 mm
- Peso
- 17,2 kg
- Voltaje de entrada AC
- 220 - 240 V
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Consumo de energía (inactivo)
- 9,4 W
- Consumo de energía (max)
- 1370 W
- Wi-Fi estándares
- Ethernet
- Si
- Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
- 10,100,1000 Mbit/s
- Tecnología de cableado
- 10/100/1000Base-T(X)
- Puerto USB
- Si
- Algoritmos de seguridad soportados
- Procesador incorporado
- Si
- Intervalo de temperatura de almacenaje
- 10 - 30 °C
- Código de Sistema de Armomización (SA)
- 84433100
- Sistema operativo Windows soportado
- Wifi
- Si
- Sistema operativo Linux soportado
- Si
- Frecuencia del procesador
- 800 MHz
- Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
- 20 - 80%
- Memoria interna
- 1024 MB
- Tipo de control
- Tocar
- Tecnología de impresión
- Laser
- Impresión
- Impresión en blanco y negro
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 1200 x 1200 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 38 ppm
- Modo de impresión a doble cara
- Auto
- Tiempo hasta primera página (negro, normal)
- 5,5 s
- Copiando
- Copias en blanco y negro
- Copia a doble cara
- Si
- Resolución máxima de copia
- 600 x 600 DPI
- Máximo número de copias
- 999 copias
- Escaneando
- Escaneo a color
- Escaneado dúplex
- Si
- Resolución óptica de escáner
- 600 x 600 DPI
- Tipo de escaneado
- Escanear a
- Nube, Correo electrónico
- Formatos de imagen soportados
- JPEG, TIFF
- Formatos de texto soportados
- Profundidad de entrada de color
- 24 bit
- Niveles en escala de gris
- 256
- Controladores de escaneado
- ICA, TWAIN, WIA
- Enviando por fax
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 80000 páginas por mes
- Funciones dúplex
- Copiar, Imprimir, Escanear
- Colores de impresión
- Negro
- Ciclo de trabajo
- 750 - 4000 páginas por mes
- Lenguajes de descripción de páginas
- Número total de bandejas de entrada
- 1
- Capacidad de entrada total
- 250 hojas
- Capacidad de salida total
- 150 hojas
- Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)
- Si
- Capacidad del alimentador automático de documentos
- 50 hojas
- Capacidad de entrada máxima
- 900 hojas
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- Tipos de papel
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- ISO tamaño de serie B (B0...B9)
- B5
- Tamaño de sobres
- C5, Com-10, DL, Monarch
- Peso del papel
- 60 - 120 g/m²
- Impresión directa
- Si
- Tecnología de impresión móvil
- Pantalla incorporada
- Si
- Pantalla
- LCD
- Consumo energético (en suspensión)
- 0,9 W
- Frecuencia de entrada AC
- 50 - 60 Hz
- Pantalla a color
- Si
- Profundidad de salida de color
- 24 bit
- Sistema operativo de servidor soportado
- Tiempo de calentamiento
- 14 s
- Nivel de presión acústica (impresión)
- 53 dB
- Fuentes de impresora
- PCL, PostScript
- Bandeja multifunción
- Si
- Capacidad de entrada de bandeja multiuso
- 100 hojas
- Tamaño de impresora No-ISO
- Ejecutivo, Ficha, Legal, Carta, Declaración
- Consumo de energía (imprimiendo)
- 500 W
- Copiadora reescalar
- 25 - 400%
- Función de copia de DNI
- Si
- Resolución de fax (negro)
- 200 x 100 DPI
- Velocidad de módem
- 33,6 Kbit/s
- Memoria fax
- 512 páginas
- Peso de bandeja multiuso
- 60 - 163 g/m²
- Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC)
- 0,33 kWh/semana
- Impresión segura
- Si
- Marcación rápida
- Si
5161C006_ID
4549292186505
Consultas
Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!
Consulta sobre el producto
Comentarios (0)
Aún no hay reseñas