Su cesta
No hay más artículos en su carritoRápida impresión en color y fácil configuración Disfruta de velocidades de impresión ultrarrápidas y herramientas de gestión sencillas gracias a la impresora LaserJet Pro.
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP Color LaserJet Pro Impresora multifunción 4302fdw. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 600 x 600 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 33 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones dúplex: Imprimir, Copiar. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Azul, Blanco
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP Color LaserJet Pro Impresora multifunción 4302fdw. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 600 x 600 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 33 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones dúplex: Imprimir, Copiar. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Azul, Blanco
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 29 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 29 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 55 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9,5 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10,5 s |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | Si |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 35 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 35 cpm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 7,6 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 10 s |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 2 |
| Función de copia de DNI | Si |
| Función de ajuste automático | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Si |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, Software, TWAIN, WIA |
| Velocidad de escaneo (color) | 35 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 44 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 37 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 46 ppm |
| Formatos de imagen soportados | JPG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 30 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 5 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 500 páginas |
| Remarcado automático | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Reenviar Fax | Si |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Autoreducción | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir, Copiar |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
| Remitente digital | Si |
| Lenguajes de descripción de páginas | PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6 |
| Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| País de origen | China |
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220A negro (aprox. 2000 páginas) W2200A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220A cian (aprox. 1800 páginas) W2201A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220A amarillo (aprox. 1800 páginas) W2202A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220A magenta (aprox. 1800 páginas) W2203A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220X negro (aprox. 7500 páginas) W2200X; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220X cian (aprox. 5500 páginas) W2201X; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220X amarillo (aprox. 5500 páginas) W2202X; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220X magenta (aprox. 5500 páginas) W2203X |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 300 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 50 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel satinado, Papel bond, Papel fotográfico, Papel reciclado, Sobres, Etiquetas, Papel rugoso, Postal, Membrete |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño máximo de impresión | 212 x 352 mm |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B6 |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
| Peso del papel | 60 - 200 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) cantidad de puertos | 1 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Bluetooth | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Memoria interna | 512 MB |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 50 dB |
| Nivel de presión acústica (escaneo) | 48 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,1 dB |
| Color del producto | Azul, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LED |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo de control | Tocar |
| Consumo de energía (max) | 585 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,8 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 585 W |
| Consumo de energía (preparado) | 18 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,8 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,07 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,423 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| Seguridad dinámica HP | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Android, iOS |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
| Certificación | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 220 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 140 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 6 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 28 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 41 |
| Ancho | 421 mm |
| Profundidad | 435 mm |
| Altura | 384 mm |
| Peso | 20,4 kg |
| Ancho del paquete | 597 mm |
| Profundidad del paquete | 497 mm |
| Altura del paquete | 492 mm |
| Peso del paquete | 23,6 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 2000 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1000 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Peso del palé | 414 kg |
| Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 16 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |
| Certificados de conformidad | GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-pro-mfp-4301-4303dw-fdn-fdw-printer-series/model/38348035?sku=5HH64F&serialnumber=5HH64F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2963110_en-US-1.pdf |
| Número de usuarios | 10 usuario(s) |
| Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port; Internet browser. |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Alimentador de sobres | No |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196068332570; (ABY) 196068332587; (B19) 196068323264; (BAZ) 196068332594 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196068332570, 196068332587, 196068323264, 196068332594 |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 27 °C |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Contenidos de caja | HP Color LaserJet Pro 4302fdw Printer; 4 preinstalled HP LaserJet Toner cartridges (Black: 2,000 pages, Introductory-Cyan, Magenta, Yellow: 1,000 pages); In-box documentation (Reference Guide, Setup Card); Warranty card (Where required); HP printer software is available at https://www.hp.com/support; Power cord; USB cable, Fax cable (Switzerland only). |
| Formatos personalizados | Simplex: Tray 1: 76.2 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm; optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm; Duplex (all trays): 148 x 148 mm to 216 x 356 mm |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | Inaudible |
| Número de consumo eléctrico típico (TEC) | 1.423 kWh/Week (Blue Angel) |
| Código UNSPSC | 43212110 |
- Color del producto
- Azul, Blanco
- Ancho
- 421 mm
- Profundidad
- 435 mm
- Altura
- 384 mm
- Peso
- 20,4 kg
- Voltaje de entrada AC
- 220 - 240 V
- Diagonal de la pantalla
- 10,9 cm (4.3")
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Consumo de energía (max)
- 585 W
- Certificados de sostenibilidad
- Blue Angel
- Bluetooth
- Si
- Ancho del paquete
- 597 mm
- Profundidad del paquete
- 497 mm
- Altura del paquete
- 492 mm
- Peso del paquete
- 23,6 kg
- Cables incluidos
- Corriente alterna
- Wi-Fi estándares
- Ethernet
- Si
- Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
- 10,100,1000 Mbit/s
- Tecnología de cableado
- 10/100Base-T(X)
- Puerto USB
- Si
- Certificados de conformidad
- GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI
- Procesador incorporado
- Si
- Cumplimiento de sostenibilidad
- Si
- Sistemas operativos compatibles
- Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS
- Intervalo de temperatura operativa
- 10 - 32,5 °C
- Intervalo de temperatura de almacenaje
- -20 - 40 °C
- País de origen
- China
- Sistema operativo Windows soportado
- Windows 10, Windows 11
- Sistema operativo MAC soportado
- Otros sistemas operativos soportados
- ChromeOS, Android, iOS
- Capacidad de almacenamiento interno
- 512 GB
- Wi-Fi Direct
- Si
- Wifi
- Si
- Cantidad por palé
- 16 pieza(s)
- Tarjeta de garantía
- Si
- Frecuencia del procesador
- 1200 MHz
- Memoria interna
- 512 MB
- Tipo de control
- Tocar
- Tecnología de impresión
- Laser
- Impresión
- Impresión a color
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 600 x 600 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 33 ppm
- Modo de impresión a doble cara
- Auto
- Color de la resolución de impresión
- 600 x 600 DPI
- Resolución de impresión en blanco y negro
- 600 x 600 DPI
- Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)
- 33 ppm
- Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta)
- 35 ppm
- Tiempo hasta primera página (negro, normal)
- 9,5 s
- Tiempo hasta primera página (color, normal)
- 10,5 s
- Copiando
- Copia a color
- Copia a doble cara
- Si
- Resolución máxima de copia
- 600 x 600 DPI
- Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)
- 35 cpm
- Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)
- 35 cpm
- Máximo número de copias
- 999 copias
- Función de ajuste automático
- Si
- Escaneando
- Escaneo a color
- Escaneado dúplex
- Si
- Resolución óptica de escáner
- 1200 x 1200 DPI
- Tipo de escaneado
- Escáner de cama plana
- Área máxima de escaneo
- 216 x 297 mm
- Tecnología de escaneado
- CIS
- Escanear a
- Velocidad de escaneo (color)
- 35 ppm
- Velocidad de escaneado (negro)
- 44 ppm
- Formatos de imagen soportados
- JPG, TIFF
- Formatos de texto soportados
- Profundidad de entrada de color
- 30 bit
- Niveles en escala de gris
- 256
- Controladores de escaneado
- TWAIN, WIA
- Enviando por fax
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 50000 páginas por mes
- Funciones dúplex
- Imprimir, Copiar
- Número de cartuchos de impresión
- 4
- Colores de impresión
- Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- Ciclo de trabajo
- 750 - 4000 páginas por mes
- Remitente digital
- Si
- Lenguajes de descripción de páginas
- PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6
- Multitareas todo-en-uno
- Si
- HP GTIN (EAN/UPC)
- 196068332570, 196068332587, 196068323264, 196068332594
- Segmento HP
- Pequeña y mediana empresa
- Número total de bandejas de entrada
- 2
- Capacidad de entrada total
- 300 hojas
- Capacidad de salida total
- 150 hojas
- Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)
- Si
- Capacidad del alimentador automático de documentos
- 50 hojas
- Número máximo de bandejas de entrada
- 3
- Capacidad de entrada máxima
- 850 hojas
- Capacidad de salida máxima
- 150 hojas
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- Tipos de papel
- Papel normal, Papel satinado, Papel bond, Papel fotográfico, Papel reciclado, Sobres, Etiquetas, Papel rugoso, Postal, Membrete
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Tamaño máximo de impresión
- 212 x 352 mm
- Formato a medida, ancho
- 76,2 - 216 mm
- Formato a medida, largo
- 127 - 356 mm
- Peso del papel
- 60 - 200 g/m²
- Impresión directa
- Si
- Cantidad de puertos USB 2.0
- 2
- Tecnología de impresión móvil
- Memoria interna máxima
- 512 MB
- Nivel de potencia acústica (impresión)
- 6,1 dB
- Pantalla incorporada
- Si
- Pantalla
- LED
- Consumo de energía (ahorro)
- 0,8 W
- Consumo de energía (preparado)
- 18 W
- Consumo energético (en suspensión)
- 0,8 W
- Consumo de energía (apagado)
- 0,07 W
- Frecuencia de entrada AC
- 50/60 Hz
- Seguridad dinámica HP
- Si
- Cartucho (s) incluido
- Si
- Capacidad de cartucho incluido (negro)
- 2000 páginas
- Capacidad de cartucho incluido (CMY)
- 1000 páginas
- Peso del palé
- 414 kg
- Número de capas por palé
- 4 pieza(s)
- Número de cartones por capa
- 4 pieza(s)
- Número de usuarios
- 10 usuario(s)
- Alimentador de sobres
- No
- Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada
- 15 - 27 °C
- Formatos personalizados
- Simplex: Tray 1: 76.2 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm; optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm; Duplex (all trays): 148 x 148 mm to 216 x 356 mm
- Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura)
- 1200 x 1000 x 2111 mm
- Código UNSPSC
- 43212110
- Sistemas operativos móviles soportados
- Android, iOS
- Sistema operativo de servidor soportado
- Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
- Tiempo de calentamiento
- 55 s
- Requisitos de sistema recomendados
- Nivel de presión acústica (impresión)
- 50 dB
- Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 29 ppm
- Fuentes de impresora
- Scalable, TrueType
- Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1
- 50 hojas
- Bandeja multifunción
- Si
- Capacidad de entrada de bandeja multiuso
- 50 hojas
- Consumo de energía (imprimiendo)
- 585 W
- Tiempo de primera copia (negro , normal)
- 7,6 s
- Copiadora reescalar
- 25 - 400%
- Función de copia de DNI
- Si
- Resolución máxima de escaneado
- 1200 x 1200 DPI
- Resolución de fax (negro)
- 300 x 300 DPI
- Velocidad de transmisión de fax
- 5 seg/página
- Velocidad de módem
- 33,6 Kbit/s
- Memoria fax
- 500 páginas
- Remarcado automático
- Si
- Reenviar Fax
- Si
- Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC)
- 1,423 kWh/semana
- Encendido/Apagado automático HP
- Si
- Emisiones de potencia acústica (lista)
- Inaudible
- Número de consumo eléctrico típico (TEC)
- 1.423 kWh/Week (Blue Angel)
- Marcación rápida
- Si
- Función de copia N-en-1
- Si
- Función N-en-1 (N)
- 2
- Tamaño de series JIS B (B0...B9)
- B6
- Nivel de presión acústica (escaneo)
- 48 dB
- Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta)
- 29 ppm
- Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2
- 250 hojas
- USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) cantidad de puertos
- 1
- Impresión de marca de agua
- Si
- Tiempo de primera copia (color, normal)
- 10 s
- Autoreducción
- Si
- Velocidad de escaneado dúplex (color)
- 37 ppm
- Envío retrasado de fax
- Si
- Velocidad de escaneado dúplex (negro)
- 46 ppm
5HH64F_ID
196068323264
0196068323264
Consultas
Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!
Consulta sobre el producto
Comentarios (0)
Aún no hay reseñas