Su cesta
No hay más artículos en su carritoCanon PIXMA TR7650. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 15 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 30 ipm |
| Impresión sin bordes | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | Si |
| Modo de impresión dúplex | Manual |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Función de copia de DNI | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Profundidad de entrada de color | 16 bit |
| Profundidad de salida de color | 8 bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Marcación rápida | Si |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 5 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Pigmento negro, Amarillo |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 100 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 20 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | 10, DL |
| Formato de impresión sin márgenes | 4x6, 5x7, 8x10, A4, B5, Carta |
| Formato a medida, ancho | 55 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 89 - 676 mm |
| Peso del papel | 64 - 105 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo B |
| Wifi | Si |
| Ethernet | No |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 8,89 cm (3.5") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (copiando) | 13 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,2 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, iPadOS |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C |
| Ancho | 438 mm |
| Profundidad | 350 mm |
| Altura | 190 mm |
| Peso | 7,9 kg |
| Ancho del paquete | 517 mm |
| Profundidad del paquete | 526 mm |
| Altura del paquete | 266 mm |
| Peso del paquete | 10,7 kg |
- Color del producto
- Negro
- Ancho
- 438 mm
- Profundidad
- 350 mm
- Altura
- 190 mm
- Peso
- 7,9 kg
- Voltaje de entrada AC
- 220 - 240 V
- Diagonal de la pantalla
- 8,89 cm (3.5")
- Posicionamiento de mercado
- Hogar y oficina
- Ancho del paquete
- 517 mm
- Profundidad del paquete
- 526 mm
- Altura del paquete
- 266 mm
- Peso del paquete
- 10,7 kg
- Wi-Fi estándares
- Ethernet
- No
- Puerto USB
- Si
- Algoritmos de seguridad soportados
- Intervalo de temperatura operativa
- 15 - 30 °C
- Sistema operativo Windows soportado
- Otros sistemas operativos soportados
- ChromeOS, iPadOS
- Conector USB
- USB Tipo B
- Wifi
- Si
- Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
- 10 - 80%
- Tipo de control
- Tocar
- Tecnología de impresión
- Inyección de tinta
- Impresión
- Impresión a color
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 4800 x 1200 DPI
- Modo de impresión a doble cara
- Auto
- Copiando
- Copia a color
- Copia a doble cara
- Si
- Máximo número de copias
- 99 copias
- Escaneando
- Escaneo a color
- Resolución óptica de escáner
- 1200 x 2400 DPI
- Tipo de escaneado
- Tecnología de escaneado
- CIS
- Profundidad de entrada de color
- 16 bit
- Enviando por fax
- Fax a color
- Funciones dúplex
- Copiar, Imprimir
- Número de cartuchos de impresión
- 5
- Colores de impresión
- Número total de bandejas de entrada
- 1
- Capacidad de entrada total
- 100 hojas
- Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)
- Si
- Capacidad del alimentador automático de documentos
- 20 hojas
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- Tipos de papel
- Sobres, Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5
- ISO tamaño de serie B (B0...B9)
- B5
- Tamaño de sobres
- 10, DL
- Formato a medida, ancho
- 55 - 215,9 mm
- Formato a medida, largo
- 89 - 676 mm
- Peso del papel
- 64 - 105 g/m²
- Impresión directa
- Si
- Tecnología de impresión móvil
- Pantalla incorporada
- Si
- Pantalla
- LCD
- Consumo de energía (apagado)
- 0,3 W
- Frecuencia de entrada AC
- 50/60 Hz
- Sistemas operativos móviles soportados
- Android, iOS
- Pantalla a color
- Si
- Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color
- 30 ipm
- Profundidad de salida de color
- 8 bit
- Profundidad de entrada de escala de grises
- 16 bit
- Profundidad de salida en escala de grises
- 8 bit
- Tamaño de impresora No-ISO
- Legal, Carta
- Copiadora reescalar
- 25 - 400%
- Función de copia de DNI
- Si
- Velocidad de módem
- 33,6 Kbit/s
- Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC)
- 0,2 kWh/semana
- Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono
- 15 ipm
- Impresión sin bordes
- Si
- Formato de impresión sin márgenes
- 4x6, 5x7, 8x10, A4, B5, Carta
- Marcación rápida
- Si
- Función de copia N-en-1
- Si
- Función N-en-1 (N)
- 2, 4
- Consumo de energía (copiando)
- 13 W
- Modo de impresión dúplex
- Manual
- Resolución de fax (color)
- 200 x 200 DPI
4452C026_ID
4549292233407
Consultas
Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!
Consulta sobre el producto
Comentarios (0)
Aún no hay reseñas