Su cesta
No hay más artículos en su carritoCanon MAXIFY GX3050. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 600 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 600 x 1200 DPI |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 18 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 13 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 10 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 8 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 9 s |
| Impresión económica | Si |
| Impresión sin bordes | No |
| Imprimir DVD/CD | No |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | Si |
| Modo de impresión dúplex | Manual |
| Tamaño máximo de copia | A4 |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Función de copia de DNI | Si |
| Función de ajuste automático | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | No |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Profundidad de entrada de color | 16 bit |
| Profundidad de salida de color | 8 bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Enviando por fax | No |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 33000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo | 200 - 1000 páginas por mes |
| Sistema de tanque de tinta | Si |
| Cartuchos de repuesto | GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 C, GI-56 M |
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada total | 350 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | No |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Papel de alta resolución, Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | Com-10, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
| Formato a medida, ancho | 89 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 1200 mm |
| Peso del papel | 64 - 105 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo B |
| Wifi | Si |
| Ethernet | No |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 3,43 cm (1.35") |
| Tipo de control | Botones |
| Pantalla a color | No |
| Consumo de energía (copiando) | 18 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1,4 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,19 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS, iPadOS |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Ancho | 399 mm |
| Profundidad | 719 mm |
| Altura | 303 mm |
| Peso | 8,3 kg |
| Ancho del paquete | 488,9 mm |
| Profundidad del paquete | 588 mm |
| Altura del paquete | 313,7 mm |
| Peso del paquete | 13,2 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 6000 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 14000 páginas |
| Capacidad del cartucho incluido (modo económico, negro) | 9000 páginas |
| Capacidad del cartucho incluido (modo económico, CMY) | 21000 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Anchura del palé | 98,6 cm |
| Longitud del palé | 118,4 cm |
| Altura del palé | 94,6 cm |
| Peso del palé | 160,1 kg |
| Cantidad por capa de palet | 12 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 12 pieza(s) |
| Mes de introducción | Diciembre |
| Compatibilidad de software | Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park, Easy-PhotoPrint Editor |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
- Color del producto
- Negro, Blanco
- Ancho
- 399 mm
- Profundidad
- 719 mm
- Altura
- 303 mm
- Peso
- 8,3 kg
- Voltaje de entrada AC
- 100 - 240 V
- Diagonal de la pantalla
- 3,43 cm (1.35")
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Consumo de energía (inactivo)
- 1,4 W
- Ancho del paquete
- 488,9 mm
- Profundidad del paquete
- 588 mm
- Altura del paquete
- 313,7 mm
- Peso del paquete
- 13,2 kg
- Cables incluidos
- Corriente alterna
- Wi-Fi estándares
- Ethernet
- No
- Puerto USB
- Si
- Algoritmos de seguridad soportados
- Intervalo de temperatura operativa
- 5 - 35 °C
- Sistema operativo Windows soportado
- Sistema operativo MAC soportado
- Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
- Otros sistemas operativos soportados
- ChromeOS
- Periodo de garantía
- 2 año(s)
- Conector USB
- USB Tipo B
- Wifi
- Si
- Cantidad por palé
- 12 pieza(s)
- Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
- 10 - 90%
- Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
- 10 - 90%
- Tipo de control
- Botones
- Tecnología de impresión
- Inyección de tinta
- Impresión
- Impresión a color
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 600 x 1200 DPI
- Modo de impresión a doble cara
- Auto
- Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro
- 18 ppm
- Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color
- 13 ppm
- Tiempo hasta primera página (negro, normal)
- 8 s
- Tiempo hasta primera página (color, normal)
- 9 s
- Copiando
- Copia a color
- Copia a doble cara
- Si
- Máximo número de copias
- 99 copias
- Función de ajuste automático
- Si
- Escaneando
- Escaneo a color
- Escaneado dúplex
- No
- Resolución óptica de escáner
- 1200 x 2400 DPI
- Tipo de escaneado
- Escáner de cama plana
- Área máxima de escaneo
- 216 x 297 mm
- Tecnología de escaneado
- CIS
- Profundidad de entrada de color
- 16 bit
- Enviando por fax
- No
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 33000 páginas por mes
- Funciones dúplex
- Copiar, Imprimir
- Colores de impresión
- Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- Ciclo de trabajo
- 200 - 1000 páginas por mes
- Sistema de tanque de tinta
- Si
- Número total de bandejas de entrada
- 3
- Capacidad de entrada total
- 350 hojas
- Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)
- No
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- Tipos de papel
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- ISO tamaño de serie B (B0...B9)
- B5
- Tamaño de sobres
- Com-10, DL
- Formato a medida, ancho
- 89 - 216 mm
- Formato a medida, largo
- 127 - 1200 mm
- Peso del papel
- 64 - 105 g/m²
- Impresión directa
- Si
- Tecnología de impresión móvil
- Pantalla incorporada
- Si
- Pantalla
- LCD
- Consumo de energía (apagado)
- 0,1 W
- Frecuencia de entrada AC
- 50 - 60 Hz
- Cartucho (s) incluido
- Si
- Capacidad de cartucho incluido (negro)
- 6000 páginas
- Capacidad de cartucho incluido (CMY)
- 14000 páginas
- Peso del palé
- 160,1 kg
- Sistemas operativos móviles soportados
- Android, iOS, iPadOS
- Cantidad por capa de palet
- 12 pieza(s)
- Longitud del palé
- 118,4 cm
- Pantalla a color
- No
- Anchura del palé
- 98,6 cm
- Altura del palé
- 94,6 cm
- Tamaño de papel fotográfico
- 10x15,13x18,18x25,20x25
- Profundidad de salida de color
- 8 bit
- Profundidad de entrada de escala de grises
- 16 bit
- Profundidad de salida en escala de grises
- 8 bit
- Sistema operativo de servidor soportado
- Compatibilidad de software
- Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park, Easy-PhotoPrint Editor
- Mes de introducción
- Diciembre
- Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 10 ppm
- Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1
- 100 hojas
- Tamaño de impresora No-ISO
- Legal, Carta
- Copiadora reescalar
- 25 - 400%
- Función de copia de DNI
- Si
- Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC)
- 0,19 kWh/semana
- Impresión sin bordes
- No
- Imprimir DVD/CD
- No
- Función de copia N-en-1
- Si
- Función N-en-1 (N)
- 2, 4
- Consumo de energía (copiando)
- 18 W
- Modo de impresión dúplex
- Manual
- Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta)
- 8 ppm
- Tamaño máximo de copia
- A4
- Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2
- 250 hojas
- Impresión económica
- Si
- Cartuchos de repuesto
- GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 C, GI-56 M
- Capacidad del cartucho incluido (modo económico, negro)
- 9000 páginas
- Capacidad del cartucho incluido (modo económico, CMY)
- 21000 páginas
5777C006_ID
4549292204476
Consultas
Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!
Consulta sobre el producto
Comentarios (0)
Aún no hay reseñas