Su cesta
No hay más artículos en su carritoCanon MAXIFY GX2050. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 600 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Negro, Blanco
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 600 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 15 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 10 ipm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10 s |
| Copiando | Copia a color |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Función de copia de DNI | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Profundidad de entrada de color | 16 bit |
| Profundidad de salida de color | 8 bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
| Velocidad de módem | 33,3 Kbit/s |
| Memoria fax | 250 páginas |
| Marcación rápida | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 27000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Executive, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta, Oficio |
| Tamaño de sobres | 10, C5, DL, Monarch |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
| Formato a medida, ancho | 89 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
| Peso del papel | 64 - 105 g/m² |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo B |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 46,5 dB |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (copiando) | 21 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,14 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Ancho | 374 mm |
| Profundidad | 510 mm |
| Altura | 260 mm |
| Peso | 8,1 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 3000 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 3000 páginas |
| Capacidad del cartucho incluido (modo económico, negro) | 4500 páginas |
| Capacidad del cartucho incluido (modo económico, CMY) | 4500 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
- Color del producto
- Negro, Blanco
- Ancho
- 374 mm
- Profundidad
- 510 mm
- Altura
- 260 mm
- Peso
- 8,1 kg
- Voltaje de entrada AC
- 100 - 240 V
- Diagonal de la pantalla
- 6,86 cm (2.7")
- Posicionamiento de mercado
- Hogar y oficina
- Cables incluidos
- Corriente alterna
- Wi-Fi estándares
- Ethernet
- Si
- Puerto USB
- Si
- Algoritmos de seguridad soportados
- Intervalo de temperatura operativa
- 5 - 35 °C
- Sistema operativo Windows soportado
- Otros sistemas operativos soportados
- Android, iOS
- Conector USB
- USB Tipo B
- Wifi
- Si
- Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
- 10 - 90%
- Tipo de control
- Tocar
- Tecnología de impresión
- Inyección de tinta
- Impresión
- Impresión a color
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 600 x 1200 DPI
- Tiempo hasta primera página (negro, normal)
- 9 s
- Tiempo hasta primera página (color, normal)
- 10 s
- Copiando
- Copia a color
- Máximo número de copias
- 99 copias
- Escaneando
- Escaneo a color
- Resolución óptica de escáner
- 1200 x 2400 DPI
- Tipo de escaneado
- Escáner de cama plana
- Área máxima de escaneo
- 216 x 297 mm
- Tecnología de escaneado
- CIS
- Profundidad de entrada de color
- 16 bit
- Enviando por fax
- Fax a color
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 27000 páginas por mes
- Funciones dúplex
- Imprimir
- Número de cartuchos de impresión
- 4
- Colores de impresión
- Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- Número total de bandejas de entrada
- 1
- Capacidad de entrada máxima
- 250 hojas
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- Tipos de papel
- Sobres, Executive, Papel normal
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- ISO tamaño de serie B (B0...B9)
- B5
- Tamaño de sobres
- 10, C5, DL, Monarch
- Formato a medida, ancho
- 89 - 216 mm
- Formato a medida, largo
- 127 - 355,6 mm
- Peso del papel
- 64 - 105 g/m²
- Tecnología de impresión móvil
- Pantalla incorporada
- Si
- Pantalla
- LCD
- Consumo de energía (apagado)
- 0,1 W
- Frecuencia de entrada AC
- 50/60 Hz
- Cartucho (s) incluido
- Si
- Capacidad de cartucho incluido (negro)
- 3000 páginas
- Capacidad de cartucho incluido (CMY)
- 3000 páginas
- Sistemas operativos móviles soportados
- Android, iOS
- Pantalla a color
- Si
- Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color
- 10 ipm
- Tamaño de papel fotográfico
- 10x15,13x18,18x25,20x25
- Profundidad de salida de color
- 8 bit
- Profundidad de entrada de escala de grises
- 16 bit
- Profundidad de salida en escala de grises
- 8 bit
- Sistema operativo de servidor soportado
- Nivel de presión acústica (impresión)
- 46,5 dB
- Tamaño de impresora No-ISO
- Ejecutivo, Legal, Carta, Oficio
- Copiadora reescalar
- 25 - 400%
- Función de copia de DNI
- Si
- Velocidad de módem
- 33,3 Kbit/s
- Memoria fax
- 250 páginas
- Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC)
- 0,14 kWh/semana
- Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono
- 15 ipm
- Marcación rápida
- Si
- Función de copia N-en-1
- Si
- Función N-en-1 (N)
- 2, 4
- Consumo de energía (copiando)
- 21 W
- Resolución de fax (color)
- 200 x 200 DPI
- Capacidad del cartucho incluido (modo económico, negro)
- 4500 páginas
- Capacidad del cartucho incluido (modo económico, CMY)
- 4500 páginas
6171C006_ID
4549292219722
Consultas
Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!
Consulta sobre el producto
Comentarios (0)
Aún no hay reseñas