Su cesta
No hay más artículos en su carritoHP OfficeJet Mobile 250 Inalámbrico All-in-One Color Impresora, Fotocopiadora, escáner
Ref: CZ992A#BHC_ID EAN: 0889894442543 50 uds. disponibles
HP OfficeJet Mobile 250 Inalámbrico All-in-One Color Impresora, Fotocopiadora, escáner, Inyección de tinta térmica, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, Copia a color, Escaneo a color, A2
HP OfficeJet Mobile 250 Inalámbrico All-in-One Color Impresora, Fotocopiadora, escáner. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 7 ppm. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A2
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 10 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Manual |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 19 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 10 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 7 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 13 s |
| Impresión sin bordes | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | Si |
| Máximo número de copias | 50 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de ajuste automático | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 600 x 600 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Software |
| Velocidad de escaneo (color) | 3,6 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 9 ppm |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF, RTF |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 500 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo | 100 - 300 páginas por mes |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| País de origen | China, Tailandia |
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de tinta negra Original HP 62 (aprox. 200 páginas) C2P04AE; Cartucho de tinta tricolor Original HP 62 (aprox. 165 páginas) C2P06AE; Cartucho de tinta negra Original HP 62XL de alta capacidad (aprox. 600 páginas) C2P05AE; Cartucho de tinta tricolor Original HP 62XL de alta capacidad (aprox. 415 páginas) C2P07AE |
| Segmento HP | Oficina en casa |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 50 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 10 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 50 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A2 |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel reciclado, Papel mate, Papel de poco gramaje |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A2, A4, A5, A6 |
| Tamaño máximo de impresión | 209.9 x 349.6 mm |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Tarjeta Hagaki, L, 2L |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Formato de impresión sin márgenes | 13x18 |
| Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 102 - 356 mm |
| Peso del papel | 60 - 300 g/m² |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Bluetooth | Si |
| Memoria interna | 256 MB |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 700 MHz |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,2 dB |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | CGD |
| Diagonal de la pantalla | 6,73 cm (2.65") |
| Tipo de control | Botones, Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (inactivo) | 3,4 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,81 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,14 W |
| Voltaje de entrada AC | 200 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows XP Professional, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Certificación | EU EMC Directive |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 40 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 34 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 1 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 1 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 1 |
| Ancho | 380,2 mm |
| Profundidad | 198,3 mm |
| Altura | 91,3 mm |
| Ancho del paquete | 517 mm |
| Profundidad del paquete | 132 mm |
| Altura del paquete | 242 mm |
| Peso del paquete | 4,8 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 200 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 120 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Software incluido | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443310000 |
| Peso del palé | 665 kg |
| Número de capas por palé | 9 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 135 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 15 pieza(s) |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-250-mobile-all-in-one-printer-series/model/5156320?sku=CZ992A&serialnumber=CZ992A |
| Indicación(es) de otros riesgos en la UE | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Número de usuarios | 3 usuario(s) |
| Tipo de fuente de alimentación | Built-in power supply |
| Requisitos de sistema recomendados | Windows 10; 8.1; 8; 7; 32-bit/64-bit; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer; Windows Vista; 32-bit only; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite; OS X Mavericks; OS X Mountain Lion; 1 GB available hard disk space; Internet required; USB Linux. Apple OS v10.15 Catalina; OS X v10.11 El Capitan; OS X v10.10 Yosemite; OS X v10.9 Mavericks; 1 GB available hard disk space; Internet required; USB. |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB HD; Internet required; USB. Linux: for more information, see http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html; Chrome OS |
| PictBridge | No |
| Número de cabezales de impresión | 2 |
| Garantía del fabricante | Garantía de hardware comercial de un año; Soporte web 24 horas al día los 7 días de la semana |
| Compatibilidad electromagnética | EU EMC Directive |
| Alimentador de sobres | No |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (AKY) 198828180124; (BEG) 889899185339; (BH0) 889899185346; (BHC) 889894442550 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828180124, 889899185339, 889899185346, 889894442550 |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 20 - 80% |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 30 °C |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Contenidos de caja | Impresora multifunción portátil HP OfficeJet 250; Cartucho de configuración de tinta HP 62 negro (aprox. 200 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 62 tricolor (aprox. 120 páginas); Folleto reglamentario; Póster de configuración; Cable de alimentación; Batería recargable; Para obtener más información sobre el volumen de tinta y el rendimiento por página, visita http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Formatos personalizados | 76 x 102 to 216 x 356 mm |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1220 x 1015 x 2305 mm |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219,2 x 1016 x 2303,8 mm (48 x 40 x 90.7") |
| Peso de palé | 664,1 kg (1464 libras) |
| Código UNSPSC | 43212110 |
- Ancho
- 380,2 mm
- Profundidad
- 198,3 mm
- Altura
- 91,3 mm
- Voltaje de entrada AC
- 200 - 240 V
- Diagonal de la pantalla
- 6,73 cm (2.65")
- Consumo de energía (inactivo)
- 3,4 W
- Software incluido
- Certificados de sostenibilidad
- ENERGY STAR, EPEAT Silver
- Certificación
- EU EMC Directive
- Bluetooth
- Si
- Ancho del paquete
- 517 mm
- Profundidad del paquete
- 132 mm
- Altura del paquete
- 242 mm
- Peso del paquete
- 4,8 kg
- Cables incluidos
- Corriente alterna
- Puerto USB
- Si
- Procesador incorporado
- Si
- Cumplimiento de sostenibilidad
- Si
- Intervalo de temperatura operativa
- 5 - 40 °C
- Intervalo de temperatura de almacenaje
- -40 - 60 °C
- País de origen
- China, Tailandia
- Código de Sistema de Armomización (SA)
- 8443310000
- Sistema operativo Windows soportado
- Sistema operativo MAC soportado
- Otros sistemas operativos soportados
- ChromeOS
- Cantidad por palé
- 135 pieza(s)
- Frecuencia del procesador
- 700 MHz
- Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
- 15 - 90%
- Memoria interna
- 256 MB
- Tarjeta de lectura integrada
- No
- Tipo de control
- Botones, Tocar
- Tecnología de impresión
- Inyección de tinta térmica
- Impresión
- Impresión a color
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 4800 x 1200 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 10 ppm
- Modo de impresión a doble cara
- Manual
- Color de la resolución de impresión
- 4800 x 1200 DPI
- Resolución de impresión en blanco y negro
- 1200 x 1200 DPI
- Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)
- 7 ppm
- Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta)
- 20 ppm
- Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta)
- 19 ppm
- Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro
- 10 ppm
- Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color
- 7 ppm
- Tiempo hasta primera página (negro, normal)
- 13 s
- Copiando
- Copia a color
- Copia a doble cara
- Si
- Máximo número de copias
- 50 copias
- Función de ajuste automático
- Si
- Escaneando
- Escaneo a color
- Resolución óptica de escáner
- 600 x 600 DPI
- Tecnología de escaneado
- CIS
- Escanear a
- Software
- Velocidad de escaneo (color)
- 3,6 ppm
- Velocidad de escaneado (negro)
- 9 ppm
- Formatos de imagen soportados
- BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF
- Formatos de texto soportados
- PDF, RTF
- Profundidad de entrada de color
- 24 bit
- Niveles en escala de gris
- 256
- Controladores de escaneado
- TWAIN
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 500 páginas por mes
- Número de cartuchos de impresión
- 2
- Colores de impresión
- Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- Ciclo de trabajo
- 100 - 300 páginas por mes
- Lenguajes de descripción de páginas
- PCL 3 GUI
- Multitareas todo-en-uno
- Si
- HP GTIN (EAN/UPC)
- Segmento HP
- Oficina en casa
- Número total de bandejas de entrada
- 1
- Capacidad de entrada total
- 50 hojas
- Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)
- Si
- Capacidad del alimentador automático de documentos
- 10 hojas
- Número máximo de bandejas de entrada
- 1
- Capacidad de entrada máxima
- 50 hojas
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A2
- Tipos de papel
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A2, A4, A5, A6
- Tamaño máximo de impresión
- 209.9 x 349.6 mm
- ISO tamaño de serie B (B0...B9)
- B5
- Tamaño de sobres
- B5, C5, C6, DL
- Formato a medida, ancho
- 76 - 216 mm
- Formato a medida, largo
- 102 - 356 mm
- Peso del papel
- 60 - 300 g/m²
- Cantidad de puertos USB 2.0
- 2
- Memoria interna máxima
- 256 MB
- Nivel de potencia acústica (impresión)
- 6,2 dB
- Pantalla incorporada
- Si
- Pantalla
- CGD
- Consumo energético (en suspensión)
- 0,81 W
- Consumo de energía (apagado)
- 0,14 W
- Frecuencia de entrada AC
- 50/60 Hz
- Cartucho (s) incluido
- Si
- Capacidad de cartucho incluido (negro)
- 200 páginas
- Capacidad de cartucho incluido (CMY)
- 120 páginas
- Peso del palé
- 665 kg
- Número de capas por palé
- 9 pieza(s)
- Número de cartones por capa
- 15 pieza(s)
- Indicación(es) de otros riesgos en la UE
- Número de usuarios
- 3 usuario(s)
- Tipo de fuente de alimentación
- Built-in power supply
- PictBridge
- No
- Número de cabezales de impresión
- 2
- Alimentador de sobres
- No
- Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada
- 15 - 30 °C
- Formatos personalizados
- 76 x 102 to 216 x 356 mm
- Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura)
- 1220 x 1015 x 2305 mm
- Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura)
- Peso de palé
- 664,1 kg (1464 libras)
- Código UNSPSC
- 43212110
- Pantalla a color
- Si
- Tamaño de papel fotográfico
- 10x15 cm
- Compatibilidad electromagnética
- EU EMC Directive
- Tamaño de impresora No-ISO
- Tarjeta Hagaki, L, 2L
- Copiadora reescalar
- 25 - 400%
- Resolución máxima de escaneado
- 600 x 600 DPI
- ISO tamaño de serie C (C0...C9)
- C5, C6
- Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado
- 20 - 80%
- Impresión sin bordes
- Si
- Formato de impresión sin márgenes
- 13x18
- Tamaño de series JIS B (B0...B9)
- B5
CZ992A#BHC_ID
889894442543
0889894442543
Consultas
Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!
Consulta sobre el producto
Comentarios (0)
Aún no hay reseñas