Su cesta
No hay más artículos en su carritoEpson WorkForce WF-2960DWF. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 20 ppm. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 14 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 7,5 ppm |
| Impresión sin bordes | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado | CID |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 100 páginas |
| Remarcado automático | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 3000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 150 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 30 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Carta |
| Tamaño de sobres | 10, C4, C6, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18 cm |
| Peso del papel | 64 - 300 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Mopria Print Service |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (copiando) | 12 W |
| Consumo de energía (preparado) | 5,4 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
| Ancho | 375 mm |
| Profundidad | 347 mm |
| Altura | 231 mm |
| Peso | 6,4 kg |
- Color del producto
- Negro
- Ancho
- 375 mm
- Profundidad
- 347 mm
- Altura
- 231 mm
- Peso
- 6,4 kg
- Voltaje de entrada AC
- 100 - 240 V
- Posicionamiento de mercado
- Hogar y oficina
- Wi-Fi estándares
- Ethernet
- Si
- Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
- 10,100 Mbit/s
- Tecnología de cableado
- 10/100Base-T(X)
- Puerto USB
- Si
- Algoritmos de seguridad soportados
- 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE
- Sistema operativo Windows soportado
- Wifi
- Si
- Tipo de control
- Tocar
- Tecnología de impresión
- Inyección de tinta
- Impresión
- Impresión a color
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 4800 x 1200 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 33 ppm
- Modo de impresión a doble cara
- Auto
- Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)
- 20 ppm
- Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro
- 14 ppm
- Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color
- 7,5 ppm
- Copiando
- Copia a color
- Escaneando
- Escaneo a color
- Resolución óptica de escáner
- 1200 x 2400 DPI
- Tipo de escaneado
- Área máxima de escaneo
- 216 x 297 mm
- Tecnología de escaneado
- CID
- Enviando por fax
- Fax a color
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 3000 páginas por mes
- Funciones dúplex
- Imprimir
- Número de cartuchos de impresión
- 4
- Colores de impresión
- Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- Número total de bandejas de entrada
- 1
- Capacidad de entrada total
- 150 hojas
- Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)
- Si
- Capacidad del alimentador automático de documentos
- 30 hojas
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- Tipos de papel
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- ISO tamaño de serie B (B0...B9)
- B5, B6
- Tamaño de sobres
- 10, C4, C6, DL
- Peso del papel
- 64 - 300 g/m²
- Impresión directa
- Si
- Cantidad de puertos USB 2.0
- 1
- Tecnología de impresión móvil
- Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Mopria Print Service
- Pantalla incorporada
- Si
- Pantalla
- LCD
- Consumo de energía (preparado)
- 5,4 W
- Consumo energético (en suspensión)
- 1 W
- Consumo de energía (apagado)
- 0,2 W
- Frecuencia de entrada AC
- 50 - 60 Hz
- Pantalla a color
- Si
- Tamaño de papel fotográfico
- 10x15,13x18 cm
- Sistema operativo de servidor soportado
- Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
- Tamaño de impresora No-ISO
- Carta
- Velocidad de transmisión de fax
- 3 seg/página
- Velocidad de módem
- 33,6 Kbit/s
- Memoria fax
- 100 páginas
- Remarcado automático
- Si
- Impresión sin bordes
- Si
- Marcación rápida
- Si
- Consumo de energía (copiando)
- 12 W
C11CK60403_ID
8715946702537
Consultas
Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!
Consulta sobre el producto
Comentarios (0)
Aún no hay reseñas