Su cesta
No hay más artículos en su carritoKYOCERA ECOSYS PA2600cwx. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 65000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 26 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Wifi. Color del producto: Negro, Blanco
| Color | Si |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 13 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 13 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 29 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9,5 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10,5 s |
| Impresión económica | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 65000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS |
| Ciclo de trabajo | 900 - 1500 páginas por mes |
| Fuentes de impresora | PCL |
| Mes de introducción | Enero |
| Año de introducción | 2025 |
| País de origen | Vietnam |
| Cartuchos de repuesto | TK-5450K Zwart (4.100 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5450Y Geel (3.200 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5450M Magenta (3.200 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5450C Cyaan (3.200 afdrukken) ISO/IEC 19752 |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada máxima | 550 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel semi-satinado, Papel más grueso, Papel fino, Transparencias |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Tamaño de sobres | DL |
| Formato a medida, ancho | 70 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 148 - 356 mm |
| Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Bluetooth | No |
| Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, IPPS, IPSec, SNMPv3, TLS |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Chromebook Native Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Memoria interna máxima | 1024 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC |
| Procesador incorporado | Si |
| Familia de procesador | ARM Cortex |
| Modelo del procesador | A53 |
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 49 dB |
| Nivel de presión acústica (inactiva) | 44 dB |
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 30 dB |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color | Si |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo de control | Tocar |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 375 W |
| Consumo de energía (preparado) | 33 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,3 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,26 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT |
| Ancho | 410 mm |
| Profundidad | 410 mm |
| Altura | 329 mm |
| Peso | 21 kg |
| Ancho del paquete | 596 mm |
| Profundidad del paquete | 571 mm |
| Altura del paquete | 459 mm |
| Peso del paquete | 28 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1500 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1500 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Guía de instalación rápida | Si |
- Color
- Si
- Color del producto
- Negro, Blanco
- Ancho
- 410 mm
- Profundidad
- 410 mm
- Altura
- 329 mm
- Peso
- 21 kg
- Voltaje de entrada AC
- 220 - 240 V
- Diagonal de la pantalla
- 6,86 cm (2.7")
- Posicionamiento de mercado
- Hogar y oficina
- Certificados de sostenibilidad
- Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT
- Bluetooth
- No
- Ancho del paquete
- 596 mm
- Profundidad del paquete
- 571 mm
- Altura del paquete
- 459 mm
- Peso del paquete
- 28 kg
- Cables incluidos
- Corriente alterna
- Wi-Fi estándares
- Ethernet
- Si
- Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
- 10,100,1000 Mbit/s
- Tecnología de cableado
- 10/100/1000Base-T(X)
- Puerto USB
- Si
- Algoritmos de seguridad soportados
- HTTPS, IPPS, IPSec, SNMPv3, TLS
- Guía de instalación rápida
- Si
- Procesador incorporado
- Si
- País de origen
- Vietnam
- Sistema operativo Windows soportado
- Si
- Familia de procesador
- ARM Cortex
- Modelo del procesador
- A53
- Tarjetas de memoria compatibles
- SD, SDHC
- Comunicación de Campo Cercano (NFC)
- No
- Wifi
- Si
- Frecuencia del procesador
- 1000 MHz
- Memoria interna
- 1024 MB
- Tarjeta de lectura integrada
- Si
- Tipo de control
- Tocar
- Tecnología de impresión
- Laser
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 1200 x 1200 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 26 ppm
- Modo de impresión a doble cara
- Auto
- Color de la resolución de impresión
- 1200 x 1200 DPI
- Resolución de impresión en blanco y negro
- 1200 x 1200 DPI
- Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)
- 26 ppm
- Tiempo hasta primera página (negro, normal)
- 9,5 s
- Tiempo hasta primera página (color, normal)
- 10,5 s
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 65000 páginas por mes
- Número de cartuchos de impresión
- 4
- Colores de impresión
- Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- Ciclo de trabajo
- 900 - 1500 páginas por mes
- Lenguajes de descripción de páginas
- PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS
- Número total de bandejas de entrada
- 2
- Capacidad de entrada total
- 250 hojas
- Capacidad de salida total
- 150 hojas
- Número máximo de bandejas de entrada
- 3
- Capacidad de entrada máxima
- 550 hojas
- Capacidad de salida máxima
- 150 hojas
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- Tipos de papel
- Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel semi-satinado, Papel más grueso, Papel fino, Transparencias
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Tamaño máximo de impresión
- 216 x 356 mm
- Tamaño de sobres
- DL
- Formato a medida, ancho
- 70 - 216 mm
- Formato a medida, largo
- 148 - 356 mm
- Peso del papel
- 60 - 163 g/m²
- Impresión directa
- Si
- Tecnología de impresión móvil
- Apple AirPrint, Chromebook Native Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
- Memoria interna máxima
- 1024 MB
- Pantalla incorporada
- Si
- Pantalla
- LCD
- Consumo de energía (ahorro)
- 0,3 W
- Consumo de energía (preparado)
- 33 W
- Frecuencia de entrada AC
- 50/60 Hz
- Cartucho (s) incluido
- Si
- Capacidad de cartucho incluido (negro)
- 1500 páginas
- Capacidad de cartucho incluido (CMY)
- 1500 páginas
- Pantalla a color
- Si
- Año de introducción
- 2025
- Tiempo de calentamiento
- 29 s
- Mes de introducción
- Enero
- Nivel de presión acústica (impresión)
- 49 dB
- Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 13 ppm
- Fuentes de impresora
- PCL
- Bandeja multifunción
- Si
- Capacidad de entrada de bandeja multiuso
- 50 hojas
- Consumo de energía (imprimiendo)
- 375 W
- Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC)
- 0,26 kWh/semana
- Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta)
- 13 ppm
- Impresión económica
- Si
- Nivel de presión acústica (inactiva)
- 44 dB
- Nivel de potencia acústica (en reposo)
- 30 dB
- Cartuchos de repuesto
- TK-5450K Zwart (4.100 afdrukken) ISO/IEC 19752
TK-5450Y Geel (3.200 afdrukken) ISO/IEC 19752
TK-5450M Magenta (3.200 afdrukken) ISO/IEC 19752
TK-5450C Cyaan (3.200 afdrukken) ISO/IEC 19752
110C0G3NL0_ID
632983085967
0632983085967
Consultas
Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!
Consulta sobre el producto
Comentarios (0)
Aún no hay reseñas