Su cesta
No hay más artículos en su carritoKYOCERA ECOSYS PA2101cwx. Tecnología de impresión: Laser, Color. Ciclo de trabajo (máximo): 100000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 21 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Wifi. Color del producto: Negro, Blanco
| Color | Si |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
| Velocidad de impresión (blanco, calidad normal, A4/Carta EE.UU.) | 21 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 11 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 32 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 11 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 12,5 s |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 6, PostScript 3 |
| Mes de introducción | Enero |
| Año de introducción | 2025 |
| País de origen | Vietnam |
| Cartuchos de repuesto | TK-5480K Zwart (1.250 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5480Y Geel (1.250 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5480M Magenta (1.250 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5480C Cyaan (1.250 afdrukken) ISO/IEC 19752TK-5490K Zwart (2.800 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5490Y Geel (2.400 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5490M Magenta (2.400 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5490C Cyaan (2.400 afdrukken) ISO/IEC 19752 |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 50 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada máxima | 550 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel normal, Pre-Impreso, Papel más grueso, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Memoria interna | 1000 MB |
| Memoria interna máxima | 1000 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC |
| Procesador incorporado | Si |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 48 dB |
| Nivel de presión acústica (inactiva) | 44 dB |
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 30 dB |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color | Si |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo de control | Tocar |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 345 W |
| Consumo de energía (preparado) | 33 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,3 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,2 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, EPEAT |
| Ancho | 410 mm |
| Profundidad | 410 mm |
| Altura | 329 mm |
| Peso | 22 kg |
| Ancho del paquete | 596 mm |
| Profundidad del paquete | 571 mm |
| Altura del paquete | 459 mm |
| Peso del paquete | 28 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1500 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1500 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Guía de instalación rápida | Si |
- Color
- Si
- Color del producto
- Negro, Blanco
- Ancho
- 410 mm
- Profundidad
- 410 mm
- Altura
- 329 mm
- Peso
- 22 kg
- Voltaje de entrada AC
- 220 - 240 V
- Diagonal de la pantalla
- 6,86 cm (2.7")
- Posicionamiento de mercado
- Hogar y oficina
- Certificados de sostenibilidad
- Blue Angel, EPEAT
- Ancho del paquete
- 596 mm
- Profundidad del paquete
- 571 mm
- Altura del paquete
- 459 mm
- Peso del paquete
- 28 kg
- Cables incluidos
- Corriente alterna
- Wi-Fi estándares
- 802.11a
- Ethernet
- Si
- Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
- 10,100,1000 Mbit/s
- Tecnología de cableado
- 10/100/1000Base-T(X)
- Puerto USB
- Si
- Guía de instalación rápida
- Si
- Procesador incorporado
- Si
- País de origen
- Vietnam
- Sistema operativo Windows soportado
- Si
- Tarjetas de memoria compatibles
- SD, SDHC
- Wifi
- Si
- Memoria interna
- 1000 MB
- Tarjeta de lectura integrada
- Si
- Tipo de control
- Tocar
- Tecnología de impresión
- Laser
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 1200 x 1200 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 21 ppm
- Modo de impresión a doble cara
- Auto
- Color de la resolución de impresión
- 1200 x 1200 DPI
- Resolución de impresión en blanco y negro
- 1200 x 1200 DPI
- Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)
- 21 ppm
- Tiempo hasta primera página (negro, normal)
- 11 s
- Tiempo hasta primera página (color, normal)
- 12,5 s
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 100000 páginas por mes
- Colores de impresión
- Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- Lenguajes de descripción de páginas
- PCL 6, PostScript 3
- Número total de bandejas de entrada
- 2
- Capacidad de entrada total
- 250 hojas
- Capacidad de salida total
- 150 hojas
- Número máximo de bandejas de entrada
- 3
- Capacidad de entrada máxima
- 550 hojas
- Capacidad de salida máxima
- 150 hojas
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- Tipos de papel
- Papel normal, Pre-Impreso, Papel más grueso, Papel fino
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- ISO tamaño de serie B (B0...B9)
- B5, B6
- Peso del papel
- 60 - 163 g/m²
- Impresión directa
- Si
- Cantidad de puertos USB 2.0
- 1
- Tecnología de impresión móvil
- Memoria interna máxima
- 1000 MB
- Pantalla incorporada
- Si
- Pantalla
- LCD
- Consumo de energía (ahorro)
- 0,3 W
- Consumo de energía (preparado)
- 33 W
- Frecuencia de entrada AC
- 50/60 Hz
- Cartucho (s) incluido
- Si
- Capacidad de cartucho incluido (negro)
- 1500 páginas
- Capacidad de cartucho incluido (CMY)
- 1500 páginas
- Pantalla a color
- Si
- Año de introducción
- 2025
- Tiempo de calentamiento
- 32 s
- Mes de introducción
- Enero
- Nivel de presión acústica (impresión)
- 48 dB
- Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 11 ppm
- Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1
- 50 hojas
- Bandeja multifunción
- Si
- Capacidad de entrada de bandeja multiuso
- 50 hojas
- Consumo de energía (imprimiendo)
- 345 W
- Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC)
- 0,2 kWh/semana
- Nivel de presión acústica (inactiva)
- 44 dB
- Nivel de potencia acústica (en reposo)
- 30 dB
- Velocidad de impresión (blanco, calidad normal, A4/Carta EE.UU.)
- 21 ppm
110C243NL0_ID
632983087275
0632983087275
Consultas
Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!
Consulta sobre el producto
Comentarios (0)
Aún no hay reseñas