Su cesta
No hay más artículos en su carritoImpresión en color de alta calidad y en una red fiable. Diseñado para equipos de trabajo empresariales que necesitan un rendimiento profesional con una impresión rápida y de alta calidad a doble cara, una productividad láser y una fiabilidad galardonada en un diseño que ahorra espacio.[11]
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP Impresora Color LaserJet Pro 3202dn. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 40000 páginas por mes. Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 25 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: MGD, Color del producto: Gris, Blanco
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP Impresora Color LaserJet Pro 3202dn. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 40000 páginas por mes. Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 25 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: MGD, Color del producto: Gris, Blanco
| Color | Si |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 55 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10,9 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 11 s |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PDF, JPEG, PWG, URF, PCL 5, PCL 6 |
| Ciclo de trabajo | 150 - 2500 páginas por mes |
| Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
| País de origen | Vietnam |
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219A negro (aproximadamente 1300 páginas) W2190A; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219A cian (aproximadamente 1200 páginas) W2191A; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219A amarillo (aproximadamente 1200 páginas) W2192A; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219A magenta (aproximadamente 1200 páginas) W2193A; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219X de alta capacidad negro (aproximadamente 3200 páginas) W2190X; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219X de alta capacidad cian (aproximadamente 2500 páginas) W2191X; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219X de alta capacidad amarillo (aproximadamente 2500 páginas) W2192X; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219X de alta capacidad magenta (aproximadamente 2500 páginas) W2193X |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada máxima | 251 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel satinado, Papel bond, Papel reciclado, Sobres, Cartulina, Etiquetas, Transparencias, Papel grueso, Papel de poco gramaje, Papel rugoso, Membrete |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Tamaño de impresora No-ISO | 16K, Ejecutivo, Legal, Carta, Oficio |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | 10, B5, C5, DL, Monarch |
| Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
| Peso del papel | 60 - 176 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Memoria interna | 256 MB |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 51 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,2 dB |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | MGD |
| Diagonal de la pantalla | 5,08 cm (2") |
| Tipo de control | Botones |
| Certificación | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other Telecom approvals as required by individual countries |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 415 W |
| Consumo de energía (preparado) | 6,1 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,05 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,272 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 210 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 145 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 17 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 27 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 25 |
| Ancho | 390 mm |
| Profundidad | 419,1 mm |
| Altura | 254,2 mm |
| Peso | 13,8 kg |
| Ancho del paquete | 497 mm |
| Profundidad del paquete | 331 mm |
| Altura del paquete | 510 mm |
| Peso del paquete | 16,9 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 600 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 500 páginas |
| Manual de usuario | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Manual de usuario | Si |
| Software incluido | HP Printer Software downloadable from www.hp.com/hp-app |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| Seguridad dinámica HP | Si |
| HP Security tools | Device Unique Password, Enable/Disable USB Ports, EWS Session Timeout, Access Control for Device Features, Remote Scan Enable/Disable |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443321010 |
| Peso del palé | 474,2 kg |
| Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 28 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 7 pieza(s) |
| Certificados de conformidad | GS mark, CCC, EAC, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-color-laserjet-pro-3201-3204,-3288-printer-series/model/2102048004?sku=8D7L0A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7795476_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7795476_en-US-1.pdf |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection. Apple macOS 12.0 Monterey; macOS 13.0 Ventura; macOS v14 Sonoma; 2GB HD; Internet required. |
| Compatibilidad electromagnética | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other Telecom approvals as required by individual countries |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Impresión | Impresión a color |
| Frecuencia del procesador | 1,2 GHz |
| Garantía del fabricante | Garantía limitada de un año. Para obtener más información, visita https://www.support.hp.com[12]. |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2041 mm |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 197497973648; (ABY) 197497973655; (B19) 196548369119; (BAZ) 197497973662 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197497973648, 197497973655, 196548369119, 197497973662 |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 27 °C |
| Formatos personalizados | 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
| Alimentador de sobres | No |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1199,9 x 1000 x 2040,9 mm (47.2 x 39.4 x 80.3") |
| Peso de palé | 474,2 kg (1045.4 libras) |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | 23 dB |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 16 dB |
| Número de consumo eléctrico típico (TEC) | 0.272 kWh/week (Energy Star) |
| Código UNSPSC | 43212105 |
| Contenidos de caja | HP Color LaserJet Pro 3202dn; Power cord; Toner cartridge; User Guide; Flyers |
- Color
- Si
- Color del producto
- Gris, Blanco
- Ancho
- 390 mm
- Profundidad
- 419,1 mm
- Altura
- 254,2 mm
- Peso
- 13,8 kg
- Voltaje de entrada AC
- 110 - 240 V
- Diagonal de la pantalla
- 5,08 cm (2")
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Software incluido
- HP Printer Software downloadable from www.hp.com/hp-app
- Certificados de sostenibilidad
- Blue Angel
- Ancho del paquete
- 497 mm
- Profundidad del paquete
- 331 mm
- Altura del paquete
- 510 mm
- Peso del paquete
- 16,9 kg
- Cables incluidos
- Corriente alterna
- Ethernet
- Si
- Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
- 10,100,1000 Mbit/s
- Tecnología de cableado
- 10/100Base-T(X)
- Puerto USB
- Si
- Certificados de conformidad
- Procesador incorporado
- Si
- Cumplimiento de sostenibilidad
- Si
- Sistemas operativos compatibles
- Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux
- Intervalo de temperatura operativa
- 15 - 30 °C
- Intervalo de temperatura de almacenaje
- -20 - 60 °C
- País de origen
- Vietnam
- Código de Sistema de Armomización (SA)
- 8443321010
- Sistema operativo Windows soportado
- Windows 10, Windows 11
- Sistema operativo MAC soportado
- Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
- Otros sistemas operativos soportados
- Android, iOS
- Wifi
- No
- Cantidad por palé
- 28 pieza(s)
- Frecuencia del procesador
- 1200 MHz
- Manual de usuario
- Si
- Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
- 10 - 80%
- Memoria interna
- 256 MB
- Tipo de control
- Botones
- Tecnología de impresión
- Laser
- Impresión
- Impresión a color
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 600 x 600 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 25 ppm
- Modo de impresión a doble cara
- Auto
- Color de la resolución de impresión
- 600 x 600 DPI
- Resolución de impresión en blanco y negro
- 600 x 600 DPI
- Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)
- 25 ppm
- Tiempo hasta primera página (negro, normal)
- 10,9 s
- Tiempo hasta primera página (color, normal)
- 11 s
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 40000 páginas por mes
- Número de cartuchos de impresión
- 4
- Colores de impresión
- Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- Ciclo de trabajo
- 150 - 2500 páginas por mes
- Lenguajes de descripción de páginas
- PDF, JPEG, PWG, URF, PCL 5, PCL 6
- HP GTIN (EAN/UPC)
- 197497973648, 197497973655, 196548369119, 197497973662
- Segmento HP
- Pequeña y mediana empresa
- Número total de bandejas de entrada
- 2
- Capacidad de entrada total
- 250 hojas
- Capacidad de salida total
- 100 hojas
- Número máximo de bandejas de entrada
- 2
- Capacidad de entrada máxima
- 251 hojas
- Capacidad de salida máxima
- 100 hojas
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- Tipos de papel
- Papel normal, Papel satinado, Papel bond, Papel reciclado, Sobres, Cartulina, Etiquetas, Transparencias, Papel grueso, Papel de poco gramaje, Papel rugoso, Membrete
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A3, A4
- Tamaño máximo de impresión
- 216 x 356 mm
- Tamaño de sobres
- 10, B5, C5, DL, Monarch
- Formato a medida, ancho
- 76 - 216 mm
- Formato a medida, largo
- 127 - 356 mm
- Peso del papel
- 60 - 176 g/m²
- Impresión directa
- Si
- Cantidad de puertos USB 2.0
- 1
- Tecnología de impresión móvil
- Memoria interna máxima
- 256 MB
- Nivel de potencia acústica (impresión)
- 6,2 dB
- Pantalla incorporada
- Si
- Pantalla
- MGD
- Consumo de energía (ahorro)
- 0,05 W
- Consumo de energía (preparado)
- 6,1 W
- Consumo de energía (apagado)
- 0,05 W
- Seguridad dinámica HP
- Si
- Cartucho (s) incluido
- Si
- Capacidad de cartucho incluido (negro)
- 600 páginas
- Capacidad de cartucho incluido (CMY)
- 500 páginas
- Peso del palé
- 474,2 kg
- Número de capas por palé
- 4 pieza(s)
- Número de cartones por capa
- 7 pieza(s)
- Alimentador de sobres
- No
- Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada
- 15 - 27 °C
- Formatos personalizados
- 76 x 127 mm to 216 x 356 mm
- Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura)
- 1200 x 1000 x 2041 mm
- Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura)
- 1199,9 x 1000 x 2040,9 mm (47.2 x 39.4 x 80.3")
- Peso de palé
- 474,2 kg (1045.4 libras)
- Código UNSPSC
- 43212105
- Contenidos de caja
- HP Color LaserJet Pro 3202dn; Power cord; Toner cartridge; User Guide; Flyers
- HP Security tools
- Device Unique Password, Enable/Disable USB Ports, EWS Session Timeout, Access Control for Device Features, Remote Scan Enable/Disable
- Tiempo de calentamiento
- 55 s
- Requisitos de sistema recomendados
- Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection.
Apple macOS 12.0 Monterey; macOS 13.0 Ventura; macOS v14 Sonoma; 2GB HD; Internet required. - Nivel de presión acústica (impresión)
- 51 dB
- Fuentes de impresora
- Scalable, TrueType
- Tamaño de impresora No-ISO
- 16K, Ejecutivo, Legal, Carta, Oficio
- Consumo de energía (imprimiendo)
- 415 W
- Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC)
- 0,272 kWh/semana
- Encendido/Apagado automático HP
- Si
- Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado
- 30 - 70%
- Emisiones de potencia acústica (lista)
- 23 dB
- Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista)
- 16 dB
- Número de consumo eléctrico típico (TEC)
- 0.272 kWh/week (Energy Star)
- Tamaño de series JIS B (B0...B9)
- B5, B6
8D7L0A#B19_ID
196548369119
0196548369119
Consultas
Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!
Consulta sobre el producto
Comentarios (0)
Aún no hay reseñas