Su cesta
No hay más artículos en su carritoExtremadamente capaz. Extremadamente compacta: con Wi-Fi fiable. Una impresora láser monocromo compacta de gran productividad con la impresión a doble cara más rápida de su categoría[1] y la aplicación HP Smart que ahorra tiempo.[2,3] Disfruta de conexiones más fiables, de una experiencia sin preocupaciones [4,5] y de la calidad legendaria de HP.
HP LaserJet Impresora M209dw. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 20000 páginas por mes. Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 29 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LED. Wifi. Color del producto: Blanco
HP LaserJet Impresora M209dw. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 20000 páginas por mes. Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 29 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LED. Wifi. Color del producto: Blanco
| Color | No |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 29 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 30 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
| Impresión segura | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCLmS, PWG, URF |
| Ciclo de trabajo | 200 - 2000 páginas por mes |
| País de origen | China, Vietnam |
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de tóner Original HP LaserJet 135A negro, W1350A (~1100); Cartucho de tóner Original HP LaserJet 135X negro, W1350X (~2400) |
| Segmento HP | Oficina en casa |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 150 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 150 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel normal, Sobres, Cartulina, Etiquetas, Papel rugoso, Postal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 354 mm |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Formato a medida, ancho | 101,6 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 152,4 - 356 mm |
| Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Listo para redes | No |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Bluetooth | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Memoria interna | 64 MB |
| Memoria interna máxima | 64 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 500 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,7 dB |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LED |
| Tipo de control | Botones |
| Certificación | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 420 W |
| Consumo de energía (preparado) | 2 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,224 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Otros sistemas operativos soportados | Linux |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Sin mercurio |
| No contiene | Mercurio |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 270 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 227 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 19 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 19 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 10 |
| Ancho | 355 mm |
| Profundidad | 279,5 mm |
| Altura | 205 mm |
| Peso | 5,6 kg |
| Ancho del paquete | 432 mm |
| Profundidad del paquete | 331 mm |
| Altura del paquete | 272 mm |
| Peso del paquete | 7,3 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1 páginas |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Software incluido | No CD inbox (except Indonesia and China Gov) Downloadable Software from hp.com or 123.hp.com #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools. |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| Seguridad dinámica HP | Si |
| HP Security tools | Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; Update to OpenSSL version 1.1.1; enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, community password change; Secure defaults, Encrypted data at rest, Active FW update, Admin password by default, Cipher & TLS selection; Account lockout; Secure Wi-Fi setup |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443321010 |
| Peso del palé | 548,3 kg |
| Número de capas por palé | 9 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 72 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 8 pieza(s) |
| Certificados de conformidad | GS mark, CCC, EAC, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-m207-m212-printer-series/model/30836593?sku=6GW62F ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06977277.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06977277.pdf |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft Windows 10; 8.1; 8; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer. Apple macOS High Sierra (v10.13) macOS Mojave (v10.14) macOS Catalina (v10.15) macOS Big Sur (v11); 2 GB HD; Internet required. |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Garantía del fabricante | Garantía limitada de un año |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2594 mm |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 194850664236; (ABY) 194850664250; (B19) 194850664267; (BAZ) 194850664274 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 194850664236, 194850664250, 194850664267, 194850664274 |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 17,5 - 25 °C |
| Formatos personalizados | 101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm |
| Alimentador de sobres | Sí |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1199,9 x 1000 x 2448,8 mm (47.2 x 39.4 x 96.4") |
| Peso de palé | 547,1 kg (1206.2 libras) |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | 25 dB |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 15 dB |
| Número de consumo eléctrico típico (TEC) | 0.224 kWh/Week (Energy Star) |
| Código UNSPSC | 43212105 |
| Contenidos de caja | HP LaserJet Pro M209dw Printer; HP Black LaserJet Toner Cartridge(~700 pages); Dust Cover; Reference Guide, Setup Poster, Warranty Guide & Flyer in some countries; Power cord |
- Color
- No
- Color del producto
- Blanco
- Ancho
- 355 mm
- Profundidad
- 279,5 mm
- Altura
- 205 mm
- Peso
- 5,6 kg
- Voltaje de entrada AC
- 220 - 240 V
- Posicionamiento de mercado
- Hogar y oficina
- Software incluido
- Certificados de sostenibilidad
- ENERGY STAR
- Certificación
- Bluetooth
- Si
- Ancho del paquete
- 432 mm
- Profundidad del paquete
- 331 mm
- Altura del paquete
- 272 mm
- Peso del paquete
- 7,3 kg
- Cables incluidos
- Corriente alterna
- Wi-Fi estándares
- Ethernet
- Si
- Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
- 10,100 Mbit/s
- Tecnología de cableado
- 10/100Base-T(X)
- Puerto USB
- Si
- Algoritmos de seguridad soportados
- Certificados de conformidad
- Procesador incorporado
- Si
- Cumplimiento de sostenibilidad
- Si
- Sistemas operativos compatibles
- Intervalo de temperatura operativa
- 15 - 32,5 °C
- Intervalo de temperatura de almacenaje
- -20 - 60 °C
- País de origen
- China, Vietnam
- Código de Sistema de Armomización (SA)
- 8443321010
- Sistema operativo Windows soportado
- Sistema operativo MAC soportado
- Otros sistemas operativos soportados
- Linux
- Wi-Fi Direct
- Si
- Wifi
- Si
- Sistema operativo Linux soportado
- Si
- Cantidad por palé
- 72 pieza(s)
- No contiene
- Mercurio
- Tarjeta de garantía
- Si
- Frecuencia del procesador
- 500 MHz
- Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
- 10 - 80%
- Memoria interna
- 64 MB
- Tipo de control
- Botones
- Tecnología de impresión
- Laser
- Impresión
- Impresión en blanco y negro
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 600 x 600 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 29 ppm
- Modo de impresión a doble cara
- Auto
- Resolución de impresión en blanco y negro
- 600 x 600 DPI
- Tiempo hasta primera página (negro, normal)
- 7 s
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 20000 páginas por mes
- Número de cartuchos de impresión
- 1
- Colores de impresión
- Negro
- Ciclo de trabajo
- 200 - 2000 páginas por mes
- Lenguajes de descripción de páginas
- PCLmS, PWG, URF
- HP GTIN (EAN/UPC)
- Segmento HP
- Oficina en casa
- Número total de bandejas de entrada
- 1
- Capacidad de entrada total
- 150 hojas
- Capacidad de salida total
- 100 hojas
- Número máximo de bandejas de entrada
- 1
- Capacidad de entrada máxima
- 150 hojas
- Capacidad de salida máxima
- 100 hojas
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- Tipos de papel
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Tamaño máximo de impresión
- 216 x 354 mm
- ISO tamaño de serie B (B0...B9)
- B5
- Formato a medida, ancho
- 101,6 - 216 mm
- Formato a medida, largo
- 152,4 - 356 mm
- Peso del papel
- 60 - 163 g/m²
- Impresión directa
- Si
- Cantidad de puertos USB 2.0
- 1
- Tecnología de impresión móvil
- Memoria interna máxima
- 64 MB
- Nivel de potencia acústica (impresión)
- 6,7 dB
- Pantalla incorporada
- Si
- Pantalla
- LED
- Consumo de energía (ahorro)
- 0,5 W
- Consumo de energía (preparado)
- 2 W
- Consumo de energía (apagado)
- 0,04 W
- Frecuencia de entrada AC
- 50/60 Hz
- Seguridad dinámica HP
- Si
- Cartucho (s) incluido
- Si
- Capacidad de cartucho incluido (negro)
- 1 páginas
- Peso del palé
- 548,3 kg
- Número de capas por palé
- 9 pieza(s)
- Número de cartones por capa
- 8 pieza(s)
- Alimentador de sobres
- Sí
- Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada
- 17,5 - 25 °C
- Formatos personalizados
- 101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm
- Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura)
- 1200 x 1000 x 2594 mm
- Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura)
- Peso de palé
- 547,1 kg (1206.2 libras)
- Código UNSPSC
- 43212105
- Compatibilidad electromagnética
- Contenidos de caja
- Tiempo de calentamiento
- 30 s
- Requisitos de sistema recomendados
- Nivel de presión acústica (impresión)
- 54 dB
- Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 18 ppm
- Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1
- 150 hojas
- Tamaño de impresora No-ISO
- Legal, Carta
- Consumo de energía (imprimiendo)
- 420 W
- Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC)
- 0,224 kWh/semana
- Impresión segura
- Si
- Listo para redes
- No
- Encendido/Apagado automático HP
- Si
- Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado
- 30 - 70%
- Emisiones de potencia acústica (lista)
- 25 dB
- Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista)
- 15 dB
- Número de consumo eléctrico típico (TEC)
- 0.224 kWh/Week (Energy Star)
- Tamaño de series JIS B (B0...B9)
- B5
6GW62F_ID
194850664267
0194850664267
Consultas
Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!
Consulta sobre el producto
Comentarios (0)
Aún no hay reseñas