Su cesta
No hay más artículos en su carritoRápida impresión en color y fácil configuración. Disfruta de una impresora en color ultrarrápida y de una fácil configuración con LaserJet Pro.
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP Color LaserJet Pro Impresora 4202dn. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 50000 páginas por mes. Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 33 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD, Color del producto: Azul, Blanco
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP Color LaserJet Pro Impresora 4202dn. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 50000 páginas por mes. Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 33 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD, Color del producto: Azul, Blanco
| Color | Si |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 50 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9,5 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10,5 s |
| Márgenes de impresión | 4,23 mm |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6 |
| Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
| Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
| País de origen | Vietnam |
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220A negro (aprox. 2000 páginas) W2200A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220A cian (aprox. 1800 páginas) W2201A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220A amarillo (aprox. 1800 páginas) W2202A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220A magenta (aprox. 1800 páginas) W2203A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220X negro (aprox. 7500 páginas) W2200X; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220X cian (aprox. 5500 páginas) W2201X; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220X amarillo (aprox. 5500 páginas) W2202X; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220X magenta (aprox. 5500 páginas) W2203X |
| Segmento HP | Negocios |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 300 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 50 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 3 | 550 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel satinado, Papel bond, Papel fotográfico, Papel reciclado, Sobres, Etiquetas, Papel rugoso, Postal, Membrete |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A6, A5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | 16K, Oficio |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B6, B5 |
| Tamaño de sobres | B5, DL, C5 |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Tamaño de papel fotográfico | 4x6" |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
| Peso del papel | 60 - 200 g/m² |
| Impresión directa | No |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Memoria interna | 512 MB |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 0,5 GB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 51 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,2 dB |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Azul, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de control | Botones |
| Certificación | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 580 W |
| Consumo de energía (preparado) | 17 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,7 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,07 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,37 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Android, iOS |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 200 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 143 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 13 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 22 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 26 |
| Ancho | 421 mm |
| Profundidad | 427 mm |
| Altura | 288 mm |
| Peso | 16,3 kg |
| Ancho del paquete | 497 mm |
| Profundidad del paquete | 379 mm |
| Altura del paquete | 583 mm |
| Peso del paquete | 19 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1200 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1000 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| HP Web Jetadmin | Si |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| Seguridad dinámica HP | Si |
| Peso del palé | 370 kg |
| Número de capas por palé | 3 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 18 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
| Certificados de conformidad | GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-pro-4201-4203cdn-dn-dw-printer-series/model/38348055?sku=4RA87F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2962467_en-US-1.pdf |
| Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port; Internet browser. |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS |
| Impresión | Impresión a color |
| Garantía del fabricante | Un año de garantía, reparación in situ. Las opciones de garantía y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196068345563; (ABU) 197961854633; (ABY) 196068345570; (B19) 196068345600; (BAZ) 196068347529 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196068345563, 197961854633, 196068345570, 196068345600, 196068347529 |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 27 °C |
| Formatos personalizados | Simplex: Tray 1: 76.2 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm; optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm; Duplex (all trays): 148 x 148 mm to 216 x 356 mm |
| Alimentador de sobres | No |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | Inaudible |
| Número de consumo eléctrico típico (TEC) | 0.370 kWh/Week (Blue Angel) |
| Código UNSPSC | 43212105 |
| Contenidos de caja | HP Color LaserJet Pro 4202dn Printer; 4 preinstalled introductory HP LaserJet Toner Cartridges (Black: 1,200 pages; Cyan, Magenta, Yellow: 1,000 pages); In-box documentation (Reference guide, Setup Card), Regulatory flyer. HP printer software is available at https://www.hp.com/support; Power cord. |
- Color
- Si
- Color del producto
- Azul, Blanco
- Ancho
- 421 mm
- Profundidad
- 427 mm
- Altura
- 288 mm
- Peso
- 16,3 kg
- Voltaje de entrada AC
- 220 - 240 V
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Certificados de sostenibilidad
- Blue Angel
- Ancho del paquete
- 497 mm
- Profundidad del paquete
- 379 mm
- Altura del paquete
- 583 mm
- Peso del paquete
- 19 kg
- Cables incluidos
- Corriente alterna
- Ethernet
- Si
- Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
- 10,100,1000 Mbit/s
- Tecnología de cableado
- 10/100Base-T(X)
- Puerto USB
- Si
- Certificados de conformidad
- GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI
- Procesador incorporado
- Si
- Cumplimiento de sostenibilidad
- Si
- Sistemas operativos compatibles
- Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS
- Intervalo de temperatura operativa
- 10 - 32,5 °C
- Intervalo de temperatura de almacenaje
- -20 - 40 °C
- País de origen
- Vietnam
- Sistema operativo Windows soportado
- Windows 10, Windows 11
- Sistema operativo MAC soportado
- Otros sistemas operativos soportados
- ChromeOS, Android, iOS
- Capacidad de almacenamiento interno
- 0,5 GB
- Wifi
- No
- Cantidad por palé
- 18 pieza(s)
- Frecuencia del procesador
- 1200 MHz
- Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
- 10 - 80%
- Memoria interna
- 512 MB
- Tipo de control
- Botones
- Tecnología de impresión
- Laser
- Impresión
- Impresión a color
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 600 x 600 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 33 ppm
- Modo de impresión a doble cara
- Auto
- Color de la resolución de impresión
- 600 x 600 DPI
- Resolución de impresión en blanco y negro
- 600 x 600 DPI
- Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)
- 33 ppm
- Tiempo hasta primera página (negro, normal)
- 9,5 s
- Tiempo hasta primera página (color, normal)
- 10,5 s
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 50000 páginas por mes
- Número de cartuchos de impresión
- 4
- Colores de impresión
- Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- Ciclo de trabajo
- 750 - 4000 páginas por mes
- Lenguajes de descripción de páginas
- PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6
- HP GTIN (EAN/UPC)
- 196068345563, 197961854633, 196068345570, 196068345600, 196068347529
- Segmento HP
- Negocios
- Número total de bandejas de entrada
- 2
- Capacidad de entrada total
- 300 hojas
- Capacidad de salida total
- 150 hojas
- Número máximo de bandejas de entrada
- 3
- Capacidad de entrada máxima
- 850 hojas
- Capacidad de salida máxima
- 150 hojas
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- Tipos de papel
- Papel normal, Papel satinado, Papel bond, Papel fotográfico, Papel reciclado, Sobres, Etiquetas, Papel rugoso, Postal, Membrete
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A6, A5
- Tamaño de sobres
- B5, DL, C5
- Formato a medida, ancho
- 76,2 - 216 mm
- Formato a medida, largo
- 127 - 356 mm
- Peso del papel
- 60 - 200 g/m²
- Impresión directa
- No
- Cantidad de puertos USB 2.0
- 2
- Tecnología de impresión móvil
- Memoria interna máxima
- 512 MB
- Nivel de potencia acústica (impresión)
- 6,2 dB
- Pantalla incorporada
- Si
- Pantalla
- LCD
- Consumo de energía (ahorro)
- 0,7 W
- Consumo de energía (preparado)
- 17 W
- Consumo de energía (apagado)
- 0,07 W
- Frecuencia de entrada AC
- 50/60 Hz
- Seguridad dinámica HP
- Si
- Cartucho (s) incluido
- Si
- Capacidad de cartucho incluido (negro)
- 1200 páginas
- Capacidad de cartucho incluido (CMY)
- 1000 páginas
- Peso del palé
- 370 kg
- Número de capas por palé
- 3 pieza(s)
- Número de cartones por capa
- 6 pieza(s)
- Alimentador de sobres
- No
- Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada
- 15 - 27 °C
- Formatos personalizados
- Simplex: Tray 1: 76.2 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm; optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm; Duplex (all trays): 148 x 148 mm to 216 x 356 mm
- Código UNSPSC
- 43212105
- Tamaño de papel fotográfico
- 10x15 cm
- Sistema operativo de servidor soportado
- Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
- Tiempo de calentamiento
- 50 s
- Requisitos de sistema recomendados
- Nivel de presión acústica (impresión)
- 51 dB
- Fuentes de impresora
- Scalable, TrueType
- Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1
- 50 hojas
- Bandeja multifunción
- Si
- Capacidad de entrada de bandeja multiuso
- 50 hojas
- Tamaño de impresora No-ISO
- 16K, Oficio
- Consumo de energía (imprimiendo)
- 580 W
- Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC)
- 0,37 kWh/semana
- Márgenes de impresión
- 4,23 mm
- Encendido/Apagado automático HP
- Si
- Emisiones de potencia acústica (lista)
- Inaudible
- Número de consumo eléctrico típico (TEC)
- 0.370 kWh/Week (Blue Angel)
- Tamaño de series JIS B (B0...B9)
- B6, B5
- Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2
- 250 hojas
- Impresión de marca de agua
- Si
- HP Web Jetadmin
- Si
- Capacidad de entrada de la bandeja de papel 3
- 550 hojas
4RA87F_ID
196068345600
0196068345600
Consultas
Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!
Consulta sobre el producto
Comentarios (0)
Aún no hay reseñas