Su cesta
No hay más artículos en su carritoCanon imagePROGRAF PRO-310. Color, Número de cartuchos de impresión: 10. Resolución máxima: 4800 x 2400 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3+. Pantalla: LCD. Wifi. Color del producto: Negro
| Color | Si |
| Número de cartuchos de impresión | 10 |
| Colores de impresión | Cian, Gris, Magenta, Negro mate, Fotos cian, Foto magenta, Rojo, Amarillo |
| Resolución máxima | 4800 x 2400 DPI |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 100 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 1 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3+ |
| Tipos de papel | Arte de papel, Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B4, B5 |
| Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x7,7x10,8x10,9x13,10x12,11x14,12x12 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Canon PRINT Business |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 7,62 cm (3") |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 16 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Otros sistemas operativos soportados | Android, ChromeOS, iOS |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Ancho | 639 mm |
| Profundidad | 379 mm |
| Altura | 200 mm |
| Peso | 14,4 kg |
| Certificados de conformidad | REACH, RoHS |
- Color
- Si
- Color del producto
- Negro
- Ancho
- 639 mm
- Profundidad
- 379 mm
- Altura
- 200 mm
- Peso
- 14,4 kg
- Voltaje de entrada AC
- 100 - 240 V
- Diagonal de la pantalla
- 7,62 cm (3")
- Posicionamiento de mercado
- Hogar y oficina
- Consumo de energía (inactivo)
- 1 W
- Wi-Fi estándares
- Ethernet
- Si
- Puerto USB
- Si
- Certificados de conformidad
- REACH, RoHS
- Intervalo de temperatura operativa
- 5 - 35 °C
- Intervalo de temperatura de almacenaje
- 0 - 40 °C
- Sistema operativo Windows soportado
- Otros sistemas operativos soportados
- Android, ChromeOS, iOS
- Wi-Fi Direct
- Si
- Wifi
- Si
- Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
- 10 - 90%
- Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
- 5 - 95%
- Resolución máxima
- 4800 x 2400 DPI
- Número de cartuchos de impresión
- 10
- Colores de impresión
- Cian, Gris, Magenta, Negro mate, Fotos cian, Foto magenta, Rojo, Amarillo
- Número total de bandejas de entrada
- 1
- Capacidad de entrada total
- 100 hojas
- Número máximo de bandejas de entrada
- 1
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A3+
- Tipos de papel
- Arte de papel, Papel fotográfico, Papel normal
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A3, A3+, A4, A5
- ISO tamaño de serie B (B0...B9)
- B4, B5
- Cantidad de puertos USB 2.0
- 1
- Tecnología de impresión móvil
- Apple AirPrint, Canon PRINT Business
- Pantalla incorporada
- Si
- Pantalla
- LCD
- Consumo de energía (apagado)
- 0,05 W
- Frecuencia de entrada AC
- 50/60 Hz
- Tamaño de papel fotográfico
- 4x6,5x7,7x10,8x10,9x13,10x12,11x14,12x12
- Sistema operativo de servidor soportado
- Bandeja multifunción
- Si
- Capacidad de entrada de bandeja multiuso
- 1 hojas
- Consumo de energía (imprimiendo)
- 16 W
6858C006_ID
4549292244830
Consultas
Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!
Consulta sobre el producto
Comentarios (0)
Aún no hay reseñas