Su cesta
No hay más artículos en su carrito
🇪🇸 España (península y Baleares)
- Ofertas!
- Especial día de la madre
- Tienda Fisica
- Iphone Reacondicionado
- Apple
- Guess
- Smartphone/Telefonia
- Estabilizadores
- Smartwatch/Smartband
- Tablets
-
Gaming
-
Componentes
- Ordenadores Oficina
- Perifericos
- Pórtatiles y Accesorios
- Impresoras
- Routers y Repetidores
- TPV
-
Imagen y Sonido
-
Cables audio/video
- Proyectores
- Cámaras
- Seguridad y Videovigilancia
- Ocio/Patinetas
- Gadgets
- Hogar/Oficina
- Cuidado Personal
- Mascotas
- Walkie-Talkie
Español
EUR €
SWITCH UBIQUITI 5 PUERTOS GIGABIT USB-C
Ref: USW-FLEX-MINI_AV
¡Últimas unidades!
Construya y expanda su red con el conmutador UniFi?, parte del sistema empresarial UniFi de Ubiquiti Networks?.?El conmutador UniFi, modelo USW-Flex-Mini, es un conmutador Gigabit administrado de forma inteligente.?Ofrece 5 puertos Ethernet RJ45, proporcionando enlaces de 1 Gigabit a sus dispositivos.
| USW-FLEX-MINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones | 107,16 x 70,15 x 21,17 mm (4,22 x 2,76 x 0,83 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 150 g (5.29 oz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaces de red | (5) Puertos RJ45 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz PoE In | 802.3af / en PoE (Pines 1, 2+; 3, 6-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max.?El consumo de energ?a | 2.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M?todo de poder | USB tipo C, 5V ?802.3af / en PoE (44 - 57VDC, 0.05 - 0.04A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentaci?n | Adaptador de corriente de 5 V y 1 A (incluido solo con el paquete individual del USW-Flex-Mini) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje USB Tipo C 802.3af / en PoE |
4.7 - 5.2VDC 44 - 57VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema?LED Puertos de datos RJ45 |
Enlace de?estado?/ Velocidad / Actividad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protecci?n ESD / EMP | ? 16kV Aire, ? 12kV Contacto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -5 a 45 ? C (23 a 113 ? F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | 10 a 90% sin condensaci?n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consultas
Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!
Consulta sobre el producto
Comentarios (0)
Aún no hay reseñas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
¿Está seguro de que quiere denunciar este comentario?
Reporte enviado
Su reporte ha sido enviado y será considerada por un moderador.
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su comentario ha sido añadido y estará disponible una vez sea aprobado por un moderador.